ABAX INVEST AS
Hjemmeside: abax.com
Org.nr: 919042885
Address: Hammergata 24, 3264 LARVIK, Norge
Regnskapsfører: KPMG REGNSKAPSSERVICE AS
Styrets leder: Nicholas John Stewart Day
Styremedlem: Emma Sofia Dyga
Styremedlem: Andrea Jayne Davis
Styremedlem: Yanlin Li
Styremedlem: Stuart Grenville Phillips
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ABAX INVEST AS
ABAX INVEST AS har besøksadresse Hammergata 24.
ABAX INVEST AS driver med å erverve næringsvirksomhet gjennom kjøp og salg av selskapsandeler,og/eller kjøp og salg av eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt,alt som hermed er forbundet, herunder å gi lån og stille garantier i,forbindelse med slik virksomhet.
ABAX INVEST AS vedtekter formål er erverve næringsvirksomhet gjennom kjøp og salg,av selskapsandeler og/eller kjøp og salg av eiendeler, rettigheter og,forpliktelser, samt alt som hermed er forbundet, herunder å gi lån og,stille garantier i forbindelse med slik virksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ABAX INVEST AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
919042885
Navn/foretaksnavn:
ABAX INVEST AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
abax.com
Vedtektfestet formål:
Erverve næringsvirksomhet gjennom kjøp og salgav selskapsandeler og/eller kjøp og salg av eiendeler, rettigheter ogforpliktelser, samt alt som hermed er forbundet, herunder å gi lån ogstille garantier i forbindelse med slik virksomhet.
Aktivitet:
Å erverve næringsvirksomhet gjennom kjøp og salg av selskapsandelerog/eller kjøp og salg av eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samtalt som hermed er forbundet, herunder å gi lån og stille garantier iforbindelse med slik virksomhet.
Stiftelsedato:
2017-05-09
Kommune:
LARVIK
Forretningsadresse:
Hammergata 24,3264LARVIKNorge
Næringskode:
58.290 Utgivelse av annen programvare
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2017-05-24
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
BRANDSÆTER HELGELAND AS | 13955394 | 0.95% |
ABAX INVEST AS | 13043267 | 0.89% |
BRANDSÆTER HELGELAND AS | 11192098 | 0.76% |
ABAX INVEST AS | 10463597 | 0.71% |
ASPELUNDBERGET HOLDING AS | 10139615 | 0.69% |
ASPELUNDBERGET HOLDING AS | 8130920 | 0.55% |
DAWN CAPITAL II CONTINUATION LP | 4974146 | 0.34% |
BERGAN VEKST AS | 2534081 | 0.17% |
BRANDSÆTER HELGELAND AS | 2379488 | 0.16% |
ABAX INVEST AS | 2220517 | 0.15% |
BERGAN VEKST AS | 2032068 | 0.14% |
ASPELUNDBERGET HOLDING AS | 1729965 | 0.12% |
BRUENECH CARL CHRISTOFFER | 1536210 | 0.10% |
BRUENECH CARL CHRISTOFFER | 1233210 | 0.08% |
DAWN CAPITAL II CONTINUATION LP | 1087630 | 0.07% |
CHRISTOPHER BJÖRKLUND | 654307 | 0.04% |
CHRISTOPHER BJÖRKLUND | 525213 | 0.04% |
BERGAN VEKST AS | 432351 | 0.03% |
ANDERSEN TROMMESTAD HOLDING AS | 289419 | 0.02% |
BRUENECH CARL CHRISTOFFER | 260580 | 0.02% |
ANDERSEN TROMMESTAD HOLDING AS | 232084 | 0.02% |
BLOMQUIST CHRISTINE H | 221583 | 0.02% |
BLOMQUIST CHRISTINE H | 177687 | 0.01% |
ANDERSEN FRUGAARD HOLDING AS | 168224 | 0.01% |
DAHL HELGE | 165803 | 0.01% |
DANIEL FRAMDAHL | 152100 | 0.01% |
ALVAREZ-ANDERSEN ESTHER | 138489 | 0.01% |
BJERCK TITTA SUSANNA | 137577 | 0.01% |
CDL AS | 137577 | 0.01% |
ANDERSEN FRUGAARD HOLDING AS | 134899 | 0.01% |
DAHL HELGE | 133044 | 0.01% |
DANIEL FRAMDAHL | 122100 | 0.01% |
ALVAREZ-ANDERSEN ESTHER | 111054 | 0.01% |
CHRISTOPHER BJÖRKLUND | 111032 | 0.01% |
BJERCK TITTA SUSANNA | 110411 | 0.01% |
CDL AS | 110411 | 0.01% |
EEA AS | 96304 | 0.01% |
EEA AS | 77287 | 0.01% |
DENNIS LINDBLOM | 76050 | 0.01% |
COURTS ELOISA PEREZ | 68789 | 0.00% |
DRUGGE ANDREAS | 66716 | 0.00% |
CARL -JOHAN JOCHNICK | 65910 | 0.00% |
BRANDT SARI MARITA | 62140 | 0.00% |
CHRIS MILLER | 62140 | 0.00% |
DENNIS LINDBLOM | 61050 | 0.00% |
COURTS ELOISA PEREZ | 55205 | 0.00% |
DRUGGE ANDREAS | 53543 | 0.00% |
CARL -JOHAN JOCHNICK | 52910 | 0.00% |
ANNIKA ROSENLÖF | 51308 | 0.00% |
ASKJEM MARIE | 50700 | 0.00% |
BRANDT SARI MARITA | 49874 | 0.00% |
CHRIS MILLER | 49874 | 0.00% |
ANDERSEN TROMMESTAD HOLDING AS | 49379 | 0.00% |
CHRISTENSEN JOHANNES | 41547 | 0.00% |
ANNIKA ROSENLÖF | 41188 | 0.00% |
ASKJEM MARIE | 40700 | 0.00% |
BLOMQUIST CHRISTINE H | 37805 | 0.00% |
APPELGREN ANTON EMANUEL | 34394 | 0.00% |
CHRISTENSEN JOHANNES | 33316 | 0.00% |
ANDERSEN FRUGAARD HOLDING AS | 28702 | 0.00% |
DAHL HELGE | 28189 | 0.00% |
APPELGREN ANTON EMANUEL | 27603 | 0.00% |
DANIEL FRAMDAHL | 25800 | 0.00% |
BLYTH PIA | 25350 | 0.00% |
AGATA ZUREK | 24312 | 0.00% |
ALVAREZ-ANDERSEN ESTHER | 23628 | 0.00% |
BJERCK TITTA SUSANNA | 23372 | 0.00% |
CDL AS | 23372 | 0.00% |
BRUCE PARKER | 21801 | 0.00% |
BLYTH PIA | 20350 | 0.00% |
DEVIK NOOMI SIENNA | 20280 | 0.00% |
AGATA ZUREK | 19517 | 0.00% |
BRUCE PARKER | 17501 | 0.00% |
ANNE RAJALA | 17197 | 0.00% |
DEVIK NOOMI SIENNA | 16280 | 0.00% |
DAHLSTRØM RENATE HEGNA | 15753 | 0.00% |
BEKKEDAL EVEN | 13849 | 0.00% |
ANNE RAJALA | 13801 | 0.00% |
DENNIS LINDBLOM | 12900 | 0.00% |
CHANTAL DE LEUR | 12675 | 0.00% |
DAHLSTRØM RENATE HEGNA | 12632 | 0.00% |
COURTS ELOISA PEREZ | 11686 | 0.00% |
DRUGGE ANDREAS | 11333 | 0.00% |
CARL -JOHAN JOCHNICK | 11180 | 0.00% |
BEKKEDAL EVEN | 11105 | 0.00% |
BRANDT SARI MARITA | 10552 | 0.00% |
CHRIS MILLER | 10552 | 0.00% |
CHANTAL DE LEUR | 10175 | 0.00% |
ANNIKA ROSENLÖF | 8703 | 0.00% |
ASKJEM MARIE | 8600 | 0.00% |
CHRISTENSEN JOHANNES | 7089 | 0.00% |
APPELGREN ANTON EMANUEL | 5843 | 0.00% |
BLYTH PIA | 4300 | 0.00% |
AGATA ZUREK | 4124 | 0.00% |
BRUCE PARKER | 3698 | 0.00% |
DEVIK NOOMI SIENNA | 3440 | 0.00% |
ANNE RAJALA | 2922 | 0.00% |
DAHLSTRØM RENATE HEGNA | 2688 | 0.00% |
BEKKEDAL EVEN | 2363 | 0.00% |
CHANTAL DE LEUR | 2150 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -114,419 |
Driftskostnad | 114,419 |
Årsresultat | -1,220,632 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -1,220,632 |
Finansinntekter | 34,577,256 |
Netto Finans | -1,106,213 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 1,588,245,403 |
Opptjent Egenkapital | - |
Egenkapital | 1,588,245,403 |
Egenkapital Gjeld | 2,112,325,552 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
