AKASTOR ASA
Org.nr: 986529551
Address: Oksenøyveien 10, 1366 LYSAKER, Norge
Daglig leder: Karl Erik Kjelstad
Regnskapsfører: AMESTO ACCOUNTHOUSE AS
Styrets leder: Frank Ove Reite
Nestleder: Lone Schrøder
Styremedlem: Eva Sagemo
Styremedlem: Luis Antonio Araujo
Styremedlem: Svein Oskar Stoknes
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om AKASTOR ASA
AKASTOR ASA har besøksadresse Oksenøyveien 10.
AKASTOR ASA driver med eie og drive industri og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning av,kapital og betjene andre funksjoner for konsernselskaper. selskapet,kan delta i eller overta annen virksomhet.
AKASTOR ASA vedtekter formål er eie eller drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning,av kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i eller,overta annen virksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om AKASTOR ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
986529551
Navn/foretaksnavn:
AKASTOR ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Eie eller drive industri- og annen tilknyttet virksomhet, forvaltningav kapital og andre funksjoner for konsernet, samt delta i elleroverta annen virksomhet.
Aktivitet:
Eie og drive industri og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning avkapital og betjene andre funksjoner for konsernselskaper. Selskapetkan delta i eller overta annen virksomhet.
Stiftelsedato:
2004-01-29
Kommune:
BÆRUM
Forretningsadresse:
Oksenøyveien 10,1366BÆRUMNorge
Næringskode:
78.200 Utleie av arbeidskraft
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2004-02-05
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
F2 FUNDS AS | 3270000 | 1.19% |
F1 FUNDS AS | 2600180 | 0.95% |
GAMMA FINANS AS | 70000 | 0.03% |
GILLEBO VEGARD | 19999 | 0.01% |
GAUSTAD IVAR | 11000 | 0.00% |
FØRLAND LEIF MAGNE | 10000 | 0.00% |
FWH INVEST AS | 6500 | 0.00% |
FURUNES GEIR OLAV | 5500 | 0.00% |
GADIA ENRIQUE | 5295 | 0.00% |
FÆREVAAG DAGNY GRENDAHL | 5250 | 0.00% |
GANGESKAR STEIN TORE | 5000 | 0.00% |
FØRDE RUNE | 4800 | 0.00% |
FÅLAND JAN EIRIK | 3128 | 0.00% |
FURULUND JORUNN ENGESVIK | 3109 | 0.00% |
GILES LORRAINE ALISON | 3050 | 0.00% |
GANGESKAR NORA ANDREA | 3000 | 0.00% |
FØRRE LASSE FRITJOF | 2453 | 0.00% |
GARVIK KJELL | 2269 | 0.00% |
FØRDE RUNE KARSTEN | 2049 | 0.00% |
GAMMAN EINAR | 2000 | 0.00% |
FURUVALD ASLE | 1525 | 0.00% |
FØRRE BÅRD AUDUN | 1481 | 0.00% |
GAARDER KAVITHA P | 1481 | 0.00% |
GARDSTEIG GISLE SONDRE | 1481 | 0.00% |
GEARY JAMES | 1464 | 0.00% |
FØRDE SVEIN ANSGAR | 1450 | 0.00% |
GANGNES JAN | 1370 | 0.00% |
GARCIA ALCUBILLA CRISTINA | 1335 | 0.00% |
FURUNES BJØRN | 1309 | 0.00% |
FÅLAND STIAN | 1232 | 0.00% |
GEARY ROBERT | 1232 | 0.00% |
FURRE PANAWAN | 1181 | 0.00% |
FØLLVIK KOLBJØRN | 1004 | 0.00% |
FURENES SVEIN HELGE | 972 | 0.00% |
GILL GRAHAM | 972 | 0.00% |
FØRLI SJUR | 957 | 0.00% |
GILJE INGVAR | 828 | 0.00% |
GIFSTAD WALTHER | 778 | 0.00% |
GERD RESTLE | 703 | 0.00% |
GETZ CHRISTINA | 703 | 0.00% |
GAAL ANDRAS | 664 | 0.00% |
FÆRNLØF LEIF CHRISTER | 641 | 0.00% |
GAUPÅS DAG TORE | 600 | 0.00% |
GAINES DANIEL PHILLIP | 579 | 0.00% |
GARCIA ENRIQUEZ ALEJANDRO | 568 | 0.00% |
GARDERHAGEN JAN TORE | 568 | 0.00% |
FURUSTØL KIRSTI ELISABETH | 565 | 0.00% |
FYLLINGEN ARNE | 546 | 0.00% |
FURULY STEN INGE GRAPE | 534 | 0.00% |
GAGANDEEP SINGH MUKHTIAR SINGH | 519 | 0.00% |
GERBER CHRISTOPH | 509 | 0.00% |
GATTERMANN ANDRÉ | 500 | 0.00% |
FURHOVDE GJERT | 469 | 0.00% |
GELLEIN PREBEN HENRIK | 460 | 0.00% |
FYRVIK ØYSTEIN | 416 | 0.00% |
FURULY KATE-HEIDI | 400 | 0.00% |
GARETH RICHARDS | 389 | 0.00% |
GANGSEI KARIN | 363 | 0.00% |
GANEFRIYANTO ANDREAS | 352 | 0.00% |
GAONA-NIETO CLAUDIA M | 352 | 0.00% |
GIBSON CRAIG | 352 | 0.00% |
GALSCHIØDT OLE MORTEN | 300 | 0.00% |
GARSETH ANNE M FØLSVIK | 280 | 0.00% |
GADEN SIVERT | 251 | 0.00% |
GABRIELSEN HEIDI | 235 | 0.00% |
GERARDO REYES | 235 | 0.00% |
GHARPURE AJAY JAYANT | 235 | 0.00% |
GHARPURE ASHISH JAYANT | 235 | 0.00% |
GILABERT DAVID JEAN-V | 235 | 0.00% |
GHEBRESELASSIE BERHANE | 217 | 0.00% |
FURUHOLMEN THOR KRISTIAN | 200 | 0.00% |
GARZA JR DAVID | 196 | 0.00% |
FURSTRAND ODDVAR | 175 | 0.00% |
GAARE JØRGEN | 120 | 0.00% |
FÆRAVAAG PÅL EYE | 118 | 0.00% |
GERE OTOMEWO ALEXANDER | 118 | 0.00% |
GAASERUD MONA KRISTIN | 100 | 0.00% |
GARVOLL MARIUS | 100 | 0.00% |
GILBERG KARI | 100 | 0.00% |
FÆSTER JON-INGE | 90 | 0.00% |
GE GE | 80 | 0.00% |
GABRIELSEN GUTTORM | 70 | 0.00% |
FYLKEN BENTE | 65 | 0.00% |
FURSET MICHAEL NØRBY | 61 | 0.00% |
FURRE JOHNNY JOHANNES | 50 | 0.00% |
GABRIELSEN ROAR | 50 | 0.00% |
GARTE EINAR | 50 | 0.00% |
FURNES MAGNUS HOVLAND | 44 | 0.00% |
FØRE ODD AAGE | 40 | 0.00% |
GALLEFOSS ANDREAS STØRDAL | 38 | 0.00% |
GEIGER HANNE IREN | 36 | 0.00% |
FURSTRAND RONNY DALE | 35 | 0.00% |
GABRIELSEN FINN | 10 | 0.00% |
GARMO VEMUND HØJ | 6 | 0.00% |
GABRIELSEN JAN GUNNAR | 5 | 0.00% |
GARBORG RUNE | 4 | 0.00% |
GAUSEN INGER HELENE H | 4 | 0.00% |
FURUSETH LIV HANNE | 3 | 0.00% |
GABRIELSEN KARL EINAR | 1 | 0.00% |
GEORGIEVSKI DEJAN | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 2,000,000 |
Driftsresultat | -37,000,000 |
Driftskostnad | 39,000,000 |
Årsresultat | 1,254,000,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 930,000,000 |
Finansinntekter | 1,148,000,000 |
Netto Finans | 967,000,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 4,168,000,000 |
Opptjent Egenkapital | 742,000,000 |
Egenkapital | 4,910,000,000 |
Egenkapital Gjeld | 5,226,000,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
