ALGIPHARMA HOLDING AS
Org.nr: 920171591
Address: Havnegata 83, 3040 DRAMMEN, Norge
Styrets leder: Yngvar Peter Berg
Styremedlem: Arne Dessen
Styremedlem: Diderik Schnitler
Styremedlem: Charles Anthony Cowper Johnson
Styremedlem: Michael Jeffrey Walters
Styremedlem: Preston White Campbell Iii
Styremedlem: John Nicholas Ralph Wilkinson
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ALGIPHARMA HOLDING AS
ALGIPHARMA HOLDING AS har besøksadresse Havnegata 83.
ALGIPHARMA HOLDING AS driver med investere i andre selskap som driver forskning og kommersialisering av,forskningsprosjekter og forskningsresultater knyttet til alginater og,annen bioteknologi og virksomhet i tilknytning til dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ALGIPHARMA HOLDING AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
920171591
Navn/foretaksnavn:
ALGIPHARMA HOLDING AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Investere i andre selskap som driver forskning og kommersialisering avforskningsprosjekter og forskningsresultater knyttet til alginater ogannen bioteknologi og virksomhet i tilknytning til dette.
Aktivitet:
Investere i andre selskap som driver forskning og kommersialisering avforskningsprosjekter og forskningsresultater knyttet til alginater ogannen bioteknologi og virksomhet i tilknytning til dette.
Stiftelsedato:
2017-12-08
Kommune:
DRAMMEN
Forretningsadresse:
Havnegata 83,3040DRAMMENNorge
Næringskode:
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2017-12-29
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DRAMMEN SLIP & VERKSTED AS | 3807871 | 67.24% |
| MARCHMAIN AS | 961048 | 16.97% |
| DUPONT NUTRITION NORGE AS | 175000 | 3.09% |
| STIFTELSEN BIOPOLYMER | 175000 | 3.09% |
| DESSEN INVEST AS | 132478 | 2.34% |
| LØKTA AS | 126539 | 2.23% |
| ONSØYEN INVEST AS | 39346 | 0.69% |
| FRYDENBERG AS | 34409 | 0.61% |
| YM-MEDICAL AS | 25000 | 0.44% |
| RYE-MEDINVEST AS | 20000 | 0.35% |
| ONEDOC AS | 19019 | 0.34% |
| STEPHEN RICHARD WICKS | 13500 | 0.24% |
| TRANSFORMRX GMBH | 13500 | 0.24% |
| FAGERBAKK AS | 13275 | 0.23% |
| KREUTZER IDAR | 12750 | 0.23% |
| HERSTRØM ARVE | 12074 | 0.21% |
| SLEBODA JOWITA | 10000 | 0.18% |
| KRISTIANSEN ARE | 8528 | 0.15% |
| MORRIS HILDE | 8000 | 0.14% |
| FOROS HILDE | 7000 | 0.12% |
| RB PHARMA AS | 7000 | 0.12% |
| MELING TORSTEIN RAGNAR | 3656 | 0.06% |
| SKJÅK-BRÆK GUDMUND OLA | 3581 | 0.06% |
| SMIDSRØD OLAV AASMUND | 3081 | 0.05% |
| FLATEN HUGO EDIN | 3000 | 0.05% |
| HAFLAN ANNE KARINE WANG | 3000 | 0.05% |
| HAUKLAND SIV | 3000 | 0.05% |
| MARTIN CHARLES AUSTIN | 2948 | 0.05% |
| SURVIVA AS | 2626 | 0.05% |
| HEGGELUND LARS | 2437 | 0.04% |
| HEICO INVEST AS | 2436 | 0.04% |
| GEOFFREY D TOVEY | 2000 | 0.04% |
| ESPEVIK TERJE | 1883 | 0.03% |
| FREDRIK ALPSTEN | 1500 | 0.03% |
| GRAVER ANNE MOSEKJÆR | 1500 | 0.03% |
| DRAGET KURT INGAR | 1300 | 0.02% |
| NEWPORT INVEST AS | 1218 | 0.02% |
| KOPPERVIK OLA | 1000 | 0.02% |
| SYNOVIA AS | 1000 | 0.02% |
| NORDGÅRD CATHERINE TAYLOR | 900 | 0.02% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | - |
| Driftsresultat | -198,906 |
| Driftskostnad | 198,906 |
| Årsresultat | -579,664 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -579,664 |
| Finansinntekter | 2,273,493 |
| Netto Finans | -380,758 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 201,001,016 |
| Opptjent Egenkapital | -579,664 |
| Egenkapital | 200,421,352 |
| Egenkapital Gjeld | 202,968,626 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



