ALLUMGÅRDEN AS
Org.nr: 933388247
Address: Nedre Storg 10 / Nedre Strandg 7, 3015 DRAMMEN, Norge
Regnskapsfører: AVIMA REGNSKAP AS
Styrets leder: Tord Geir Wikborg
Nestleder: Pia Wikborg
Styremedlem: Carl Fredrik Lamm-Kittelsen
Varamedlem: Brit Sejersted Bødtker
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ALLUMGÅRDEN AS
ALLUMGÅRDEN AS har besøksadresse Nedre Storg 10 / Nedre Strandg 7.
ALLUMGÅRDEN AS driver med overta, utbygge og drive forretningseiendommer og,andre faste eiendommer, forvaltning av,verdipapirer, samt dermed sammenhengende,virksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ALLUMGÅRDEN AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
933388247
Navn/foretaksnavn:
ALLUMGÅRDEN AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Overta, utbygge og drive forretningseiendommer ogandre faste eiendommer, forvaltning avverdipapirer, samt dermed sammenhengendevirksomhet.
Aktivitet:
Overta, utbygge og drive forretningseiendommer ogandre faste eiendommer, forvaltning avverdipapirer, samt dermed sammenhengendevirksomhet.
Stiftelsedato:
1982-12-09
Kommune:
DRAMMEN
Forretningsadresse:
Nedre Storg 10 / Nedre Strandg 7,3015DRAMMENNorge
Næringskode:
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
WIKBORG TROND | 13815 | 24.24% |
WIKBORG PIA | 7825 | 13.73% |
WIKBORG UNO | 7824 | 13.73% |
WIKBORG HOLDING AS | 4709 | 8.26% |
PICO AS | 3990 | 7.00% |
ARENTZ WILL ARCHER | 2859 | 5.02% |
SEJERSTED BØDTKER TONE | 1977 | 3.47% |
SEJERSTED BØDTKER ANNE T | 1674 | 2.94% |
SEJERSTED BØDTKER BRIT | 1458 | 2.56% |
SEJERSTED BØDTKER ELLEN E | 1458 | 2.56% |
ARENTZ AXEL IVAR | 1325 | 2.32% |
WISTING TOVE | 1089 | 1.91% |
LAMM-KITTELSEN LAJLA | 909 | 1.59% |
KOPPERUD SISSEL | 840 | 1.47% |
CF INVEST AS | 650 | 1.14% |
K INVESTERING AS | 650 | 1.14% |
LYCHE INVESTERING AS | 650 | 1.14% |
RØINE TOVE | 498 | 0.87% |
FAYE-SCHJØLL EDITH | 471 | 0.83% |
ARENTZ ANDREAS | 442 | 0.78% |
ARENTZ-NILSEN CAMILLA M | 442 | 0.78% |
EKELAND CHRISTINE ARENTZ | 442 | 0.78% |
WIKATO AS | 437 | 0.77% |
WIKBORG KRISTIN | 396 | 0.69% |
WIKBORG KATINKA | 50 | 0.09% |
WIKBORG TORD KLEMET | 50 | 0.09% |
HURUM MARIUS GORDON | 19 | 0.03% |
HAUGFOS ANNE MARGRETE | 15 | 0.03% |
ARENTZ WILL ARCHER | 6 | 0.01% |
BRATTERUD ELISABETH L-K | 6 | 0.01% |
LAMM-KITTELSEN CARL F | 6 | 0.01% |
LAMM-KITTELSEN KARIANNE | 6 | 0.01% |
LYCHE RENATE ARCHER | 6 | 0.01% |
RØINE ANDERS WESTON | 3 | 0.01% |
RØINE MARTIN WESTON | 3 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 5,985,770 |
Driftsresultat | 2,702,547 |
Driftskostnad | 3,283,223 |
Årsresultat | 51,144,859 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 52,091,792 |
Finansinntekter | 50,242,053 |
Netto Finans | 49,389,245 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 20,950,000 |
Opptjent Egenkapital | 218,279,276 |
Egenkapital | 239,229,276 |
Egenkapital Gjeld | 248,222,938 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
