ALPHABET MIDCO I AS
Org.nr: 927437910
Address: c/o Inspera AS,Cort Adelers gate 30, 0254 OSLO, Norge
Daglig leder: Michael Ioakimides
Regnskapsfører: ASPIA NORGE AS
Regnskapsfører: TOWER NEWCO AS
Styrets leder: Michael Ioakimides
Styremedlem: Chloe Chandra Holding
Styremedlem: Bjørn Rustberggaard
Styremedlem: Alexander Hamilton Spray
Styremedlem: Jason Bennett-Meere
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ALPHABET MIDCO I AS
ALPHABET MIDCO I AS har besøksadresse c/o Inspera AS,Cort Adelers gate 30.
ALPHABET MIDCO I AS driver med drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskaper,eller andre former for investeringer, og alt som står i forbindelse,med de forannevnte virksomhetene.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ALPHABET MIDCO I AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
927437910
Navn/foretaksnavn:
ALPHABET MIDCO I AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskapereller andre former for investeringer, og alt som står i forbindelsemed de forannevnte virksomhetene.
Aktivitet:
Drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskapereller andre former for investeringer, og alt som står i forbindelsemed de forannevnte virksomhetene.
Stiftelsedato:
2021-07-05
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
c/o Inspera AS,Cort Adelers gate 30,0254OSLONorge
Næringskode:
00.000 Uoppgitt
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2021-07-19
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALPHABET TOPCO AS | 752660882 | 54.29% |
| HONNINGKRUKKA AS | 238811056 | 17.23% |
| ALPHABET TOPCO AS | 75712415 | 5.46% |
| HONNINGKRUKKA AS | 24022722 | 1.73% |
| HAAGEBERG AS | 10941579 | 0.79% |
| LOW INVEST AS | 6360208 | 0.46% |
| ALPHABET MIDCO I AS | 5368573 | 0.39% |
| HHT INVEST AS | 4668326 | 0.34% |
| HONNINGKRUKKA AS | 4668326 | 0.34% |
| MICHAEL IOAKIMIDES | 4668326 | 0.34% |
| L18 HOLDING AS | 3538166 | 0.26% |
| LJUNGGREN HOLDING AS | 3406153 | 0.25% |
| HFU AS | 2864857 | 0.21% |
| ISHAN KOLHATKAR | 2375418 | 0.17% |
| HYNNE GEIR MARTIN | 2184231 | 0.16% |
| CORNELIS POORTMAN | 2026016 | 0.15% |
| ROE MCFARLANE | 1945136 | 0.14% |
| REDSE HOLDING AS | 1803823 | 0.13% |
| JUELLESTEMNING AS | 1708662 | 0.12% |
| KIM WALDGRAVE | 1670473 | 0.12% |
| PRESTTUN INVEST AS | 1641000 | 0.12% |
| GODAL AS | 1627138 | 0.12% |
| SITJ INVEST AS | 1591741 | 0.11% |
| HAAGEBERG AS | 1556108 | 0.11% |
| HANNIBAL HOLDING AS | 1556108 | 0.11% |
| HFU AS | 1556108 | 0.11% |
| SKH HOLDING AS | 1556108 | 0.11% |
| BRUSEVOLD ØYVIND | 1221865 | 0.09% |
| ANDREW CONS | 1215610 | 0.09% |
| KRÜGER MARKUS BJARTVEIT | 1162674 | 0.08% |
| HAAGEBERG AS | 1100646 | 0.08% |
| HAUGEN KARI-ANNE | 1079311 | 0.08% |
| PAUL HOWARTH | 1047426 | 0.08% |
| SMESTAD JOHANNE RANDØL | 908601 | 0.07% |
| PATRICK USHER | 810406 | 0.06% |
| MÝVATNA AS | 804017 | 0.06% |
| NGMH INVEST AS | 687102 | 0.05% |
| SAMANTHA SWICK | 648325 | 0.05% |
| LOW INVEST AS | 639792 | 0.05% |
| ISHAN KOLHATKAR | 622443 | 0.04% |
| KIM WALDGRAVE | 622443 | 0.04% |
| MÝVATNA AS | 622443 | 0.04% |
| NGMH INVEST AS | 622443 | 0.04% |
| BØRSUM ÅSMUND GRØNVIK | 547190 | 0.04% |
| SHARMA SWATI | 524769 | 0.04% |
| QIANG JIQING | 462158 | 0.03% |
| GIOMBOLINI CARLO | 366299 | 0.03% |
| MAGNUS RITTMOR | 365423 | 0.03% |
| L18 HOLDING AS | 355915 | 0.03% |
| NORDBY TOMMY | 354107 | 0.03% |
| LJUNGGREN HOLDING AS | 342635 | 0.02% |
| HFU AS | 288185 | 0.02% |
| ISHAN KOLHATKAR | 238951 | 0.02% |
| KJELSVIK MARIUS STOREIDE | 234846 | 0.02% |
| BRUSEVOLD ØYVIND | 233416 | 0.02% |
| GODAL AS | 233416 | 0.02% |
| GUN HEWAGE RAJITH GUN H | 233416 | 0.02% |
| PRESTTUN INVEST AS | 233416 | 0.02% |
| HYNNE GEIR MARTIN | 219718 | 0.02% |
| DND GROUP AS | 200425 | 0.01% |
| REDSE HOLDING AS | 181452 | 0.01% |
| SKRÅMO INVESTERING AS | 174770 | 0.01% |
| JUELLESTEMNING AS | 171879 | 0.01% |
| KIM WALDGRAVE | 168037 | 0.01% |
| PRESTTUN INVEST AS | 165073 | 0.01% |
| HHT INVEST AS | 165069 | 0.01% |
| GODAL AS | 163679 | 0.01% |
| SITJ INVEST AS | 160118 | 0.01% |
| GOLBERT SIMON | 155611 | 0.01% |
| PETER SKOG | 152548 | 0.01% |
| GUN HEWAGE RAJITH GUN H | 147303 | 0.01% |
| HANNIBAL HOLDING AS | 138818 | 0.01% |
| BALL CHARLOTTE MARGRETHE | 136797 | 0.01% |
| KIRKERØD ANNE MARIE | 136797 | 0.01% |
| BRUSEVOLD ØYVIND | 122911 | 0.01% |
| KRÜGER MARKUS BJARTVEIT | 116957 | 0.01% |
| HAUGEN KARI-ANNE | 108571 | 0.01% |
| NORDERUD TORE SUND | 108351 | 0.01% |
| PAUL HOWARTH | 105364 | 0.01% |
| SMESTAD JOHANNE RANDØL | 91399 | 0.01% |
| MÝVATNA AS | 80879 | 0.01% |
| NGMH INVEST AS | 69118 | 0.00% |
| HOLM HALFDAN SØNDERGAARD | 68399 | 0.00% |
| BØRSUM ÅSMUND GRØNVIK | 55044 | 0.00% |
| SHARMA SWATI | 52788 | 0.00% |
| QIANG JIQING | 46490 | 0.00% |
| GIOMBOLINI CARLO | 36847 | 0.00% |
| MAGNUS RITTMOR | 36759 | 0.00% |
| NORDBY TOMMY | 35621 | 0.00% |
| KJELSVIK MARIUS STOREIDE | 23624 | 0.00% |
| DND GROUP AS | 20161 | 0.00% |
| SKRÅMO INVESTERING AS | 17581 | 0.00% |
| HHT INVEST AS | 16605 | 0.00% |
| PETER SKOG | 15345 | 0.00% |
| GUN HEWAGE RAJITH GUN H | 14818 | 0.00% |
| HANNIBAL HOLDING AS | 13964 | 0.00% |
| BALL CHARLOTTE MARGRETHE | 13761 | 0.00% |
| KIRKERØD ANNE MARIE | 13761 | 0.00% |
| NORDERUD TORE SUND | 10899 | 0.00% |
| HOLM HALFDAN SØNDERGAARD | 6880 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | - |
| Driftsresultat | -5,020,122 |
| Driftskostnad | 5,020,122 |
| Årsresultat | -5,013,465 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -5,013,465 |
| Finansinntekter | - |
| Netto Finans | 6,657 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 1,544,024,632 |
| Opptjent Egenkapital | 133,348,199 |
| Egenkapital | 1,677,372,831 |
| Egenkapital Gjeld | 1,679,496,165 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



