ANDEBU SPAREBANK
Org.nr: 937890540
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ANDEBU SPAREBANK
ANDEBU SPAREBANK har besøksadresse Bankbakken 2.
ANDEBU SPAREBANK driver med sparebank.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ANDEBU SPAREBANK ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
937890540
Navn/foretaksnavn:
ANDEBU SPAREBANK
Organisasjonsform:
Sparebank
Ansatte:
38
Vedtektfestet formål:
Sparebank.
Aktivitet:
Sparebank.
Stiftelsedato:
1863-11-19
Kommune:
SANDEFJORD
Forretningsadresse:
Bankbakken 2,3158SANDEFJORDNorge
Næringskode:
64.190 Bankvirksomhet ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-03-12
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE | 15900 | 3.98% |
BUER HARALD | 14099 | 3.52% |
FLÅTTEN HOLDING AS | 13700 | 3.43% |
GALLIS GUNNAR | 9300 | 2.33% |
BESS JAHRES STIFTELSE | 7100 | 1.77% |
BRÅVOLD JOHN HENRY | 5600 | 1.40% |
FLAATNES BIRGER | 4900 | 1.23% |
HAGA JO ERLAND | 4900 | 1.23% |
HOLM SVENN | 4900 | 1.23% |
HAUGBERG INGRID KNOTTEN | 4700 | 1.18% |
GOKSTAD AS | 3600 | 0.90% |
AAMELFOT FRED WILLY BAKKE | 2700 | 0.68% |
BERG BJØRN OTMAR | 2700 | 0.68% |
BAKKE OLE THOR | 2600 | 0.65% |
HOFF GERD IRENE | 2600 | 0.65% |
HOFF JAN HENRY BERGSTED | 2600 | 0.65% |
AADNE INGAR MATHIAS | 2300 | 0.57% |
AADNE NILS INGAR | 2300 | 0.57% |
GROVAN BØRRE | 2300 | 0.57% |
AADNE KARI | 1800 | 0.45% |
HASÅS ØYVIND | 1800 | 0.45% |
HAUGAN CHRISTIAN | 1800 | 0.45% |
BRÅVOLD EGIL | 1700 | 0.43% |
GULLI ROAR W | 1600 | 0.40% |
AASRUM BIRGER | 1400 | 0.35% |
ARNESEN PAAL DAGFINN | 1400 | 0.35% |
EIDE JON A | 1400 | 0.35% |
ERIKSEN JAN ERIK | 1400 | 0.35% |
HANSEN ANDERS | 1400 | 0.35% |
HOLM OTTO | 1400 | 0.35% |
FRIMANN-DAHL CLAUS | 1300 | 0.33% |
AAS JON | 1200 | 0.30% |
BRASTAD PER | 1100 | 0.27% |
ELLEFSRØD IRENE SKATVEDT | 1100 | 0.27% |
ELLEFSRØD STEINAR | 1100 | 0.27% |
BRUDAL ANNY | 1000 | 0.25% |
CESAR HOLDING AS | 1000 | 0.25% |
EID SIGURD HEM | 1000 | 0.25% |
GALLIS HANS EDVARD | 1000 | 0.25% |
HANSEN ØYVIN | 1000 | 0.25% |
HAUGAN KRISTOFFER | 1000 | 0.25% |
HAUGO LEIF | 1000 | 0.25% |
HOKSRØD GEIR ROBERT | 1000 | 0.25% |
HOLM EGIL | 1000 | 0.25% |
HOSTVEDT AS | 1000 | 0.25% |
GRYTNES BJØRN EINAR | 900 | 0.22% |
DJUPVIK JACK STEINAR | 800 | 0.20% |
HANSEN ERIK WERNER | 800 | 0.20% |
AASRUM LINE KÅSAMOEN | 700 | 0.18% |
GALLIS KRISTIAN ANDRE | 700 | 0.18% |
HOTVEDT ELIN SOLHEIM | 700 | 0.18% |
ASKJEM HEIDI NILSEN | 500 | 0.13% |
BERG ELISABETH | 500 | 0.13% |
BUE JOHAN | 500 | 0.13% |
ELLEFSRØD RITA | 500 | 0.13% |
GRINDLIA JON HENRIK | 500 | 0.13% |
GRINDLIA TORE | 500 | 0.13% |
GULLI BJØRG KNUTSEN | 500 | 0.13% |
HALUM ANDRE | 500 | 0.13% |
HALUM ARNE KRISTIAN | 500 | 0.13% |
HAUGO IVARNA ERIKSRØD | 500 | 0.13% |
HAUGSTAD NINA HAAVALDSEN | 500 | 0.13% |
HOLE ARVE OTTAR | 500 | 0.13% |
HOLMEN LARS VIGGO | 500 | 0.13% |
HOTVEDT JØRUNN SOLHEIM | 500 | 0.13% |
AMETO AS | 400 | 0.10% |
DRIFTSBISTAND AS | 400 | 0.10% |
BJERKSETH REIDAR STEN | 300 | 0.07% |
DAHL BRITT | 300 | 0.07% |
DUPRAZ LOUIS-ARMANDO | 300 | 0.07% |
GJERTSEN THORBJØRN RAAEN | 300 | 0.07% |
GLENNE HILDE BEATE K | 300 | 0.07% |
GRANERØD GARD | 300 | 0.07% |
GRAVDAL FRANK ERIK | 300 | 0.07% |
GUTFINSZKY AS | 300 | 0.07% |
HALUM ELISABETH MØYLAND | 300 | 0.07% |
HANSEN ODDBJØRN | 300 | 0.07% |
FLAATNES TORE | 291 | 0.07% |
BETTUM TROND KRISTIAN | 200 | 0.05% |
BOLT THORBJØRN STORESUND | 200 | 0.05% |
DAHL HÅVARD | 200 | 0.05% |
HANGAAS ALEXANDER BAKKE | 200 | 0.05% |
HANSEN JAKOB KOLKINN | 200 | 0.05% |
HANSEN KURT-ERLING | 200 | 0.05% |
HORNTVEDT KIM | 200 | 0.05% |
GAASHOLT BJØRNAR | 129 | 0.03% |
AGERBO JAN EINAR | 100 | 0.03% |
BERG KARI-ANN | 100 | 0.03% |
BERG KÅRE OLAV | 100 | 0.03% |
BJØNNES LINDA | 100 | 0.03% |
BROAGER BENTE | 100 | 0.03% |
FEVANG INGER HELEN | 100 | 0.03% |
FODNÆSS ASTRID SØRSDAL | 100 | 0.03% |
HAGLAND IDAR | 100 | 0.03% |
HAUGO THORLEIF ERIKSRØD | 100 | 0.03% |
HEFTE ARVID | 100 | 0.03% |
HELLBERG ELLEN KRISTINE | 100 | 0.03% |
HOKO AS | 100 | 0.03% |
HORNTVEDT SØLVI RENATE | 100 | 0.03% |
HOTVEDT CHRISTINE SOLHEIM | 100 | 0.03% |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
