AS KISTEFOS TRÆSLIBERI
Hjemmeside: www.kistefos-tre.no
Org.nr: 913374215
Address: Kistefosvegen 633, 2870 DOKKA, Norge
Daglig leder: Ola Fosse
Regnskapsfører: ACCOUNTOR VALDRES OG LAND AS
Styrets leder: Christen Sveaas
Styremedlem: Per Wilhelm Johnsen
Styremedlem: Jens Henrik Munthe-Kaas
Styremedlem: Gunvor Koller
Styremedlem: Maria Alexandra Steen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om AS KISTEFOS TRÆSLIBERI
AS KISTEFOS TRÆSLIBERI har besøksadresse Kistefosvegen 633.
AS KISTEFOS TRÆSLIBERI driver med handel, industriell virksomhet, skibsrederi,,utnyttelse av skoger og annen fast eiendom,,samt hva dermed står i forbindelse.,delta i andre selskaper.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om AS KISTEFOS TRÆSLIBERI ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
913374215
Navn/foretaksnavn:
AS KISTEFOS TRÆSLIBERI
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.kistefos-tre.no
Ansatte:
5
Vedtektfestet formål:
Handel, industriell virksomhet, skibsrederi,utnyttelse av skoger og annen fast eiendom,samt hva dermed står i forbindelse.Delta i andre selskaper.
Aktivitet:
Handel, industriell virksomhet, skibsrederi,utnyttelse av skoger og annen fast eiendom,samt hva dermed står i forbindelse.Delta i andre selskaper.
Stiftelsedato:
1889-06-27
Kommune:
NORDRE LAND
Forretningsadresse:
Kistefosvegen 633,2870NORDRE LANDNorge
Næringskode:
02.200 Avvirkning
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
KISTEFOS SKOG AS | 7714 | 88.66% |
HOLST ANNA CECILIE | 116 | 1.33% |
WAHLSTRØM ERIK | 98 | 1.13% |
WAHLSTRØM JOACHIM SKEDSMO | 98 | 1.13% |
SISSENER JAN P.W.C. | 72 | 0.83% |
MUNTHE-KAAS TORHILD T. | 51 | 0.59% |
VEDELER BERNT CHRISTIAN | 50 | 0.57% |
GREGERSEN ARNE | 45 | 0.52% |
GREVE BENTE | 45 | 0.52% |
MØRCH CATO | 42 | 0.48% |
BERNH LARSEN HOLDING AS | 25 | 0.29% |
MUNTHE-KAAS HANS K | 23 | 0.26% |
MUNTHE-KAAS JENS HENRIK | 23 | 0.26% |
MUNTHE-KAAS PETER OSCAR | 23 | 0.26% |
SEYERSTED KAREN CAROLINE | 19 | 0.22% |
VOLD ÅSE HEGE | 18 | 0.21% |
J E GREVE AS | 16 | 0.18% |
HANSY EIENDOM AS | 15 | 0.17% |
MICHELET JØRGEN GEORG | 15 | 0.17% |
P.O. EIENDOM AS | 15 | 0.17% |
SENNI EIENDOM AS | 15 | 0.17% |
HOLST REBECCA ANNA | 13 | 0.15% |
HOLST-HOLLAENDER FANNY C | 13 | 0.15% |
MØRCH PHILIP BAILLI N | 12 | 0.14% |
MINITEL AS | 11 | 0.13% |
SISSENER JAN PHILIPPE C | 11 | 0.13% |
GREVE EINAR JØRGEN | 10 | 0.11% |
HAGA CARL JOACHIM BERDAL | 10 | 0.11% |
GREGERSEN ANDREAS VIBE | 8 | 0.09% |
MØRCH CATHINKA YVONNE | 8 | 0.09% |
SISSENER ELLEN C.C. | 8 | 0.09% |
STEEN MARIA A C SISSENER | 8 | 0.09% |
GREGERSEN JAN VIBE | 7 | 0.08% |
SOLBERG BEATE VIBE | 7 | 0.08% |
BULL RAGNHILD B HORN | 4 | 0.05% |
CIPRIANO AS | 4 | 0.05% |
KROLL EDLE JOHANNE | 4 | 0.05% |
CARLSON SVEN-ERIK | 3 | 0.03% |
ARNESEN AGNES DELPHIN K | 2 | 0.02% |
ARNESEN NILS ANDREAS | 2 | 0.02% |
BJONGE ERIK | 2 | 0.02% |
GULSVIK BJØRN ELLING | 2 | 0.02% |
HAGEN OLE GEIR | 2 | 0.02% |
MELLBYE KNUT COLLETT | 2 | 0.02% |
SVEAAS CHRISTEN | 2 | 0.02% |
ANKER-RASCH OLE FREDRIK | 1 | 0.01% |
BENTZEN HOLDING AS | 1 | 0.01% |
BERG-JACOBSEN PER-OLAF | 1 | 0.01% |
COLLETT AXEL PETER GLEDE | 1 | 0.01% |
COLLETT LUCIE TROZELLI G | 1 | 0.01% |
HAGA HANS GEORG | 1 | 0.01% |
HANENG MORTEN | 1 | 0.01% |
LAESKOGEN TORD MOE | 1 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 6,965,250 |
Driftsresultat | -14,422,451 |
Driftskostnad | 21,387,701 |
Årsresultat | 3,059,501 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 3,059,501 |
Finansinntekter | 36,816,722 |
Netto Finans | 17,481,952 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 157,846,871 |
Opptjent Egenkapital | 17,804,515 |
Egenkapital | 175,651,386 |
Egenkapital Gjeld | 459,971,434 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
