BARLINDHAUG AS
Hjemmeside: www.barlindhaug.no
E-post: [email protected]
Org.nr: 935955211
Address: Sjølundveien 4/6, 9016 TROMSØ, Norge
Daglig leder: Kent-Helge Holst
Regnskapsfører: PRICEWATERHOUSECOOPERS AS
Styrets leder: Jens Arne Johnsen
Styremedlem: Bjørn Schøning
Styremedlem: Aage Fossum
Styremedlem: John Barlindhaug
Styremedlem: Lars Løseth
Styremedlem: Hans Kristian Seterlund
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om BARLINDHAUG AS
BARLINDHAUG AS har besøksadresse Sjølundveien 4/6.
BARLINDHAUG AS driver med alene, eller i samarbeid med andre selskaper å,drive prosjektutvikling, handelsvirksomhet samt,å delta i selskaper med sikte på kommersiell,næringsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om BARLINDHAUG AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
935955211
Navn/foretaksnavn:
BARLINDHAUG AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.barlindhaug.no
Vedtektfestet formål:
Alene, eller i samarbeid med andre selskaper ådrive prosjektutvikling, handelsvirksomhet samtå delta i selskaper med sikte på kommersiellnæringsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.
Aktivitet:
Alene, eller i samarbeid med andre selskaper ådrive prosjektutvikling, handelsvirksomhet samtå delta i selskaper med sikte på kommersiellnæringsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.
Stiftelsedato:
1984-05-10
Kommune:
TROMSØ
Forretningsadresse:
Sjølundveien 4/6,9016TROMSØNorge
Næringskode:
00.000 Uoppgitt
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
NORUTBYGG AS | 763936 | 20.01% |
JPB AS | 425000 | 11.13% |
J A JOHNSEN AS | 392300 | 10.28% |
SAGFJORD AS | 287700 | 7.54% |
FOSSUM AAGE | 228600 | 5.99% |
MØLMANN TRULS | 151000 | 3.96% |
BØCKMANN RONNY OLAF | 131981 | 3.46% |
LUKAS I AS | 131796 | 3.45% |
SETERLUND HANS KRISTIAN | 129682 | 3.40% |
FJELDE HANS ARILD | 112867 | 2.96% |
NILSEN FRANK | 112867 | 2.96% |
HJELLE ODD HARRY | 107682 | 2.82% |
ALVIN AS | 100640 | 2.64% |
LYNGRA ROY HARALD | 90000 | 2.36% |
MEKTA AS | 90000 | 2.36% |
KHH INVEST AS | 76500 | 2.00% |
STEVEFISK AS | 67280 | 1.76% |
COKA AS | 53500 | 1.40% |
FFTW AS | 53500 | 1.40% |
SØRENSEN HUGO ANDREAS | 52000 | 1.36% |
LØVHAUG BJØRNAR | 40000 | 1.05% |
PAULSEN KJETIL STRØMSENG | 30000 | 0.79% |
ANDREASSEN OTTO HOYER | 20000 | 0.52% |
E. DANIELSEN HOLDING AS | 20000 | 0.52% |
SÆTHER HANS ANDREAS | 18000 | 0.47% |
RAPP LARS HÅVARD | 17200 | 0.45% |
FRIHAUGEN AS | 17000 | 0.45% |
TAKSTER OG SKJØNN AS | 12057 | 0.32% |
SOMMERSETH ROBIN ELLING | 12028 | 0.32% |
MIKALSEN ERIK MARTIN | 10000 | 0.26% |
SOLIR AS | 10000 | 0.26% |
WIKRAN ERIK | 9000 | 0.24% |
PETTERSEN ROY | 8000 | 0.21% |
MELLERUD TROND | 5500 | 0.14% |
ANTONSEN KJELL LEIF | 5000 | 0.13% |
BERNHARDSEN TED ANDRE | 5000 | 0.13% |
WINTHER HANSEN ERIK | 4300 | 0.11% |
ACØ HOLDING AS | 4000 | 0.10% |
KGTS-EIENDOM AS | 3014 | 0.08% |
BORCH ARE | 3000 | 0.08% |
GRIMSTAD HILDE | 3000 | 0.08% |
LARSEN HELGE DAGFINN | 2050 | 0.05% |
BYGÅRDEN AS | 500 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -40,342 |
Driftskostnad | 40,342 |
Årsresultat | 23,817 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 23,817 |
Finansinntekter | 64,159 |
Netto Finans | 64,159 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 1,269,914 |
Opptjent Egenkapital | 74,430 |
Egenkapital | 1,344,344 |
Egenkapital Gjeld | 1,346,125 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
