BLUE RESOURCE GROUP AS
Org.nr: 915931294
Address: Postvegen 13, 6018 ÅLESUND, Norge
Daglig leder: Ove Magnar Thu
Styrets leder: Vidar Skaar
Styremedlem: Ove Magnar Thu
Styremedlem: Per Gunnar Kvenseth
Styremedlem: Jon Hallvard Roaldsnes
Styremedlem: Kåre Sindre Nyvoll
Styremedlem: Leif Inge Karlsen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om BLUE RESOURCE GROUP AS
BLUE RESOURCE GROUP AS har besøksadresse Postvegen 13.
BLUE RESOURCE GROUP AS driver med investering i andre selskaper, kjøp og,salg av eiendommer og annet som naturlig faller sammen med dette,,herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og,salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre,foretagender. selskapet skal også selge konsulenttjenester samt drive,management av hel- eller deleide selskap.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om BLUE RESOURCE GROUP AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
915931294
Navn/foretaksnavn:
BLUE RESOURCE GROUP AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Investering i andre selskaper, kjøp ogsalg av eiendommer og annet som naturlig faller sammen med dette,herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp ogsalg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andreforetagender. Selskapet skal også selge konsulenttjenester samt drivemanagement av hel- eller deleide selskap.
Aktivitet:
Investering i andre selskaper, kjøp ogsalg av eiendommer og annet som naturlig faller sammen med dette,herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp ogsalg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andreforetagender. Selskapet skal også selge konsulenttjenester samt drivemanagement av hel- eller deleide selskap.
Stiftelsedato:
2015-08-27
Kommune:
ÅLESUND
Forretningsadresse:
Postvegen 13,6018ÅLESUNDNorge
Næringskode:
68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2015-09-16
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
SEAFOMAR AS | 9034263 | 48.54% |
ATLANTIC MARINE AS | 1285317 | 6.91% |
KSN INVEST AS | 1217658 | 6.54% |
LASSESEN MARIE LOUISE | 1117658 | 6.01% |
FREWI AS | 1050000 | 5.64% |
GEIR MYKLEBUST | 1000000 | 5.37% |
NORTH COAST SEAFOODS, CORP | 1000000 | 5.37% |
ASTRA INVEST AS | 500000 | 2.69% |
HUGH DREVER | 500000 | 2.69% |
KULTORP AS | 500000 | 2.69% |
BENTNESET INVEST AS | 406000 | 2.18% |
PECUNIA FORVALTNING AS | 354370 | 1.90% |
AINO AKTIV AS | 67658 | 0.36% |
SHV INVEST AS | 67658 | 0.36% |
KNUDTZON HANS THOMAS | 45366 | 0.24% |
RADIN INVEST AS | 40000 | 0.21% |
ANJO'S HOLDING AS | 33829 | 0.18% |
LUNDBAKK YNGVE | 33829 | 0.18% |
JS NORDIC AS | 21650 | 0.12% |
HAGESTANDE ANDERS | 17000 | 0.09% |
RØRSTAD INGRID HELLAND | 15020 | 0.08% |
ARTE AS | 13531 | 0.07% |
GNIKS AS | 13531 | 0.07% |
PH INVEST AS | 13531 | 0.07% |
SKAAR VIDAR | 13531 | 0.07% |
DAHL TROND | 10148 | 0.05% |
MATRE PREBEN IMSET | 10148 | 0.05% |
PARG INVEST AS | 7000 | 0.04% |
REMØ KRISTOFFER L URKE | 6766 | 0.04% |
ANDREASSEN BJØRN MARIUS | 6765 | 0.04% |
BEN-AVI HOLDING AS | 6765 | 0.04% |
HEPA INVEST AS | 6765 | 0.04% |
MUSE JOHN ROBERT | 6764 | 0.04% |
PEDERSEN BJØRN | 5000 | 0.03% |
FOLGERØ ØYVIND HARALDSEN | 3450 | 0.02% |
KROGSTIE ANNA SOLVEIG | 3400 | 0.02% |
SKAREIDE AS | 3383 | 0.02% |
AJSO AS | 3382 | 0.02% |
ANDERSSON JOHAN MORGAN | 3382 | 0.02% |
HOLE INGER KARIN | 3382 | 0.02% |
HOVLAND TERJE | 3382 | 0.02% |
JENSSEN GEIR-MAGNE KREY | 3382 | 0.02% |
KROGSTIE EINAR HALVARD | 3382 | 0.02% |
KVAMME SJUR J BORGERSEN | 3382 | 0.02% |
LANDSVIK ARNT | 3382 | 0.02% |
LOMÅS AS | 3382 | 0.02% |
AEIDE INVEST AS | 3000 | 0.02% |
KUDASAI CONSULTING AS | 3000 | 0.02% |
NILSEN KIM ANDRE | 2712 | 0.01% |
PSYKIATER DAG OULIE AS | 2238 | 0.01% |
GARLID RON | 2222 | 0.01% |
ELIASSEN HEINE | 2029 | 0.01% |
HALDORSEN TROND ARVID | 2029 | 0.01% |
KIJANI AS | 2029 | 0.01% |
REGNSKAPSFØRERNE AS | 2029 | 0.01% |
BRU INVESTMENT HOLDING AS | 2000 | 0.01% |
HELLE OLE MARTIN | 1700 | 0.01% |
ARNTZEN MARKUS GRANRUD | 1691 | 0.01% |
NYHAVN INVEST AS | 1691 | 0.01% |
ANJEM MOHAMMAD SALAHUDDIN | 1522 | 0.01% |
KVÆRUM MAGNE | 1500 | 0.01% |
BJORÅ HOLDING AS | 1420 | 0.01% |
GYTHRI MICHAEL BIRKBAK | 1353 | 0.01% |
HAGLA HOLDING AS | 1353 | 0.01% |
HENDEN FREDRIK GARDSHAUG | 1353 | 0.01% |
LANGLI ALEKSANDER | 1353 | 0.01% |
LEA ANDERS | 1353 | 0.01% |
OPAKER CARL-GEORG | 1353 | 0.01% |
JORDET MARKUS | 1014 | 0.01% |
ESPELAND SEBASTIAN FURELI | 1001 | 0.01% |
KNUTSEN MAGNUS SOLEM | 1000 | 0.01% |
NORMANN JONAS AUSTENG | 1000 | 0.01% |
SJÖDIN SVEN OLOF CLAUDE | 1000 | 0.01% |
LORENTZEN SANDER HOLEN | 750 | 0.00% |
RUDI MARIUS BAKKE | 750 | 0.00% |
JOHANNESEN EIVIND K | 744 | 0.00% |
KRISTIANSEN KJELL BJARNE | 710 | 0.00% |
DRIVEKLEPP ODD EGIL | 683 | 0.00% |
HILLESTAD CHRISTIAN S | 677 | 0.00% |
AASLAND KRISTOFFER | 676 | 0.00% |
ABELE KRISTAPS | 676 | 0.00% |
BLOMDAL STIAN | 676 | 0.00% |
DAHL TOM ARILD | 676 | 0.00% |
FLOBERGSETER ØYVIND LIE | 676 | 0.00% |
GRAARUP KARSTEN | 676 | 0.00% |
GUNDERSEN KAJA ELSE | 676 | 0.00% |
HÅKON SN HOLDING AS | 676 | 0.00% |
JACKBO ANNELISE | 676 | 0.00% |
JIMENEZ R EKATERINA | 676 | 0.00% |
LILLENG KAARE KRISTIAN | 676 | 0.00% |
LINDSTAD KRISTIN | 676 | 0.00% |
LUND THOMAS EIE | 676 | 0.00% |
MO BRYNJAR BERGE | 676 | 0.00% |
MÆLEN PER HÅVARD SKIAKER | 676 | 0.00% |
NIELSEN HANS CHRISTIAN R | 676 | 0.00% |
NJALLA AS | 676 | 0.00% |
OFTE STÅLE CHRISTIAN | 676 | 0.00% |
OLAFSRUD EYVIND | 676 | 0.00% |
RINGSTAD SVERRE JOHANNES | 676 | 0.00% |
SIVERTSEN SIGBJØRN | 676 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 6,918,000 |
Driftsresultat | -4,258,000 |
Driftskostnad | 11,176,000 |
Årsresultat | 2,180,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -1,167,000 |
Finansinntekter | 23,030,000 |
Netto Finans | 3,091,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 50,982,000 |
Opptjent Egenkapital | 29,929,000 |
Egenkapital | 80,911,000 |
Egenkapital Gjeld | 222,082,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
