BRAND FOODS AS
Org.nr: 918689729
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om BRAND FOODS AS
BRAND FOODS AS har besøksadresse Industrivegen 38.
BRAND FOODS AS driver med salg og markedsføring av næringsmidler under egne merkenavn. sekundær,virksomhet er produksjon av næringsmidler.
BRAND FOODS AS vedtekter formål er forvalte varemerker tilknyttet næringsmidler, samt det som naturlig,står i forbindelse med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om BRAND FOODS AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
918689729
Navn/foretaksnavn:
BRAND FOODS AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Forvalte varemerker tilknyttet næringsmidler, samt det som naturligstår i forbindelse med dette.
Aktivitet:
Salg og markedsføring av næringsmidler under egne merkenavn. Sekundærvirksomhet er produksjon av næringsmidler.
Stiftelsedato:
2017-02-17
Kommune:
VÅGÅ
Forretningsadresse:
Industrivegen 38,2680VÅGÅNorge
Næringskode:
10.520 Produksjon av iskrem
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2017-03-10
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Ja
Under Avvikling:
Ja
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
KAMFJORD LARS ÅGE | 24086500 | 31.61% |
BERGNORD OLAV | 6849500 | 8.99% |
CHINNIAH PIERRE XAVIER | 3032036 | 3.98% |
HUGIN CAPITAL AS | 2659647 | 3.49% |
ARONSEN PÅL JOHAN | 2028100 | 2.66% |
KONSULENTO AS | 1630000 | 2.14% |
JACK-OF-ALL-TRADES AS | 638350 | 0.84% |
CODE QUARTERS AS | 585600 | 0.77% |
HEGGSET INVEST AS | 521000 | 0.68% |
NAMTVEDT ERIC HJALMAR | 516000 | 0.68% |
FIDJESTØL ØYSTEIN | 327200 | 0.43% |
BEDRIFT NORGE AS | 310000 | 0.41% |
LUND THOMAS EIE | 270380 | 0.35% |
HANSEN PETTER | 218500 | 0.29% |
FREDRIKSEN DAVID | 209000 | 0.27% |
BRAND VENTURE AS | 207072 | 0.27% |
HAGELAND GEIR ARNE | 200500 | 0.26% |
FOKS AS | 143000 | 0.19% |
FYKSEN TURID | 116037 | 0.15% |
BREDLAND ARNE EMIL | 116027 | 0.15% |
LUNDEN LISBETH | 116000 | 0.15% |
CASCIO GIUSEPPE GRAZIANO | 110300 | 0.14% |
LINGE BERNT ARNE | 106000 | 0.14% |
KUNSTIGE BLOMSTER AS | 80000 | 0.10% |
LJONES CHRISTER | 66000 | 0.09% |
FYKSEN INVEST AS | 55000 | 0.07% |
ELLIS JOAKIM GREVE | 53000 | 0.07% |
ABELSEN ØRJAN | 52150 | 0.07% |
GUNNAR KLEVEN HOLDING AS | 40000 | 0.05% |
EIDE ØRJAN LANGFELDT | 31500 | 0.04% |
NORDIC FINANCIAL HOLDING LTD | 22308 | 0.03% |
HANSEN STÅLE | 20050 | 0.03% |
MELLQUIST JENS | 16000 | 0.02% |
EMILSEN PER ANDERS | 7200 | 0.01% |
CASPERSEN LIV KVAALE | 7000 | 0.01% |
BERGE HÅVARD | 6000 | 0.01% |
FRIDRIKSSON MIKAEL ANDRI | 6000 | 0.01% |
GABRIELSEN TERJE | 5100 | 0.01% |
HOLMEIDE EGIL | 5100 | 0.01% |
ANDERSSON INVEST AS | 4942 | 0.01% |
AARSTRAND TURID SVEINSON | 4100 | 0.01% |
ARCTIC BASE HOLDING AS | 3350 | 0.00% |
HBØ HOLDING AS | 3261 | 0.00% |
JACOBSEN SVERRE | 3100 | 0.00% |
BETTUM JORUN GRANLI | 2800 | 0.00% |
BJELKE-LEITE ALEXANDER G | 2800 | 0.00% |
HOLE SVEIN HALFDAN A | 2773 | 0.00% |
LØKKEN KAISHA RENATE | 2650 | 0.00% |
HOLE ELIAS BJØRKEBEKK | 2622 | 0.00% |
BREIVIK SVERRE | 2200 | 0.00% |
ELVATUN HELENA | 2150 | 0.00% |
BJØRN PEDERSEN VEKST AS | 1711 | 0.00% |
GUNDERSEN KRISTIAN BIRGER | 1600 | 0.00% |
LØNNA EIENDOM AS | 1500 | 0.00% |
KNUDSEN ROAR OVE | 1300 | 0.00% |
DMITRIEV SERGEY | 1000 | 0.00% |
EHR AS | 1000 | 0.00% |
GRANAAS FRODE | 1000 | 0.00% |
JENSEN ARILD | 1000 | 0.00% |
JIB AS | 1000 | 0.00% |
MITSEIM ERIK | 600 | 0.00% |
HENRIKSEN GABRIEL BERGMAN | 501 | 0.00% |
ANDERSEN ARVID | 500 | 0.00% |
HENRIKSRUD TOMMY | 500 | 0.00% |
ITTELIN-BRYNILDSEN JØRGEN | 500 | 0.00% |
BJØRNSTAD HALVOR LUNDIN | 400 | 0.00% |
BLUTH AS | 321 | 0.00% |
ABILITY AS | 300 | 0.00% |
DJUPANG VIGMUND GUNDERSEN | 300 | 0.00% |
HAGEN INVESTMENTS AS | 300 | 0.00% |
HANSEN GEIR | 300 | 0.00% |
HARTVIKSEN ANETTE K | 300 | 0.00% |
LINDHEIM CATO | 300 | 0.00% |
KJERLAND AUGUST JR | 250 | 0.00% |
BRODAL BJØRN | 200 | 0.00% |
HAGEN OLE ANDREAS | 200 | 0.00% |
HAGESTAD TORGEIR | 200 | 0.00% |
HULT TERJE | 200 | 0.00% |
HUNDERI OLA GEIR | 200 | 0.00% |
JØRGENSRUD STIAN A HAGMAN | 200 | 0.00% |
KLEVEN KRISTOFFER ANDREAS | 200 | 0.00% |
LIMSTRAND MORTEN | 200 | 0.00% |
LYNG CECILIE | 200 | 0.00% |
AARRESTAD FREDRIK BENDZ | 150 | 0.00% |
MØRCK HALLVARD STAVNES | 150 | 0.00% |
ABBAS ZISHAN | 100 | 0.00% |
BAKKE SVEIN E R VÅLERENGA | 100 | 0.00% |
DE ALMEIDA EUSEBIO JOAO P | 100 | 0.00% |
HAGEN VIDAR | 100 | 0.00% |
HANSEN MARIUS VESTLIEN | 100 | 0.00% |
HOPE JAKOB MICHAEL | 100 | 0.00% |
KALSTRUP MARIANN S | 100 | 0.00% |
KNAPPSKOG HÅKON EMIL | 100 | 0.00% |
KUMANO-ENSBY ANNE LINN | 100 | 0.00% |
KÅSASTUL JOACHIM | 100 | 0.00% |
LANDRO WENCHE BERG | 100 | 0.00% |
LATIGUE ELISABETH AAS | 100 | 0.00% |
LYCKA ROBIN | 100 | 0.00% |
MIRKOVIC KAROLINE DIVNA | 100 | 0.00% |
NATHER-AAFARLI STIG N | 100 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2021
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 2,633,114 |
Driftsresultat | -4,573,186 |
Driftskostnad | 7,206,301 |
Årsresultat | -5,534,869 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -4,600,201 |
Finansinntekter | 1,132 |
Netto Finans | -27,015 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 4,819,173 |
Opptjent Egenkapital | -3,965,036 |
Egenkapital | 854,137 |
Egenkapital Gjeld | 1,935,886 |
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
