BRIM EXPLORER AS
Org.nr: 919909889
Address: Sjøgata 7, 9008 TROMSØ, Norge
Daglig leder: Agnes Arnadottir
Regnskapsfører: SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET,NORD-NORGE AS
Styrets leder: Anders Thingbø
Styremedlem: Vibeke Hauge
Styremedlem: Hallstein Havåg
Styremedlem: Torunn Tronsvang
Styremedlem: Kathrine Søndergaard
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om BRIM EXPLORER AS
BRIM EXPLORER AS har besøksadresse Sjøgata 7.
BRIM EXPLORER AS driver med hav og kystturisme med egne fartøy, samt tjenester og produkter som,naturlig hører sammen med dette, samt investering i selskaper innen,tilstøtende næringer.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om BRIM EXPLORER AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
919909889
Navn/foretaksnavn:
BRIM EXPLORER AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
100
Vedtektfestet formål:
Hav og kystturisme med egne fartøy, samt tjenester og produkter somnaturlig hører sammen med dette, samt investering i selskaper innentilstøtende næringer.
Aktivitet:
Hav og kystturisme med egne fartøy, samt tjenester og produkter somnaturlig hører sammen med dette, samt investering i selskaper innentilstøtende næringer.
Stiftelsedato:
2017-10-04
Kommune:
TROMSØ
Forretningsadresse:
Sjøgata 7,9008TROMSØNorge
Næringskode:
50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2017-11-15
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
EVENTYRLYST AS | 252146 | 51.00% |
ARCTIC CLEAN INVEST EHF | 84910 | 17.17% |
HUMPBACK HOLDING AS | 66000 | 13.35% |
CHASING LIGHTS AS | 25860 | 5.23% |
KOG INVEST AS | 10225 | 2.07% |
DAHL UNNI GUNDERSEN | 9929 | 2.01% |
KATAPULT OCEAN FUND 1 AS | 7084 | 1.43% |
WERNER RUNE | 6137 | 1.24% |
BRIM EXPLORER AS | 4069 | 0.82% |
LOMERS MICK MARTIJN | 2431 | 0.49% |
MOEN PETTER | 2431 | 0.49% |
JORDEN, SPLINTER | 2322 | 0.47% |
BLACK SWAN AS | 1824 | 0.37% |
CODE PROPERTY AS | 1824 | 0.37% |
FULLAND PETTER | 1824 | 0.37% |
BEBA AS | 1332 | 0.27% |
SIGURBJARNARDOTTIR S.H. | 1327 | 0.27% |
KOOLIO AS | 995 | 0.20% |
SOLHEIM HILDE CHARLOTTE | 995 | 0.20% |
VÅRLI RUDI C GJEDTJERNET | 995 | 0.20% |
ANDREASSEN ANETTE K BØ | 664 | 0.13% |
JOHANNSSON SIMON KRUSHOLM | 664 | 0.13% |
LARSEN TERJE BERG | 664 | 0.13% |
ANDERSEN MARIKA ALICE | 497 | 0.10% |
HAUGE VIBEKE | 497 | 0.10% |
METHI KIRSTI | 497 | 0.10% |
SHACA AS | 497 | 0.10% |
ARMESSEN MICHAEL | 340 | 0.07% |
BJØRNEREM ALBERT TERLAND | 340 | 0.07% |
HANSEN KRISTIAN | 340 | 0.07% |
LEGERNES MICHELE MARIE | 340 | 0.07% |
SKAHJEM KAROLINE VIBERG | 340 | 0.07% |
BAREID ANDREAS CHRISTIAN | 332 | 0.07% |
CLASEN CHARLOTTE NICOLINE | 332 | 0.07% |
GIVERHOLT KARL ARTHUR | 332 | 0.07% |
GJESET EMIL | 332 | 0.07% |
HØGALMEN ANDERS ROBERTSEN | 332 | 0.07% |
HØVER NINNI | 332 | 0.07% |
LEHNE TRYGVE HELDAL | 332 | 0.07% |
NARVESEN HENRIK | 332 | 0.07% |
OREDALEN ESPEN GLAHUS | 332 | 0.07% |
WESMANN HAWKINS AS | 332 | 0.07% |
HAVÅG HALLSTEIN | 166 | 0.03% |
LUND ANNE MARGRETHE | 166 | 0.03% |
RIOS ALOMIA CARLOS A | 166 | 0.03% |
SALTE HILDE | 166 | 0.03% |
KISE BENEDIKTE V VIVAAS | 80 | 0.02% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 180,940,165 |
Driftsresultat | 23,291,600 |
Driftskostnad | 157,648,565 |
Årsresultat | 6,166,393 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 8,374,056 |
Finansinntekter | 114,192 |
Netto Finans | -14,917,544 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 89,370,636 |
Opptjent Egenkapital | 7,180,339 |
Egenkapital | 96,550,975 |
Egenkapital Gjeld | 381,785,733 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
