C-MEDICAL GROUP AS
Org.nr: 918928324
Address: Sørkedalsveien 6, 0369 OSLO, Norge
Daglig leder: Gard Lauvsnes
Regnskapsfører: AIDER AS
Styrets leder: Petter Kristen Øygarden
Styremedlem: Gard Lauvsnes
Styremedlem: Madeleine Engen
Styremedlem: Houtan Houshangi
Styremedlem: Majken Christina Östberg Lloyd
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om C-MEDICAL GROUP AS
C-MEDICAL GROUP AS har besøksadresse Sørkedalsveien 6.
C-MEDICAL GROUP AS driver med investering i helserelatert virksomhet.
C-MEDICAL GROUP AS vedtekter formål er helsetjenester, rådgivning og deltakelse i andre virksomheter.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om C-MEDICAL GROUP AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
918928324
Navn/foretaksnavn:
C-MEDICAL GROUP AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
7
Vedtektfestet formål:
Helsetjenester, rådgivning og deltakelse i andre virksomheter.
Aktivitet:
Investering i helserelatert virksomhet.
Stiftelsedato:
2017-03-21
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Sørkedalsveien 6,0369OSLONorge
Næringskode:
86.102 Somatiske spesialsykehus
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2017-05-02
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
COLOSSEUM MAN TOPCO AB | 21038889 | 29.14% |
GOAR HOLDING AS | 10233334 | 14.17% |
KLØVNINGEN AS | 3733333 | 5.17% |
FRED HELGESEN HOLDING AB | 3602620 | 4.99% |
ARMADA CREDIT AB | 3460208 | 4.79% |
COLOSSEUM MAN TOPCO AB | 2153549 | 2.98% |
JONAS HUGOSSON | 2021869 | 2.80% |
AROM INVEST AS | 1400000 | 1.94% |
ROBOTKIRURGISKCENTRUMISTOCKHOLM AB | 1098966 | 1.52% |
GOAR HOLDING AS | 1038723 | 1.44% |
OLOF JANSSON UROLOGI AB | 1007770 | 1.40% |
ONGSJØFJELL AS | 933333 | 1.29% |
SJUMARKEN LARS | 933333 | 1.29% |
P ANDIUS HOLDING AB | 918414 | 1.27% |
MAGNUS ANNERSTEDT HOLDING AB | 835080 | 1.16% |
KRISTAR AS | 533333 | 0.74% |
BMH INVEST AS | 466667 | 0.65% |
GUNNAR AUS AB | 404970 | 0.56% |
KLØVNINGEN AS | 382145 | 0.53% |
ERIK ENGEN EFTF AS | 294117 | 0.41% |
NORDRE BJØLSUND HOLDING AS | 291667 | 0.40% |
CAN MEDIC AB | 235350 | 0.33% |
KEAG HOLDING AS | 233333 | 0.32% |
GREIDUNG AS | 233332 | 0.32% |
ORTOPEDIA EHF | 219737 | 0.30% |
MOELV SPESIALISTSENTER AS | 196125 | 0.27% |
CEBRE AS | 175000 | 0.24% |
CINELL1 AS | 175000 | 0.24% |
JØRGENSEN TROND | 175000 | 0.24% |
BNWH AB | 168209 | 0.23% |
FINANCIAL PPC GROUP STOCKHOLM AB | 168209 | 0.23% |
ERL INVEST AS | 160431 | 0.22% |
AROM INVEST AS | 143305 | 0.20% |
NYHUS MARIANNE | 116667 | 0.16% |
OSLOHANDCENTER AS | 104623 | 0.14% |
ONGSJØFJELL AS | 100172 | 0.14% |
SJUMARKEN LARS | 100171 | 0.14% |
CHRISTIANSEN UROLOGI AS | 98063 | 0.14% |
HALF INVEST AS | 91214 | 0.13% |
EINAR HARTZ AS | 86869 | 0.12% |
LINNEBO HARALD OLAV EGGEN | 86869 | 0.12% |
BEVEGELSESGLEDE AS | 82000 | 0.11% |
ENGEN MEDICAL AS | 82000 | 0.11% |
MARIA FRÅNLUND | 82000 | 0.11% |
TOK JACKSON CHIA SHEN | 82000 | 0.11% |
STRØ AS | 71667 | 0.10% |
GØLLNER ANNE EMILIE UHLEN | 60000 | 0.08% |
SISIQ AB | 59000 | 0.08% |
KRISTAR AS | 57240 | 0.08% |
BMH INVEST AS | 50085 | 0.07% |
BJØRNTVEDT IDA WAAGSBØ | 49019 | 0.07% |
ELVY AS | 47278 | 0.07% |
DINGO AS | 46667 | 0.06% |
NORDKIRURGI AS | 46667 | 0.06% |
IATROS HOLDING AS | 46666 | 0.06% |
C-MEDICAL GROUP AS | 41766 | 0.06% |
LINNEBRO AKTIEBOLAG | 39215 | 0.05% |
DINGO AS | 38463 | 0.05% |
NORDKIRURGI AS | 38463 | 0.05% |
KARDIO PREVENT AS | 35000 | 0.05% |
RAFEL LANTZ | 34391 | 0.05% |
NORDRE BJØLSUND HOLDING AS | 29856 | 0.04% |
GREIDUNG AS | 25043 | 0.03% |
MARIANNE RAMBERG | 23767 | 0.03% |
ANESTESI SUPPORT AS | 23333 | 0.03% |
DR. AASBØ AS | 23333 | 0.03% |
ULRICA EVERS | 22500 | 0.03% |
DR. AASBØ AS | 20431 | 0.03% |
AG ERIKSSON MEDICAL HOLDING AS | 20000 | 0.03% |
JENNY LUND | 20000 | 0.03% |
ANNA-KARIN MAGNUSSON | 19600 | 0.03% |
MOATSHE BURU GILBERT | 19600 | 0.03% |
MYLNAR AS | 19600 | 0.03% |
CEBRE AS | 17629 | 0.02% |
CINELL1 AS | 17629 | 0.02% |
CECILIA EKLÖF | 15000 | 0.02% |
ULRIKA GRÖNFELT | 14705 | 0.02% |
RÖHRL STEPHAN M H | 13115 | 0.02% |
NYHUS MARIANNE | 12521 | 0.02% |
JØRGENSEN TROND | 12179 | 0.02% |
NOVA MEDIC AS | 11667 | 0.02% |
CAROLINE PLANSTEDT | 10000 | 0.01% |
ELIN DINNEEN | 9804 | 0.01% |
KATARINA LINDQVIST | 9800 | 0.01% |
SOFIE BORGSTRÖM | 8850 | 0.01% |
KEAG HOLDING AS | 7876 | 0.01% |
FUNNEL HOLDING AS | 6557 | 0.01% |
ANNIKA JOHANSSON | 5000 | 0.01% |
CAMILLA LUNDGREN | 5000 | 0.01% |
CARINA ROSÉN | 5000 | 0.01% |
KATIA HAMNSTEDT | 5000 | 0.01% |
LINDA B. PETTERSSON | 5000 | 0.01% |
MALIN PÅHLSSON | 5000 | 0.01% |
MARIA HAGESTÅL | 4902 | 0.01% |
MARIE GUSTAFSSON | 4902 | 0.01% |
ROSE-MARIE CADENIUS | 4902 | 0.01% |
SUSANNE JANSSON | 4900 | 0.01% |
HEGNA STIG KÅRE SPARR | 3279 | 0.00% |
RIGO ISTVAN ZOLTAN | 3279 | 0.00% |
KARDIO PREVENT AS | 1235 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2023
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 73,000 |
Driftsresultat | -22,563,016 |
Driftskostnad | 22,636,016 |
Årsresultat | -70,225,576 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -70,225,576 |
Finansinntekter | 20,956,602 |
Netto Finans | -47,662,560 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 349,275,852 |
Opptjent Egenkapital | -135,516,354 |
Egenkapital | 213,759,498 |
Egenkapital Gjeld | 565,901,352 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
