CALANUS AS
Hjemmeside: www.zooca.eu
E-post: [email protected]
Org.nr: 984468970
Address: Stortorget 1A, 9008 TROMSØ, Norge
Daglig leder: Snorre Angell
Styrets leder: Hallvard Peter Muri
Styremedlem: Pål Kristian Moe
Styremedlem: Gunnar Rørstad
Styremedlem: Lars Gullestad
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om CALANUS AS
CALANUS AS har besøksadresse Stortorget 1A.
CALANUS AS driver med forskning på, og høsting og bearbeiding av krepsdyret raudåte.,produksjon og salg av mel og olje til konsum og fòr.,produksjon og salg av beskyttelsesnett for oppdrettsmerder.,postordre-/internetthandel med helsekost.
CALANUS AS vedtekter formål er delta i kommersialisering, forskning og,utvikling, produksjon, markedsføring og salg av ernærings- og,helseprodukter og farmasøytiske spesialpreparater basert på marine,krepsdyr, samt delta i utvikling og kommersialisering av kunnskap og,teknologi for høsting og utnyttelse av slike. selskapets virksomhet,inkluderer men er ikke begrenset til råvarer, foredlede produkter,,teknologi, tjenester og intellektuelle eiendeler og rettigheter som,kan knyttes til høsting og utnyttelse av marine krepsdyr, samt enhver,aktivitet som naturlig følger av eller hører sammen med dette.,selskapet skal kunne investere i andre selskaper eller i egne,industri- eller forskningsanlegg, samt i eiendom knyttet til,virksomheten.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om CALANUS AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
984468970
Navn/foretaksnavn:
CALANUS AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.zooca.eu
Ansatte:
40
Vedtektfestet formål:
Delta i kommersialisering, forskning ogutvikling, produksjon, markedsføring og salg av ernærings- oghelseprodukter og farmasøytiske spesialpreparater basert på marinekrepsdyr, samt delta i utvikling og kommersialisering av kunnskap ogteknologi for høsting og utnyttelse av slike. Selskapets virksomhetinkluderer men er ikke begrenset til råvarer, foredlede produkter,teknologi, tjenester og intellektuelle eiendeler og rettigheter somkan knyttes til høsting og utnyttelse av marine krepsdyr, samt enhveraktivitet som naturlig følger av eller hører sammen med dette.Selskapet skal kunne investere i andre selskaper eller i egneindustri- eller forskningsanlegg, samt i eiendom knyttet tilvirksomheten.
Aktivitet:
Forskning på, og høsting og bearbeiding av krepsdyret Raudåte.Produksjon og salg av mel og olje til konsum og fòr.Produksjon og salg av beskyttelsesnett for oppdrettsmerder.Postordre-/Internetthandel med helsekost.
Stiftelsedato:
2002-04-05
Kommune:
TROMSØ
Forretningsadresse:
Stortorget 1A,9008TROMSØNorge
Næringskode:
10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2002-05-02
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BROODSTOCK CAPITAL AS | 5418293 | 28.33% |
| PROGUSAN AS | 2127500 | 11.12% |
| KLOTIND INVEST AS | 2108192 | 11.02% |
| MICROCALANUS AS | 2010384 | 10.51% |
| NORINNOVA INVEST AS | 1723805 | 9.01% |
| LAWO INVEST AS | 1076537 | 5.63% |
| NORINNOVA AS | 797020 | 4.17% |
| JPB AS | 550000 | 2.88% |
| SIBAMA HOLDING AS | 540887 | 2.83% |
| MARINVEST AS | 443787 | 2.32% |
| ANGELLS NÆRINGSUTVIKLING AS | 416662 | 2.18% |
| JAKOBSEN & SØNNER AS | 347500 | 1.82% |
| YTTERSTAD FISKERISELSKAP AS | 347225 | 1.82% |
| RAA JAN | 247927 | 1.30% |
| ANGELL SNORRE | 187500 | 0.98% |
| TOCATEL AS | 172812 | 0.90% |
| HOLAR INVEST AS | 138887 | 0.73% |
| ARCTIC SECURITIES AS | 98830 | 0.52% |
| JSL AS | 68750 | 0.36% |
| SPIRALEN INDUSTRIER AS | 56250 | 0.29% |
| CALANUS AS | 53280 | 0.28% |
| ANDERSEN ANNE-CATHRINE | 53135 | 0.28% |
| PRINCIPAL AS | 25004 | 0.13% |
| ALBERTSEN ØYSTEIN MAGNUS | 21673 | 0.11% |
| BROBACK EDMUND JOHANNES | 12500 | 0.07% |
| WREC AS | 12500 | 0.07% |
| MELØY PER HENNING | 5000 | 0.03% |
| RAMSKJELL ANDRÉ | 4338 | 0.02% |
| AKSNES ANNE KRISTIN | 4333 | 0.02% |
| AKSNES ELLEN KATHRINE | 4333 | 0.02% |
| JA KONSULTING AS | 4333 | 0.02% |
| LARSEN THOMAS RAMSKJELL | 4333 | 0.02% |
| RAMSKJELL KRISTOFFER H | 4333 | 0.02% |
| SKL AS | 4333 | 0.02% |
| ABRAHAMSEN HOGNE | 3750 | 0.02% |
| OLSEN JAN ERIK | 3750 | 0.02% |
| BØGWALD ISAK ANDREAS | 2500 | 0.01% |
| PEDERSEN ALICE MARIE | 2500 | 0.01% |
| STRAND BJARNE | 2500 | 0.01% |
| JOHANSEN ADRIAN JULIUS | 2312 | 0.01% |
| GLENNE CHRISTIAN | 2166 | 0.01% |
| HUSEBY JOACIM DAHL | 2166 | 0.01% |
| JOHANSEN TOM BYE | 2166 | 0.01% |
| RAMSKJELL LONE MERETE | 2166 | 0.01% |
| THOMASJORD MARTHE LISE | 1875 | 0.01% |
| RAMSKJELL SIV KATRIN | 1750 | 0.01% |
| SIMONSEN OLE-CHRISTIAN | 1250 | 0.01% |
| SOLHEIM LINN MARI | 687 | 0.00% |
| HANSEN STIAN ANDRÉ | 625 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 53,369,015 |
| Driftsresultat | -27,834,003 |
| Driftskostnad | 81,203,018 |
| Årsresultat | -62,953,686 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -30,357,853 |
| Finansinntekter | 2,128,847 |
| Netto Finans | -2,523,850 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 96,759,675 |
| Opptjent Egenkapital | - |
| Egenkapital | 96,759,675 |
| Egenkapital Gjeld | 159,404,741 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



