CARASENT ASA
Hjemmeside: www.carasent.com
Org.nr: 883742192
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om CARASENT ASA
CARASENT ASA har besøksadresse Rådhusgata 30.
CARASENT ASA driver med utvikle, markedsføre og leie ut informasjonsteknologi, herunder salg,av relaterte tjenester og produkter.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om CARASENT ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
883742192
Navn/foretaksnavn:
CARASENT ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Hjemmeside:
www.carasent.com
Vedtektfestet formål:
Utvikle, markedsføre og leie ut informasjonsteknologi, herunder salgav relaterte tjenester og produkter.
Aktivitet:
Utvikle, markedsføre og leie ut informasjonsteknologi, herunder salgav relaterte tjenester og produkter.
Stiftelsedato:
2001-09-10
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Rådhusgata 30,0151OSLONorge
Næringskode:
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2001-10-09
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
AETERNUM CAPITAL AS | 10450000 | 13.12% |
ADMANIHA AS | 500000 | 0.63% |
AKERA AS | 233346 | 0.29% |
AD-MA HOLDING AS | 191177 | 0.24% |
AGLEN ARNFINN SPENCER | 50892 | 0.06% |
APSARA AS | 14500 | 0.02% |
AREDO DEMISSIE BEDIYE | 13348 | 0.02% |
AB-M AS | 10843 | 0.01% |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 5597 | 0.01% |
ALNES FRODE KÅRE | 3500 | 0.00% |
A-GAVE AS | 3000 | 0.00% |
AAS ODDVAR | 2750 | 0.00% |
ALSTAD JONAS RABBEN | 1910 | 0.00% |
AMUNDSEN IDA MERETE | 1848 | 0.00% |
ALI SARDAR | 1500 | 0.00% |
ANDERSEN JAN SEVERIN | 1500 | 0.00% |
ANAND MONIKA | 755 | 0.00% |
ABACTUS AS | 750 | 0.00% |
ALBINSSON PÅL ANDERS | 600 | 0.00% |
ABELSETH WENCHE | 500 | 0.00% |
AHMAD MANSOOR | 500 | 0.00% |
ANDERSEN LIV KARIN | 500 | 0.00% |
ANTANAVICIUS SIGITAS | 340 | 0.00% |
ALI SYED YAWAR | 300 | 0.00% |
ABELSEN EIRIK | 298 | 0.00% |
ANDORFF ALEXANDRA N | 262 | 0.00% |
ANDERSEN PETTER WILLIAM | 191 | 0.00% |
AAMODT ANITA MUSCAT | 190 | 0.00% |
AMERICAN LINCOLN NORGE AS | 150 | 0.00% |
ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 130 | 0.00% |
AKSNES LASSE SKJÆRPE | 125 | 0.00% |
ANDERSEN LENA ALMÅSVOLD | 125 | 0.00% |
AGLEN MARGIT H BIRKELAND | 111 | 0.00% |
AANES HELGE ANDRE | 100 | 0.00% |
AASHEIM ASBJØRN ØSTNÆS | 100 | 0.00% |
ALFARNES ODDVIN | 100 | 0.00% |
AMDAL TORBJØRG | 100 | 0.00% |
AMUNDSEN MORTEN | 100 | 0.00% |
ANDERSEN OLE | 100 | 0.00% |
ANDERSEN TORDIS H LØDØEN | 100 | 0.00% |
ANDREASSEN TOR ARTHUR LEA | 100 | 0.00% |
ANGELSHAUG JILL TYVOLD | 100 | 0.00% |
AEDIFICATE AS | 65 | 0.00% |
ALMESTRAND TRUDE HAUG | 63 | 0.00% |
ANDERSEN FRODE HELGELAND | 55 | 0.00% |
ALLUM GRY NEDERBERG | 50 | 0.00% |
AMUNDSEN MONA | 50 | 0.00% |
ANDERSEN HÅVARD | 45 | 0.00% |
AARRA ALEXANDER SAMUELSEN | 35 | 0.00% |
AASEN INGELIN KRISTIN | 35 | 0.00% |
ADELSTEN GEIR INGE | 35 | 0.00% |
AMDAHL CECILIE | 35 | 0.00% |
AMUNDSEN UNNI MARIE | 30 | 0.00% |
ANDERSEN ERIK | 30 | 0.00% |
ANDERSEN-BERG LENE C | 29 | 0.00% |
ANDVIK THOR CHRISTIAN | 29 | 0.00% |
AALBORG TONJE | 25 | 0.00% |
ABRAHAMSEN STEFAN A N | 25 | 0.00% |
ANDERSEN FILIP SCHJEIDE | 25 | 0.00% |
ABRAHAMSEN HENRIK SINDING | 20 | 0.00% |
ABRAHAMSEN HERMAN SINDING | 20 | 0.00% |
AHMADI VAHID REZA | 20 | 0.00% |
ALLERGODT INGAR MAGNE | 20 | 0.00% |
ANDERSEN ØYVIND | 20 | 0.00% |
ANDERSEN GEIR ATLE | 11 | 0.00% |
AANENSEN TOM | 10 | 0.00% |
AARØ ØYSTEIN | 10 | 0.00% |
AASRUD KNUT MORTEN | 10 | 0.00% |
ALFARNES OSKAR | 10 | 0.00% |
ALLUM GEIR MORTEN N | 10 | 0.00% |
ANDERSEN PER ARVID | 10 | 0.00% |
AASS ANDRE MELANCHTON | 8 | 0.00% |
AMUNDSEN GEIR EDVARD | 8 | 0.00% |
ANDRESEN VIDAR LEANDER | 8 | 0.00% |
AFSHARI SARDASHT PISHVA | 5 | 0.00% |
ALLMAN SIV NYSTADNES | 5 | 0.00% |
ALMENNING TRINE | 5 | 0.00% |
ANDREASSEN TOM OLAV | 5 | 0.00% |
ANGERMAN PAAL ANDREAS | 5 | 0.00% |
ANNWEILER TOVE-LILL | 5 | 0.00% |
ANTONSEN MARIE | 5 | 0.00% |
AASBREIN GRETE | 4 | 0.00% |
ANDERSSON LILLE RUTH | 4 | 0.00% |
ANDRESEN ALEXANDRA OSPINA | 4 | 0.00% |
ANNA KARIN VERONICA GUNBERG ØSTLIE | 4 | 0.00% |
AABOL LARS CHRISTIAN | 3 | 0.00% |
AASEN PAUL OTTO | 3 | 0.00% |
AASESTRAND VIDAR WAAGAN | 3 | 0.00% |
AASEN JON | 2 | 0.00% |
AKSJESPAR | 2 | 0.00% |
ANDERSEN THOMAS | 2 | 0.00% |
AARHUS ROAR | 1 | 0.00% |
AASHAMAR ÅGE | 1 | 0.00% |
ABDUL-HAMID AMRO SALAH | 1 | 0.00% |
ADAMOWICZ PAWEL | 1 | 0.00% |
AHMADI MOHSEN | 1 | 0.00% |
AL-MALIKY MOHAMMED ALI H | 1 | 0.00% |
ALMOHAMAD ALI SADAK | 1 | 0.00% |
ALSTAD TERJE | 1 | 0.00% |
ALSVIK STIG ARVID | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2023
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 28,346,000 |
Driftsresultat | -6,340,000 |
Driftskostnad | 34,686,000 |
Årsresultat | 20,852,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 20,852,000 |
Finansinntekter | 27,192,000 |
Netto Finans | 27,192,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 994,994,000 |
Opptjent Egenkapital | -7,329,000 |
Egenkapital | 987,665,000 |
Egenkapital Gjeld | 1,018,874,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
