CARDIOMECH AS
Org.nr: 915653197
Address: c/o Nikolai Hiorth,Udbyes gate 3A, 7030 TRONDHEIM, Norge
Daglig leder: Richard David Nehm
Regnskapsfører: SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET SMN AS
Styrets leder: Richard David Nehm
Styremedlem: Ingrid Helene Akay
Styremedlem: Vic Joseph Bertrand
Styremedlem: Jacob Bergsland
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om CARDIOMECH AS
CARDIOMECH AS har besøksadresse c/o Nikolai Hiorth,Udbyes gate 3A.
CARDIOMECH AS driver med utvikling av medisinsk metode og utstyr til bruk under,pasientbehandling samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
CARDIOMECH AS vedtekter formål er utvikling av medisinske prosedyrer og utstyr for bruk i,pasientbehandling og det som naturlig faller inn under dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om CARDIOMECH AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
915653197
Navn/foretaksnavn:
CARDIOMECH AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Utvikling av medisinske prosedyrer og utstyr for bruk ipasientbehandling og det som naturlig faller inn under dette.
Aktivitet:
Utvikling av medisinsk metode og utstyr til bruk underpasientbehandling samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
Stiftelsedato:
2015-06-01
Kommune:
TRONDHEIM
Forretningsadresse:
c/o Nikolai Hiorth,Udbyes gate 3A,7030TRONDHEIMNorge
Næringskode:
32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2015-07-10
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
NIHI AS | 19500000 | 14.72% |
RICHARD NEHM | 17520000 | 13.23% |
ABBOTT LABORATORIES | 14356469 | 10.84% |
JACOB BERGSLAND HOLDING AS | 14000000 | 10.57% |
INVESTINOR INDIREKTE II AS | 6673392 | 5.04% |
PEAK ONE CONSULTING LLC | 5600000 | 4.23% |
HADEAN CAPITAL I AS | 4591019 | 3.47% |
CARDIO VENTURES GMBH & CO KG | 4132264 | 3.12% |
HELIFT AS | 3750000 | 2.83% |
INVESTITUDE AS | 3750000 | 2.83% |
THE STRATEGYST VENTURE SRL | 3380000 | 2.55% |
AGILE LIMITED PARTNERSHIP | 2303346 | 1.74% |
GUNNAR PAH | 2114823 | 1.60% |
HVENTURES CAPITAL I AB | 2082373 | 1.57% |
VIC BERTRAND JR. | 1853436 | 1.40% |
SWAN CAPITAL INC | 1735397 | 1.31% |
HELIFT AS | 1509080 | 1.14% |
A.J.A.M. DOLF MEEWIS | 1314316 | 0.99% |
JON SALVESON | 1135896 | 0.86% |
ULTRASUCCESS GROUP | 1125000 | 0.85% |
EDGAR D JANNOTTA, JR EXEMPT FAMILY | 946580 | 0.71% |
GARY ROUBIN | 946580 | 0.71% |
INVESTITUDE AS | 946580 | 0.71% |
TRC VENTURE FUND II LLC | 946580 | 0.71% |
LIASOR AG | 851922 | 0.64% |
PHAZTOO INC | 757264 | 0.57% |
GCNL SRL | 694159 | 0.52% |
EASTERN POULTRY DISTRIBUTIORS, INC. | 567948 | 0.43% |
GREG WALTERS | 567948 | 0.43% |
LEE KARLS | 567948 | 0.43% |
CARDIRAD OY | 492222 | 0.37% |
JACOB BERGSLAND HOLDING AS | 470566 | 0.36% |
BEAR WOODS LLC | 408823 | 0.31% |
KATHLEEN TUNE | 386191 | 0.29% |
TODD SORZANO IRA | 384942 | 0.29% |
ARA COHEN | 378632 | 0.29% |
GRANT CONWAY | 378632 | 0.29% |
TIACHI MORO | 378632 | 0.29% |
ANJA SCHULTE | 375908 | 0.28% |
CER INVESTMENTS INC. | 348328 | 0.26% |
DAVIDE SALAMONE | 347079 | 0.26% |
MARC BERTRAND | 283974 | 0.21% |
ROXANNE GROSCHEN | 282340 | 0.21% |
AMBLE ERIK | 281250 | 0.21% |
BRAD SWATFAGER | 281250 | 0.21% |
CTW INVESTMENTS, LLC | 281250 | 0.21% |
ELLEN BOSCHWITZ | 281250 | 0.21% |
GUIDO BLOEMEN | 281250 | 0.21% |
RIA REAL ESTATE LLC | 281250 | 0.21% |
LEIKVOLL GUNNULF INGAR | 263408 | 0.20% |
RICHARD GOLD | 244749 | 0.18% |
JOHN NOLDE | 235283 | 0.18% |
JULIUS INVESTMENT GMBH | 235283 | 0.18% |
MAKALU VENTURES GMBH | 235283 | 0.18% |
BLUE TIMBER INVESTMENTS LLC | 227179 | 0.17% |
DOUGLAS CLAFFEY | 227179 | 0.17% |
MICHAEL KRAMER SURVIVORS TRUST | 196875 | 0.15% |
ALLEN SAUNDERS | 189316 | 0.14% |
FEDERAL HOLDING REALTY LIMITED | 189316 | 0.14% |
STRATINN INC | 189316 | 0.14% |
SUSAN RATTRAY WOOD | 189316 | 0.14% |
THOMAS FLEMING | 189316 | 0.14% |
OPS GRANVILLE, LLC | 168750 | 0.13% |
RADS ENTERPRISES | 168750 | 0.13% |
BRIAN HAGEN | 159829 | 0.12% |
BJOERN BECKERS | 151453 | 0.11% |
SCOTT VAN BINSBERGEN AND EUGENE VAN | 140625 | 0.11% |
THOMAS GLASS | 140625 | 0.11% |
GREGORY AND ANNA HERNANDEZ | 112500 | 0.08% |
JEFFREY KILLION AND BETH KILLION | 112500 | 0.08% |
JOSEPH DUBORD | 112500 | 0.08% |
KEITH NIEMI | 112500 | 0.08% |
SARA KANAVATI | 112500 | 0.08% |
TODD BETHEL | 112500 | 0.08% |
MICHAEL FELLNER | 94658 | 0.07% |
FASTIGHETSPARTNER I VAST AB | 84375 | 0.06% |
KRISTOFFER JANSSON | 84375 | 0.06% |
SUTHARA LLC | 84375 | 0.06% |
W. GLENN EDWARDS | 84375 | 0.06% |
DARIO ACCORONA | 78882 | 0.06% |
MARCO TOSATO | 78882 | 0.06% |
PAUL LANGER | 75726 | 0.06% |
TONYA SEE | 75726 | 0.06% |
ULRIKE GROENEWEGEN-WEIU | 75726 | 0.06% |
FELDEN AS | 56795 | 0.04% |
THOMAS & SHARON MORSE | 56795 | 0.04% |
THOMAS RINIKER | 56795 | 0.04% |
WILLIAM FRANCIS | 56795 | 0.04% |
PHILIPP BLANKE | 37863 | 0.03% |
THOMAS LUEDEMANN | 37863 | 0.03% |
ANDREA BRUNO | 28397 | 0.02% |
FEDERICA LOETTA | 25242 | 0.02% |
GIULIO MARINI | 25242 | 0.02% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -15,871,791 |
Driftskostnad | 15,871,791 |
Årsresultat | -54,423,256 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -54,423,256 |
Finansinntekter | 37,990,126 |
Netto Finans | -38,551,465 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 40,721,790 |
Opptjent Egenkapital | 0 |
Egenkapital | 40,721,790 |
Egenkapital Gjeld | 358,890,533 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
