CRIME WINE AS
Org.nr: 926156837
Address: Oscars gate 2B, 3725 SKIEN, Norge
Daglig leder: Petter Hennum
Regnskapsfører: ADVICE CONSULTING GROUP AS
Styrets leder: Bjørn Naglestad
Styremedlem: Petter Hennum
Styremedlem: Robert Johann Bader
Styremedlem: Mathias Løken
Styremedlem: Jan-Harald Thorsberg
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om CRIME WINE AS
CRIME WINE AS har besøksadresse Oscars gate 2B.
CRIME WINE AS driver med kjøp, produksjon, import, distribusjon og salg av alkoholholdige,drikkevarer i norge og utlandet. selskapet kan eie og forvalte aksjer,og verdipapirer, samt delta i andre foretak og alt som har forbindelse,med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om CRIME WINE AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
926156837
Navn/foretaksnavn:
CRIME WINE AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Kjøp, produksjon, import, distribusjon og salg av alkoholholdigedrikkevarer i Norge og utlandet. Selskapet kan eie og forvalte aksjerog verdipapirer, samt delta i andre foretak og alt som har forbindelsemed dette.
Aktivitet:
Kjøp, produksjon, import, distribusjon og salg av alkoholholdigedrikkevarer i Norge og utlandet. Selskapet kan eie og forvalte aksjerog verdipapirer, samt delta i andre foretak og alt som har forbindelsemed dette.
Stiftelsedato:
2020-11-09
Kommune:
SKIEN
Forretningsadresse:
Oscars gate 2B,3725SKIENNorge
Næringskode:
46.341 Engroshandel med vin og brennevin
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2020-12-28
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
NORWAY STEEL GROUP AS | 250000 | 17.86% |
TOP SECRET INVEST AS | 150000 | 10.71% |
CLASON MORTEN LØKEN | 130000 | 9.29% |
LARSEN THOMAS STEEN | 110000 | 7.86% |
CRIME WINE AS | 100000 | 7.14% |
LØKEN MATHIAS | 100000 | 7.14% |
MANFRED STOCKINGER | 87000 | 6.21% |
THORSTENSEN BJØRN GOBERG | 60000 | 4.29% |
AAS MADS JOHANNES | 50000 | 3.57% |
NAGLESTAD BJØRN | 50000 | 3.57% |
STEELPRO AS | 50000 | 3.57% |
WOS HOLDING AS | 50000 | 3.57% |
DANTOR HOLDING AS | 20000 | 1.43% |
FÆSTE MORTEN KJOSBAKKEN | 13000 | 0.93% |
AUNET HOLDING AS | 10000 | 0.71% |
BRUGÅRD OVE | 10000 | 0.71% |
ECKER PER FREDRIK | 10000 | 0.71% |
EIDSMO DITLEV | 10000 | 0.71% |
GARNES FRODE | 10000 | 0.71% |
GOBEL VERONICA A HÅKONSEN | 10000 | 0.71% |
HÅKONSEN ESPEN ANDRE | 10000 | 0.71% |
KLAUS-DIETER MOHRMANN-DELICAT | 10000 | 0.71% |
MAREK KAROL STANISLAW | 10000 | 0.71% |
NYHUS KATHRINE | 10000 | 0.71% |
PETTERSEN JONAS | 10000 | 0.71% |
SCHMEDLING LEIF PEDER | 10000 | 0.71% |
STENSØNES VIDAR | 10000 | 0.71% |
TAGESEN TOR KRISTIAN | 10000 | 0.71% |
TÁLOS TOMAS PÅL | 10000 | 0.71% |
TED E HOLDING AS | 10000 | 0.71% |
THORIUM HOLDING AS | 10000 | 0.71% |
THORSTENSEN BÅRD | 10000 | 0.71% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 263,946 |
Driftsresultat | -670,771 |
Driftskostnad | 934,717 |
Årsresultat | -667,596 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -667,596 |
Finansinntekter | 6,074 |
Netto Finans | 3,175 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 3,645,000 |
Opptjent Egenkapital | -3,201,868 |
Egenkapital | 443,132 |
Egenkapital Gjeld | 519,927 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
