CROWN LNG HOLDING AS
Org.nr: 817120962
Address: Skøyen Atrium,Drammensveien 147, 0277 OSLO, Norge
Regnskapsfører: BDO AS
Styrets leder: Jørn Skule Husemoen
Styremedlem: Swapan Kataria
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om CROWN LNG HOLDING AS
CROWN LNG HOLDING AS har besøksadresse Skøyen Atrium,Drammensveien 147.
CROWN LNG HOLDING AS driver med investering, utvikling og drift av fast og flytende infrastruktur,innenfor olje og gass, inkludert investering i aksjer, gjeld,,derivater, råvarer, og andre investeringsobjekter som naturlig hører,sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende,virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg,interessert i andre foretak.
CROWN LNG HOLDING AS vedtekter formål er investering, utvikling og drift av fast og flytende infrastruktur,innenfor olje og gass. dette inkluderer investering i aksjer, gjeld,,derivater, råvarer, og andre investeringsobjekter som naturlig hører,sammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignende,virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg,interessert i andre foretak.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om CROWN LNG HOLDING AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
817120962
Navn/foretaksnavn:
CROWN LNG HOLDING AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Investering, utvikling og drift av fast og flytende infrastrukturinnenfor olje og gass. Dette inkluderer investering i aksjer, gjeld,derivater, råvarer, og andre investeringsobjekter som naturlig hørersammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignendevirksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seginteressert i andre foretak.
Aktivitet:
Investering, utvikling og drift av fast og flytende infrastrukturinnenfor olje og gass, inkludert investering i aksjer, gjeld,derivater, råvarer, og andre investeringsobjekter som naturlig hørersammen med dette, herunder å delta i andre selskap med lignendevirksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seginteressert i andre foretak.
Stiftelsedato:
2016-04-26
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Skøyen Atrium,Drammensveien 147,0277OSLONorge
Næringskode:
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2016-05-02
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
CITIBANK, N.A. | 15793000 | 32.10% |
BLACK KITE AS | 4878762 | 9.92% |
RAGHAVA CORPORATE PTE LTD | 4572000 | 9.29% |
FU QIANG LIMITED | 3187700 | 6.48% |
GBTRON LIMITED | 2845000 | 5.78% |
SERVICE INVEST AS | 2587300 | 5.26% |
ROHIT KUMAR | 1392000 | 2.83% |
TELECOM AS | 1030945 | 2.10% |
KNUTSEN GUNNAR LUND | 813000 | 1.65% |
SANDVIK INVESTMENT AS | 718200 | 1.46% |
FREIDIG HOLDING AS | 656000 | 1.33% |
ASHA GUPTA | 601000 | 1.22% |
JPD NORGE AS | 575400 | 1.17% |
SHYAIR SHYAM GANGLANI | 562000 | 1.14% |
ELITE M DESIGN FZE | 534000 | 1.09% |
PROBITAS HOLDING AS | 472441 | 0.96% |
A A HOLDING AS | 374200 | 0.76% |
GROBLE INVEST AS | 368000 | 0.75% |
INTERNATIONAL WEALTH INSURANCE AS | 363600 | 0.74% |
BONAO INVEST AS | 361200 | 0.73% |
ESCENDO CONSULTING AS | 361200 | 0.73% |
EFFECT LEADERSHIP AS | 357000 | 0.73% |
HÅLAND EIENDOM & FINANS AS | 274306 | 0.56% |
HALL CAROLINE VIVIEN | 250000 | 0.51% |
RIAN OLAV | 250000 | 0.51% |
TORVIK JENSEN AS | 246000 | 0.50% |
RIIS FRITHJOF A LILJE | 224000 | 0.46% |
RESCH ØIVIND | 212484 | 0.43% |
GANTT CONSULTING AS | 204600 | 0.42% |
OLASTUEN EIENDOM AS | 185100 | 0.38% |
JENSEN AZ HOLDING AS | 165000 | 0.34% |
BUTCHER SEAN | 159000 | 0.32% |
NKVO AS | 157481 | 0.32% |
CELIA RICOTE RUIZ | 153000 | 0.31% |
GOLDEN FALCON INVESTMENTS LIMITED | 153000 | 0.31% |
ØYVIND SANDVIK | 147000 | 0.30% |
JAIN SAMIR SUDHIRKUMAR | 145000 | 0.29% |
MONN INTERIØRARKITEKTER AS | 142800 | 0.29% |
THORSNES JOHANNES | 142800 | 0.29% |
PUTRIK AS | 132727 | 0.27% |
BØDTKER ZIV | 127000 | 0.26% |
HÅBJØRG INVEST AS | 115000 | 0.23% |
THO BENDIK OCKERNAHL | 114200 | 0.23% |
MARKETING TOOLBOX AS | 114000 | 0.23% |
HAUKELAND AS | 105000 | 0.21% |
SERB HOLDING AS | 105000 | 0.21% |
SCHEEN TERJE | 100000 | 0.20% |
PROIS HOLDING AS | 82000 | 0.17% |
SOMMERFUGL INVEST AS | 75000 | 0.15% |
MOTALLEB NATASSJA A | 71400 | 0.15% |
PAPA SISSEL NILSEN | 71400 | 0.15% |
W-P KONSULT & INVEST AS | 71400 | 0.15% |
HØGEBØL JAN HENNING | 70000 | 0.14% |
WIST HOLDING AS | 70000 | 0.14% |
CAPTIVA AS | 65000 | 0.13% |
DORESIUS LARS | 65000 | 0.13% |
MANDATUM AS | 65000 | 0.13% |
SELL ANITA CHARLOTTE | 60000 | 0.12% |
LANGTRADE AS | 58000 | 0.12% |
VIKINGEN AS | 53105 | 0.11% |
STRUKSNÆS HANS JØRGEN | 52181 | 0.11% |
MARIKOVE INDUSTRIER AS | 50000 | 0.10% |
SEVE HOLDING AS | 50000 | 0.10% |
TØNNEVOLD CHRISTIAN | 50000 | 0.10% |
SELECTIA AS | 45500 | 0.09% |
NARUM EVA CHANTAL SINGH | 40000 | 0.08% |
NARUM SARA LORRAINE SINGH | 40000 | 0.08% |
BOBLE HOLDING AS | 33000 | 0.07% |
EKKUITY AS | 30000 | 0.06% |
HERETA MILENKO | 30000 | 0.06% |
SANROL INVEST AS | 29000 | 0.06% |
GÅRE AS | 28760 | 0.06% |
LAVIK SLETTEN INVEST AS | 22800 | 0.05% |
KENVIO AS | 22460 | 0.05% |
JOMARK AS | 20000 | 0.04% |
OMHOLT VIDAR | 20000 | 0.04% |
HALCYON HOLDING AS | 17000 | 0.03% |
IVERSEN TERJE | 16000 | 0.03% |
IVERSEN MATS IVAR | 15000 | 0.03% |
RIAN ARNE ALFRED | 15000 | 0.03% |
TØNNEVOLD MORTEN RASMUS | 15000 | 0.03% |
NIELSEN KAY N | 14545 | 0.03% |
ANDRESEN TROND ATLE | 14400 | 0.03% |
GROSVOLD BOAT PRODUCTION | 12121 | 0.02% |
CHRISTOPHERSEN KINE ANINE | 11500 | 0.02% |
CHRISTOPHERSEN PATRICK | 11500 | 0.02% |
KRISTIANSEN ULRIK NYHEIM | 11500 | 0.02% |
HUSEMOEN SKULE HENRIK | 11300 | 0.02% |
GOSSNER TONE VIBEKE | 10000 | 0.02% |
RIAN ARVE | 10000 | 0.02% |
RIAN TERJE | 10000 | 0.02% |
AMYGDALA HOLDING AS | 8200 | 0.02% |
ROSBACH HOLDING AS | 8200 | 0.02% |
JENDAL HANNE MERETE | 7000 | 0.01% |
NORDNET BANK AB | 6060 | 0.01% |
OAJ HOLDING AS | 5000 | 0.01% |
WESTBY LEIF | 5000 | 0.01% |
THO AADNE CARL | 100 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2023
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 3,212,090 |
Driftsresultat | -103,515,823 |
Driftskostnad | 106,727,913 |
Årsresultat | -97,145,275 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -97,145,275 |
Finansinntekter | 8,575,919 |
Netto Finans | 6,370,548 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 3,174,383,621 |
Opptjent Egenkapital | -107,416,751 |
Egenkapital | 3,066,966,870 |
Egenkapital Gjeld | 3,227,948,794 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
