DATABLOCK AS
Org.nr: 927834235
Address: Akersbakken 12, 0172 OSLO, Norge
Daglig leder: Sebastian Almnes
Regnskapsfører: VALUE GROUP AS
Styrets leder: Milad Mirshahi
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om DATABLOCK AS
DATABLOCK AS har besøksadresse Akersbakken 12.
DATABLOCK AS driver med utvikle programvare innenfor blokkjedeteknologi.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om DATABLOCK AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
927834235
Navn/foretaksnavn:
DATABLOCK AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
9
Vedtektfestet formål:
Utvikle programvare innenfor blokkjedeteknologi.
Aktivitet:
Utvikle programvare innenfor blokkjedeteknologi.
Stiftelsedato:
2021-09-10
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Akersbakken 12,0172OSLONorge
Næringskode:
62.010 Programmeringstjenester
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2021-09-29
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NEBOLSI HAMZA JAMAL | 7500 | 16.68% |
| ALMNES SEBASTIAN JENNINGS | 7478 | 16.63% |
| MIRSHAHI MILAD | 7434 | 16.53% |
| VEIDEN TOMAS BRATTELID | 7434 | 16.53% |
| SNÖ FUND II L.P. | 3527 | 7.84% |
| SKYFALL VENTURES FUND II AS | 3432 | 7.63% |
| KRAKEN VENTURES FUND I LP HELPERKRA | 2752 | 6.12% |
| GREY HOLDING AS | 1600 | 3.56% |
| QP-FUND III, A SERIES OF WEEKEND FU | 872 | 1.94% |
| ROCKET INTERNET CAPITAL PARTNERS II | 728 | 1.62% |
| AVLOK CAPITAL, LP-B3 | 396 | 0.88% |
| LEEDOE HOLDING AS | 316 | 0.70% |
| FUND III, A SERIES OF WEEKEND FUND, | 315 | 0.70% |
| PR FUND I, A SERIES OF WEEKEND FUND | 297 | 0.66% |
| GLOBAL FOUNDERS CAPITAL GMBH & | 182 | 0.40% |
| PSYCHEOUT VENTURES AS | 99 | 0.22% |
| GREY HOLDING AS | 91 | 0.20% |
| MAVINA PTE.LTD | 88 | 0.20% |
| SCHIPPER ALEKSANDER | 79 | 0.18% |
| TREVOR MCFEDRIES | 59 | 0.13% |
| HOANG THUC TUAN | 44 | 0.10% |
| PSYCHEOUT VENTURES AS | 44 | 0.10% |
| SONDO FUND 1 AS | 44 | 0.10% |
| ARAMIL HOLDING AB | 40 | 0.09% |
| ASIA ALPHA VC SABA, LLC | 40 | 0.09% |
| EINAR HOVIG BRAATHEN | 40 | 0.09% |
| THANH TRUNG NGUYEN | 22 | 0.05% |
| CHOUDRI SHAWN JONAS MUNIR | 20 | 0.04% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 25,425,145 |
| Driftsresultat | -10,052,006 |
| Driftskostnad | 35,477,152 |
| Årsresultat | -8,607,344 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -8,607,344 |
| Finansinntekter | 1,640,972 |
| Netto Finans | 1,444,662 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 51,912,825 |
| Opptjent Egenkapital | -21,846,788 |
| Egenkapital | 30,066,037 |
| Egenkapital Gjeld | 33,006,684 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



