DIGGECARD AS
Hjemmeside: www.diggecard.com
E-post: [email protected]
Org.nr: 914046688
Address: c/o Bergen.Works,Domkirkegaten 6A, 5017 BERGEN, Norge
Daglig leder: Arvid Torset
Regnskapsfører: ESCALON SERVICES NORWAY AS
Styrets leder: Susanne Brønnum-Hyttel
Styremedlem: Olav Balandin
Styremedlem: Torkel Hope
Styremedlem: Sarah Lerche
Styremedlem: Silje Nesvik
Observatør: Kristian Stølen
Observatør: Arvid Torset
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om DIGGECARD AS
DIGGECARD AS har besøksadresse c/o Bergen.Works,Domkirkegaten 6A.
DIGGECARD AS driver med utvikle og distribuere løsning for elektroniske gavekort og det som,naturlig faller inn under dette.
DIGGECARD AS vedtekter formål er utvikle og distribuere løsning for elektroniske,gavekort og betalingsløsninger og det som naturlig faller inn under,dette, eie aksjer og andeler i andre selskaper med tilsvarende formål,og alt som står i forbindelse hermed.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om DIGGECARD AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
914046688
Navn/foretaksnavn:
DIGGECARD AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.diggecard.com
Vedtektfestet formål:
Utvikle og distribuere løsning for elektroniskegavekort og betalingsløsninger og det som naturlig faller inn underdette, eie aksjer og andeler i andre selskaper med tilsvarende formålog alt som står i forbindelse hermed.
Aktivitet:
Utvikle og distribuere løsning for elektroniske gavekort og det somnaturlig faller inn under dette.
Stiftelsedato:
2014-07-08
Kommune:
BERGEN
Forretningsadresse:
c/o Bergen.Works,Domkirkegaten 6A,5017BERGENNorge
Næringskode:
62.010 Programmeringstjenester
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2014-08-22
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BERGEN TECH INVEST AS | 666440 | 37.61% |
| REALTIME HOLDING AS | 225405 | 12.72% |
| BREIVIKDALEN AS | 191337 | 10.80% |
| THI INVEST AS | 101494 | 5.73% |
| VICTRIX AS | 99853 | 5.64% |
| JOZEF EILERS | 55000 | 3.10% |
| SPORTCONSULT AS | 43632 | 2.46% |
| SKUDE PANORAMA AS | 37426 | 2.11% |
| VASSTRAND EIRIK | 31632 | 1.79% |
| HØYLAND SVEN-OLAI | 29153 | 1.65% |
| J STØLEN DAGLIGVARER AS | 22405 | 1.26% |
| PB CONSULTING AS | 21970 | 1.24% |
| HILLWOOD INVEST AS | 21555 | 1.22% |
| SAMAL & CO AS | 20676 | 1.17% |
| VICTRIX INVEST AS | 19971 | 1.13% |
| LILLESKARE BJØRN ERIK | 19632 | 1.11% |
| PAULSEN REMY ASBJØRN | 19632 | 1.11% |
| THOP AS | 16689 | 0.94% |
| TK DESIGN AND PHOTO AS | 16153 | 0.91% |
| BALANDIN INVEST | 13948 | 0.79% |
| SKANSEN HOLDING BERGEN AS | 12585 | 0.71% |
| CIAMULSKI TOMASZ | 7500 | 0.42% |
| MOLYNEUX TONE HAUGLAND | 5496 | 0.31% |
| RAKETTMASKIN AS | 5258 | 0.30% |
| ELLIS INVESTMENT AS | 5034 | 0.28% |
| SMELL AS | 5034 | 0.28% |
| VELSAND KARI GUNLAUG | 5034 | 0.28% |
| LINDQVIST ESPEN | 3775 | 0.21% |
| KEYPEX AS | 3417 | 0.19% |
| JACOBSEN THOMAS | 3126 | 0.18% |
| KLEPPES AS | 3058 | 0.17% |
| BALANDIN INGER LISE | 2988 | 0.17% |
| BAUGERUD BJØRNAR | 2874 | 0.16% |
| LUDVIGSEN MAGNUS FJELLAND | 2517 | 0.14% |
| SELA AS | 2517 | 0.14% |
| TURØY KENNETH | 2506 | 0.14% |
| ESPELID KNUT | 2241 | 0.13% |
| GUNNARSDOTTIR GUNNBJØRG M | 2241 | 0.13% |
| ELLINGSEN KRISTIAN B | 2013 | 0.11% |
| ANSYTEK INVEST AS | 1868 | 0.11% |
| REBORN AS | 1868 | 0.11% |
| REBRAND AS | 1868 | 0.11% |
| FUGLEVAAG EIVIND | 1867 | 0.11% |
| KVALHEIM IRENE | 1867 | 0.11% |
| TORSET HOLDING AS | 1632 | 0.09% |
| MOCEAN INVEST AS | 1500 | 0.08% |
| BALANDIN EVEN | 1494 | 0.08% |
| NYBERGET LARS | 1494 | 0.08% |
| SANDAL AAGE OLAV | 1258 | 0.07% |
| BERTHELSEN INGVILD M | 1006 | 0.06% |
| THOMAS VERVIK HOLDING AS | 816 | 0.05% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 3,172,893 |
| Driftsresultat | -8,017,947 |
| Driftskostnad | 11,190,840 |
| Årsresultat | -6,850,809 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -8,783,088 |
| Finansinntekter | 6,282 |
| Netto Finans | -765,141 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 7,014,788 |
| Opptjent Egenkapital | - |
| Egenkapital | 7,014,788 |
| Egenkapital Gjeld | 52,041,090 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



