DOLPHIN DRILLING AS
Org.nr: 929255038
Address: Vestre Svanholmen 12, 4313 SANDNES, Norge
Styrets leder: Ronny Bjørnådal
Styremedlem: Linn Katrine Høie
Styremedlem: Bertel Otto Steen
Styremedlem: Paul James Marchand
Styremedlem: Melissa Anthea Clare
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om DOLPHIN DRILLING AS
DOLPHIN DRILLING AS har besøksadresse Vestre Svanholmen 12.
DOLPHIN DRILLING AS driver med virksomhet knyttet til borerigger og annen offshorerelatert,virksomhet, herunder å eie, leie ut og drifte borerigger, samt,investere i andre selskaper eller utvikle annen virksomhet, og alt som,står i forbindelse med det forannevnte.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om DOLPHIN DRILLING AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
929255038
Navn/foretaksnavn:
DOLPHIN DRILLING AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Virksomhet knyttet til borerigger og annen offshorerelatertvirksomhet, herunder å eie, leie ut og drifte borerigger, samtinvestere i andre selskaper eller utvikle annen virksomhet, og alt somstår i forbindelse med det forannevnte.
Aktivitet:
Virksomhet knyttet til borerigger og annen offshorerelatertvirksomhet, herunder å eie, leie ut og drifte borerigger, samtinvestere i andre selskaper eller utvikle annen virksomhet, og alt somstår i forbindelse med det forannevnte.
Stiftelsedato:
2022-04-01
Kommune:
SANDNES
Forretningsadresse:
Vestre Svanholmen 12,4313SANDNESNorge
Næringskode:
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2022-05-24
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
BARCLAYS CAPITAL INC | 43215400 | 34.76% |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 5443611 | 4.38% |
AQUILA HOLDINGS AS | 1714568 | 1.38% |
CAPITAL MARITIME & TRADING CORP | 1500401 | 1.21% |
APOLLO ASSET LIMITED | 700000 | 0.56% |
CACEIS BANK SPAIN SA | 474721 | 0.38% |
BECK ASSET MANAGEMENT AS | 400000 | 0.32% |
AREPO AS | 399986 | 0.32% |
BALLISTA AS | 250000 | 0.20% |
AVANZA BANK AB | 150109 | 0.12% |
BOJO INDUSTRIES AS | 125000 | 0.10% |
CRYPTIC AS | 100945 | 0.08% |
BERG TORE JAKOB | 100000 | 0.08% |
ARL INVEST AS | 75600 | 0.06% |
BLAKISRUD AS | 75000 | 0.06% |
CRESCENTUM AS | 64302 | 0.05% |
DAMGAARD STEEN ELTING | 61464 | 0.05% |
AXELSEN YLVA CORNELIA | 42800 | 0.03% |
CHREM CAPITAL AS | 41923 | 0.03% |
ABAGUST AS | 40000 | 0.03% |
AVANTURA AS | 40000 | 0.03% |
BRUNEVANG APS | 40000 | 0.03% |
BIBOW PELLE S ENGH | 38937 | 0.03% |
A. VARHAUG HOLDING AS | 30000 | 0.02% |
CITIBANK, N.A. | 30000 | 0.02% |
BYGGMESTER - GRUDE AS | 25628 | 0.02% |
CAB HOLDING AS | 25000 | 0.02% |
BOYD MICHAEL | 22256 | 0.02% |
AS FINANSPLAN | 21434 | 0.02% |
CHRI AS | 21434 | 0.02% |
DECS INVEST AS | 21434 | 0.02% |
AASLAND KENNETH | 20192 | 0.02% |
BACHKE ULF DAVID | 16800 | 0.01% |
AURANDT AS | 15577 | 0.01% |
AARRE VICTOR | 14556 | 0.01% |
BVH-KAPITAL AS | 10906 | 0.01% |
DANIELSEN HENRIK | 10717 | 0.01% |
ABSOLUTT FORVALTNING AS | 10000 | 0.01% |
ANNJANN AS | 10000 | 0.01% |
BJØRN FRODE FLATAKER | 10000 | 0.01% |
BRUNVALL JØRN LEM | 10000 | 0.01% |
CAMILLA SEM INVEST AS | 10000 | 0.01% |
CHRISTENSEN LEIF INGE | 9880 | 0.01% |
AASEN LEVI | 6738 | 0.01% |
DAHL STEIN AAGE | 6000 | 0.00% |
ALSVIK ODD IVAR | 5100 | 0.00% |
DAHL TOM FREDRIK | 5000 | 0.00% |
BLMF HOLDING AS | 4000 | 0.00% |
AVANZA BANK AB | 3930 | 0.00% |
ALTI1 TAKST AS | 3913 | 0.00% |
AARVIK ODDVAR JOHAN | 3800 | 0.00% |
BJØNDAL-RØVDE ERIK | 3608 | 0.00% |
AMARILLO AS | 3313 | 0.00% |
AASLIE ODD IVAR | 3000 | 0.00% |
AUGANES ANDERS | 3000 | 0.00% |
ARNTZEN THOMAS | 2834 | 0.00% |
BJERKMO DANIEL KNOBLOCH | 2771 | 0.00% |
AUSTDAL ØRNULF | 2500 | 0.00% |
ABRAHAMSEN CHRISTER IRWIN | 2400 | 0.00% |
ANDERSEN ERIK | 2400 | 0.00% |
AALBU HENRIK | 2000 | 0.00% |
AARSETH HARALD NORALF | 2000 | 0.00% |
BERNTSEN PÅL-LUDVIK | 2000 | 0.00% |
BERTELSEN HANS CHRISTIAN | 2000 | 0.00% |
BJERCKE GORM | 2000 | 0.00% |
BONDØ SVEIN ARNE | 2000 | 0.00% |
BYDAL JOACHIM ALEKSANDER | 2000 | 0.00% |
BØRRESEN TROND | 1633 | 0.00% |
AASNES OLE CHRISTIAN | 1000 | 0.00% |
BACKE FILIP | 1000 | 0.00% |
BAKKEN ERIK | 1000 | 0.00% |
BEKKELI ØYSTEIN | 1000 | 0.00% |
BJØRGE ARNE KNUT | 1000 | 0.00% |
BRÅTESVEEN KJETIL | 1000 | 0.00% |
COMPAGNIET SANDEFJORD AS | 1000 | 0.00% |
DANNEVIG OLE PETTER | 1000 | 0.00% |
BIDNE REIDAR KVARME | 730 | 0.00% |
BERGET JONN EGIL | 700 | 0.00% |
BEDIN KJELL | 650 | 0.00% |
ANDERSEN BJØRN GUNNAR | 600 | 0.00% |
BREIVIK JAN OVE | 600 | 0.00% |
AGMABLY AS | 595 | 0.00% |
BJØRSETH BJØRN HELGE | 592 | 0.00% |
AARHUS KJELL | 500 | 0.00% |
ALSAKER KNUT | 500 | 0.00% |
ARNESEN LILLIAN | 500 | 0.00% |
CARLSEN EIRIK | 500 | 0.00% |
BERG MARIUS | 400 | 0.00% |
BRÅTNER EIENDOM AS | 360 | 0.00% |
BE SERVICE DA | 309 | 0.00% |
BERGSET RAGNHILD | 250 | 0.00% |
AARSLAND BJARNE | 214 | 0.00% |
BERG KRISTOFFER | 200 | 0.00% |
BRÅTEN TERJE | 200 | 0.00% |
BRUSETH KJELL ARNE | 180 | 0.00% |
BOTN SIMON HALSEN | 100 | 0.00% |
BERG ROLF ALEXANDER | 90 | 0.00% |
ANDREASSEN ØRJAN LINDELID | 50 | 0.00% |
ASPEHAUG JANNE E KNUTSEN | 12 | 0.00% |
BJELLAND SINDRE RENÉ | 10 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 7,140,000 |
Driftsresultat | -661,394,000 |
Driftskostnad | 668,534,000 |
Årsresultat | -574,381,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -574,381,000 |
Finansinntekter | 107,893,000 |
Netto Finans | 87,013,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 2,534,096,000 |
Opptjent Egenkapital | -579,022,000 |
Egenkapital | 1,955,074,000 |
Egenkapital Gjeld | 2,159,645,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
