EAM SOLAR ASA
Org.nr: 996411265
Address: Bryggetorget 7, 0250 OSLO, Norge
Daglig leder: Erik Brandon Reisenfeld
Regnskapsfører: ECIT SERVICES AS
Styrets leder: Viktor Erik Jakobsen
Styremedlem: Pål Hvammen
Styremedlem: Erik Alexander
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om EAM SOLAR ASA
EAM SOLAR ASA har besøksadresse Bryggetorget 7.
EAM SOLAR ASA driver med identifisere, analysere, finansiere, drifte, kjøpe og selge solparker,utenfor norge, og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette,,herunder eierskap i tilsvarende selskaper. i tillegg, er selskapets,virksomhet søksmål i forbindelse med solkraftverk.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om EAM SOLAR ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
996411265
Navn/foretaksnavn:
EAM SOLAR ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Identifisere, analysere, finansiere, drifte, kjøpe og selge solparkerutenfor Norge, og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette,herunder eierskap i tilsvarende selskaper. I tillegg, er selskapetsvirksomhet søksmål i forbindelse med solkraftverk.
Aktivitet:
Identifisere, analysere, finansiere, drifte, kjøpe og selge solparkerutenfor Norge, og virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette,herunder eierskap i tilsvarende selskaper. I tillegg, er selskapetsvirksomhet søksmål i forbindelse med solkraftverk.
Stiftelsedato:
2011-01-05
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Bryggetorget 7,0250OSLONorge
Næringskode:
35.119 Produksjon av elektrisitet ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2011-01-12
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
SUNDT AS | 1054580 | 15.39% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | 8934 | 0.13% |
STRAND GEIR ERIK | 7531 | 0.11% |
SWEDBANK AB | 7313 | 0.11% |
THEISEN THEIS | 5000 | 0.07% |
SUHRKE TOR ODDMUND | 4545 | 0.07% |
SØRBY JAN IVAR | 4381 | 0.06% |
SÆLID STEINAR | 3450 | 0.05% |
SUU RAIDO | 2654 | 0.04% |
SVARE CHAND | 2010 | 0.03% |
STØKKEN SVERRE SIGURD | 2000 | 0.03% |
SØNSTERUD KENNETH | 1909 | 0.03% |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 1855 | 0.03% |
SÆTRANG NILS ERIK | 1560 | 0.02% |
TEGNEBY HÅKON JENS | 1200 | 0.02% |
STRØMMEN ØYVIND | 1193 | 0.02% |
SØRVÅG FREDRIK | 1025 | 0.01% |
SÆGROV HELGE ARILD | 1000 | 0.01% |
THEVARAJAH SENATHIRAJAH | 1000 | 0.01% |
SVERDVIK SEVERIN | 915 | 0.01% |
THE TUV AS | 900 | 0.01% |
THIJSSEN LEONARDUS G P M | 852 | 0.01% |
SUNDIN BJØRN-ERIK | 600 | 0.01% |
SVARTEBERG TERJE | 600 | 0.01% |
SVARVA ANN HEIDI | 600 | 0.01% |
SVENNEVIG GITTE | 560 | 0.01% |
SØRENSEN ØYSTEIN | 547 | 0.01% |
STRAMRUD JØRGEN | 500 | 0.01% |
STRØMSØ ELLEN KAROLINA J | 500 | 0.01% |
SØVIK MONICA | 500 | 0.01% |
TAI PUI LING | 500 | 0.01% |
TANDERØ JANNE CHRISTENSEN | 500 | 0.01% |
TEPSTAD JENS EINAR F | 500 | 0.01% |
SÆTERNES ARNLJOT | 395 | 0.01% |
THEIS JØRN HENNING | 355 | 0.01% |
SØRENSEN ANDERS C | 320 | 0.00% |
SÆTEN MATHIAS | 256 | 0.00% |
SVÆRI INE VISTUNG | 240 | 0.00% |
STRØMME JONAS MEIER | 231 | 0.00% |
STRAND ANDERS | 200 | 0.00% |
TANDSTEN OLE-PETTER | 200 | 0.00% |
TESSEM NIKLAS KALVØ | 200 | 0.00% |
TARALDSEN EYVIND A | 181 | 0.00% |
STROKKENES LARS IVAR | 180 | 0.00% |
SVENDSEN OLE FLÅM | 163 | 0.00% |
STRØM CHARLOTTE REX | 160 | 0.00% |
STUBBERUD ERIK ANDRE | 150 | 0.00% |
SYVERSEN ROAR ØBY | 131 | 0.00% |
THOMESEN KNUT RICHARD | 128 | 0.00% |
SUNDBY EVA EGGEREIDE | 110 | 0.00% |
STOUM EMMA BERGET | 100 | 0.00% |
STRAND ROY ANDRE | 100 | 0.00% |
SUNDE EMMA SÆTERBAKKEN | 100 | 0.00% |
SVARTSUND ØYVIND HELGESEN | 100 | 0.00% |
SVENØY MARKUS | 100 | 0.00% |
SZEPIETOWSKI PAWEL | 100 | 0.00% |
SÆTA ODD IVAR | 100 | 0.00% |
SØRBOTTEN INGEBJØRN | 100 | 0.00% |
SØRENSEN DANIEL | 100 | 0.00% |
SVENDSEN JO INGE | 90 | 0.00% |
SYDSÆTER KJELL GRIMSTVEDT | 83 | 0.00% |
SYDHOLEN ATLE HYTJANSTORP | 80 | 0.00% |
SYLTHE PETER | 80 | 0.00% |
SÆTHER STEIN | 80 | 0.00% |
SUNDBY ERLING GUNNAR | 72 | 0.00% |
STUBHAUG HALVOR PHILLIPS | 70 | 0.00% |
SØRENSEN JAN EIVIND | 64 | 0.00% |
TAIET STEINAR | 60 | 0.00% |
SÆTRAN MARIE E MAUSETH | 55 | 0.00% |
STRØM JAN KETIL | 50 | 0.00% |
SVILAND VIDAR | 50 | 0.00% |
SÆVAREID ANDERS L | 50 | 0.00% |
SVENDSEN VILLEMO MARIE | 46 | 0.00% |
STRØM CECILIA E HANSEN | 45 | 0.00% |
STRAUMSNES EDVARD | 40 | 0.00% |
SÆTRE DAG OLAV | 40 | 0.00% |
SUNDAL EDVARD | 31 | 0.00% |
SUNDSLI EVEN RICHARD | 30 | 0.00% |
TEKSLE SVEIN | 30 | 0.00% |
THAMBIAYAH EASWARAN | 21 | 0.00% |
STUEN IVAN MIKAEL | 20 | 0.00% |
STØVIND SUSANNE HERMANSEN | 20 | 0.00% |
SUPHAMMER NICOLAI | 20 | 0.00% |
SØRGULEN HENRIK | 20 | 0.00% |
SÆTHER ANDREAS | 15 | 0.00% |
STUKSRUD TOR ODIN | 12 | 0.00% |
STRØMMEN ROLF | 11 | 0.00% |
STULEN CAROLINE BONNET | 10 | 0.00% |
SUNDRØNNING SONDRE ÅKERØY | 10 | 0.00% |
SVANAASEN MORTEN | 10 | 0.00% |
SVENDSEN HEIDI CHARLOTTE | 10 | 0.00% |
SVENSLI MADELEINE | 10 | 0.00% |
TELLE WENCHE | 10 | 0.00% |
TANGEN ØYSTEIN GRIMNES | 9 | 0.00% |
TELLE MIKAL | 8 | 0.00% |
SVENDSEN SIGURD NÆS | 2 | 0.00% |
TELLE INGRID OVIDIA MOE | 2 | 0.00% |
STRØMNES TRINE VIBEKE | 1 | 0.00% |
SVARSTAD MENTZ MARTIN | 1 | 0.00% |
SÆLE THOMAS ALEKSANDER | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 7,017,302 |
Driftsresultat | -17,389,777 |
Driftskostnad | 24,407,079 |
Årsresultat | -4,600,071 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -3,999,993 |
Finansinntekter | 17,111,225 |
Netto Finans | 13,389,784 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 21,466,467 |
Opptjent Egenkapital | 20,395,049 |
Egenkapital | 41,861,516 |
Egenkapital Gjeld | 110,773,067 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
