EMBLEMHAGEN AS
E-post: [email protected]
Org.nr: 921681828
Address: Tollbugata 49, 3044 DRAMMEN, Norge
Styrets leder: Erik Tønjum
Styremedlem: Nils Christoffer Gevelt
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om EMBLEMHAGEN AS
EMBLEMHAGEN AS har besøksadresse Tollbugata 49.
EMBLEMHAGEN AS driver med kjøp, salg, forvaltning, regulering og utvikling av eiendom i,samarbeid med lokale grunneiere, entreprenører og boligbyggere.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om EMBLEMHAGEN AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
921681828
Navn/foretaksnavn:
EMBLEMHAGEN AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Kjøp, salg, forvaltning, regulering og utvikling av eiendom isamarbeid med lokale grunneiere, entreprenører og boligbyggere.
Aktivitet:
Kjøp, salg, forvaltning, regulering og utvikling av eiendom isamarbeid med lokale grunneiere, entreprenører og boligbyggere.
Stiftelsedato:
2018-10-01
Kommune:
DRAMMEN
Forretningsadresse:
Tollbugata 49,3044DRAMMENNorge
Næringskode:
68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2018-11-07
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
GEVELT HOLDING AS | 2938000 | 61.65% |
AS FLEISCHERS MOTELLER | 226000 | 4.74% |
KNUDSEN TOR WILLGOHS | 169500 | 3.56% |
TYSSEBOTN JOHANNES | 169500 | 3.56% |
AAGE STORMS EFTF. AS | 131984 | 2.77% |
JOHANNESSEN STEINAR F | 131984 | 2.77% |
ØYVIND HENNØ | 129950 | 2.73% |
DUUN REIDUN LUDVIGSEN | 125204 | 2.63% |
KG PROSJEKTERING DA | 125204 | 2.63% |
FAG-EIGEDOM AS | 113000 | 2.37% |
MJELSTAD HOLDING AS | 113000 | 2.37% |
HELLEBERG RUNE TORGER | 84750 | 1.78% |
TUFT INVEST AS | 79100 | 1.66% |
GEVELT HOLDING AS | 58730 | 1.23% |
GJERDE ALFRED | 33900 | 0.71% |
AUDUN RAMSDAL HOLDING AS | 33674 | 0.71% |
AAKRE HENRIK | 28250 | 0.59% |
HYLLBEKK EIENDOM AS | 19070 | 0.40% |
AREALO GRUPPEN AS | 15900 | 0.33% |
AS FLEISCHERS MOTELLER | 4520 | 0.09% |
KNUDSEN TOR WILLGOHS | 3390 | 0.07% |
TYSSEBOTN JOHANNES | 3390 | 0.07% |
AAGE STORMS EFTF. AS | 2640 | 0.06% |
JOHANNESSEN STEINAR F | 2640 | 0.06% |
ØYVIND HENNØ | 2600 | 0.05% |
DUUN REIDUN LUDVIGSEN | 2510 | 0.05% |
KG PROSJEKTERING DA | 2510 | 0.05% |
FAG-EIGEDOM AS | 2260 | 0.05% |
MJELSTAD HOLDING AS | 2260 | 0.05% |
HELLEBERG RUNE TORGER | 1700 | 0.04% |
VIDDALS GARTNERI AS | 1660 | 0.03% |
TUFT INVEST AS | 1590 | 0.03% |
JBR HOLDING AS | 1000 | 0.02% |
BLINDHEIM MASKIN & TRANSPORT AS | 840 | 0.02% |
AUDUN RAMSDAL HOLDING AS | 680 | 0.01% |
GJERDE ALFRED | 680 | 0.01% |
AAKRE HENRIK | 570 | 0.01% |
BJERKE THORE GRÜNER | 400 | 0.01% |
BREDELI MAGNUS | 220 | 0.00% |
GARSJØ OLAV | 220 | 0.00% |
STEINKOPF HILDE | 200 | 0.00% |
SPANGELO ØYSTEIN | 90 | 0.00% |
USH AS | 90 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 14,533,050 |
Driftsresultat | -2,800,229 |
Driftskostnad | 17,333,279 |
Årsresultat | -2,787,087 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -2,787,087 |
Finansinntekter | 13,142 |
Netto Finans | 13,142 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 52,333,000 |
Opptjent Egenkapital | -33,590,562 |
Egenkapital | 18,742,438 |
Egenkapital Gjeld | 50,111,024 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
