EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS
Org.nr: 992394781
Address: c/o Morten Mæhle,Thorleif Haugs vei 12, 0791 OSLO, Norge
Daglig leder: Rolf Atle Selseng
Regnskapsfører: MGI REGNSKAP AS
Styrets leder: Tore Andersen-Gott
Styremedlem: Rolf Atle Selseng
Styremedlem: Per Steinar Upsaker
Styremedlem: Morten Mæhle
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS
EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS har besøksadresse c/o Morten Mæhle,Thorleif Haugs vei 12.
EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS driver med investering i eiendomsselskaper eller i eiendom direkte, utvikling,,utleien og drift av eiendommer samt avhendelse av eiendommer.
EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS vedtekter formål er eie aksjer i selskaper som direkte eller gjennom eierskap i andre,selskaper eier, utvikler og realiserer eiendomsprosjekter. selskapet,skal begrense sin virksomhet til eksisterende eiendomsprosjekter.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
992394781
Navn/foretaksnavn:
EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Eie aksjer i selskaper som direkte eller gjennom eierskap i andreselskaper eier, utvikler og realiserer eiendomsprosjekter. Selskapetskal begrense sin virksomhet til eksisterende eiendomsprosjekter.
Aktivitet:
Investering i eiendomsselskaper eller i eiendom direkte, utvikling,utleien og drift av eiendommer samt avhendelse av eiendommer.
Stiftelsedato:
2008-02-11
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
c/o Morten Mæhle,Thorleif Haugs vei 12,0791OSLONorge
Næringskode:
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2008-04-01
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BORO AS | 282177972 | 4.97% |
| BRØDRENE HJORTESET AS | 234819110 | 4.14% |
| CORUNA AS | 166137485 | 2.93% |
| BCP AS | 69271180 | 1.22% |
| BUGODTI AS | 66003875 | 1.16% |
| ASMERVIK INVEST AS | 40960205 | 0.72% |
| ANDERSEN-GOTT TORE | 36402101 | 0.64% |
| BANG JENS | 33450072 | 0.59% |
| BENJAN HOLDING AS | 31995535 | 0.56% |
| BLODBØKEN AS | 31417308 | 0.55% |
| CECAR HOLDING AS | 30601759 | 0.54% |
| ATRYG AS | 29843359 | 0.53% |
| A. M. RUUD AS | 26781463 | 0.47% |
| CALIDRIS AS | 26728436 | 0.47% |
| BERG-ERIKSEN TOR OVE | 23750000 | 0.42% |
| BYGG ENTREPRISE AS | 17249930 | 0.30% |
| BENTERUD BJØRN PETTER | 13869342 | 0.24% |
| ARIADNE INVEST AS | 13564193 | 0.24% |
| BRYN ERNST NORVALD | 11971658 | 0.21% |
| BERG ERLING | 11775424 | 0.21% |
| ALPHA EIENDOM OSLO AS | 11365954 | 0.20% |
| ALF HALLÉN AS | 10735163 | 0.19% |
| BONAVISTA AS | 10355132 | 0.18% |
| ALFSEN OG GUNDERSON PENSJONSKASSE | 9831861 | 0.17% |
| BLYSTAD BEATE | 9768236 | 0.17% |
| BTINVEST AS | 9721166 | 0.17% |
| BAKKEN AUD J HARSTAD | 9608684 | 0.17% |
| BRANNKASSESTIFTELSEN MIDT-BUSKERUD | 9366666 | 0.17% |
| BACHE-WIIG HEIDI MARITA | 9358137 | 0.16% |
| BJØ HOLDING AS | 9166666 | 0.16% |
| BJERCKE HÅKON RICHARD | 6149536 | 0.11% |
| CAVERION NORGE AS | 5902695 | 0.10% |
| DAHL PER OTTO RASMUSSEN | 3596669 | 0.06% |
| BJERCKE LEIF RICHARD | 3116650 | 0.05% |
| ALMANKÅS EIGEDOM AS | 2769556 | 0.05% |
| BJØRK EIENDOM AS | 2333666 | 0.04% |
| ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE | 2192439 | 0.04% |
| BLUESTAR ASSET MANAGEMENT AS | 1981628 | 0.03% |
| AGRAF HOLDING AS | 1909722 | 0.03% |
| ANETTES AS | 1909722 | 0.03% |
| DALEN LORRAINE TØNNESSEN | 1406137 | 0.02% |
| AGIO AS | 1193108 | 0.02% |
| BOKKO AS | 1139366 | 0.02% |
| ADRIAN INVEST AS | 536535 | 0.01% |
| BORGHILD AS | 495695 | 0.01% |
| BRENNSUND HOLDING AS | 480313 | 0.01% |
| BILDSTEN KONSULT AS | 405567 | 0.01% |
| BLINKEN HOLDING AS | 261695 | 0.00% |
| BREISJÅ AS | 252245 | 0.00% |
| ABP EIENDOM AS | 100000 | 0.00% |
| ATLE HELLE EIGEDOM AS | 100000 | 0.00% |
| BLEGVAD MOGENS | 99466 | 0.00% |
| BLIKSTAD LIV | 94735 | 0.00% |
| ALIN INVEST AS | 88146 | 0.00% |
| BRYNE HARALD | 83334 | 0.00% |
| CAPPELEN-DAHL BENTE | 83102 | 0.00% |
| BØRRESEN HELGE REIDAR | 75000 | 0.00% |
| BJELDE INVEST AS | 67272 | 0.00% |
| BØMLO PARTNER AS | 67272 | 0.00% |
| ALMERINDEN AS | 59199 | 0.00% |
| AM SEVEN HOLDING AS | 58304 | 0.00% |
| CORNET CONSULTING & INVEST AS | 52627 | 0.00% |
| ALME PAAL | 50000 | 0.00% |
| AMETS AS | 50000 | 0.00% |
| BILHUSET OLA BRUN AS | 50000 | 0.00% |
| BØHN LARS CHRISTIAN | 50000 | 0.00% |
| BEFRING EDVARD | 49510 | 0.00% |
| BRUNDELL MARTIN GUNNAR | 49466 | 0.00% |
| BURANELLO ARTURO | 49466 | 0.00% |
| BTECH INVEST AS | 48442 | 0.00% |
| ADVISUM AS | 45000 | 0.00% |
| ARNTZEN KARI HEMSTAD | 44550 | 0.00% |
| BR SUNDE EIGEDOM AS | 42885 | 0.00% |
| ARNFINN SØRLIE AS | 42000 | 0.00% |
| COMP INVEST AS | 42000 | 0.00% |
| B BYGG AS | 38008 | 0.00% |
| BAB FORVALTNING AS | 38008 | 0.00% |
| ARGUS INVEST AS | 37800 | 0.00% |
| BEVERØYA CAMPING AS | 35956 | 0.00% |
| AVANZA BANK AB | 35533 | 0.00% |
| AABERG EIENDOM AS | 33636 | 0.00% |
| AGASØSTER BENT INGVALD | 33636 | 0.00% |
| ART SHIPPING AS | 33636 | 0.00% |
| ATOM HOLDING AS | 33636 | 0.00% |
| BRUDEVOLL JOSTEIN | 33636 | 0.00% |
| BASELIUS LEIF GUNNAR | 30902 | 0.00% |
| BERG HARALD | 27273 | 0.00% |
| AMTM BLOMSGT 22 AS | 24733 | 0.00% |
| CARPE DIEM AFSETH AS | 24733 | 0.00% |
| DALEN TOR | 21000 | 0.00% |
| ANDERSEN REGNSKAPSKONTOR AS | 20517 | 0.00% |
| ASCULAPIUS AS | 16818 | 0.00% |
| ASPEVIK ASBJØRN JOHAN | 11099 | 0.00% |
| ABBAS MOHAMMAD RAJA | 9893 | 0.00% |
| ANNEXSTAD STEIN HOLST | 9893 | 0.00% |
| DAHL TORE OLAV | 9893 | 0.00% |
| ANEKRA AS | 9122 | 0.00% |
| BAKKJEN HOLDING AS | 6727 | 0.00% |
| AAMODT SIGURD HOVDA | 6081 | 0.00% |
| BREMNÆS MARTIN | 6 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | - |
| Driftsresultat | -3,018,174 |
| Driftskostnad | 3,018,174 |
| Årsresultat | 2,299,478 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 2,299,478 |
| Finansinntekter | 10,646,031 |
| Netto Finans | 5,317,652 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 159,130,841 |
| Opptjent Egenkapital | -36,970,026 |
| Egenkapital | 122,160,815 |
| Egenkapital Gjeld | 199,161,759 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



