ETU HOLDING AS
Hjemmeside: www.etuholding.com
E-post: [email protected]
Org.nr: 812225162
Address: Grenseveien 99, 0663 OSLO, Norge
Daglig leder: Zaeem Shaukat
Styrets leder: Zaeem Shaukat
Styremedlem: Shagufta Perween Mahmood
Styremedlem: Shahzad Ghufoor Butt
Styremedlem: Muhammad Ghulam Ghous Afzal
Styremedlem: Farhat Chaudhry
Varamedlem: Rajesh Sharma
Varamedlem: Shehraz Butt Ghufoor
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ETU HOLDING AS
ETU HOLDING AS har besøksadresse Grenseveien 99.
ETU HOLDING AS driver med investering og deltagelse i andre selskaper, kjøp og salg av aksjer,eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. selskapet,skal også drive med import eksport, industri og produksjon og,utvikling av økologisk bomull.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ETU HOLDING AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
812225162
Navn/foretaksnavn:
ETU HOLDING AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.etuholding.com
Vedtektfestet formål:
Investering og deltagelse i andre selskaper, kjøp og salg av aksjereller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapetskal også drive med import eksport, industri og produksjon ogutvikling av økologisk bomull.
Aktivitet:
Investering og deltagelse i andre selskaper, kjøp og salg av aksjereller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak. Selskapetskal også drive med import eksport, industri og produksjon ogutvikling av økologisk bomull.
Stiftelsedato:
2013-07-01
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Grenseveien 99,0663OSLONorge
Næringskode:
74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2013-07-19
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| A2Z CONSULTING AS | 179200000 | 17.92% |
| LEKVEN LINDA | 120000000 | 12.00% |
| MAHENDRANATHAN B | 120000000 | 12.00% |
| PROFF SERVICE AS | 113500000 | 11.35% |
| BUTT SHAHZAD GHUFOOR | 72000000 | 7.20% |
| AFZAL MUHAMMAD GHULAM G | 52300000 | 5.23% |
| ZAEEM SAMMIA NAZ | 44400000 | 4.44% |
| INGA NANNY KIRAN CHAUDHARY | 40000000 | 4.00% |
| AFSAR MEHTAB | 37440000 | 3.74% |
| GHUFOOR SHEHRAZ BUTT | 30000000 | 3.00% |
| SARK AFRIBUSINESSES (PVT.) LTD | 30000000 | 3.00% |
| SUPERLOGICS AS | 28800000 | 2.88% |
| NAZ FARHAT | 24000000 | 2.40% |
| SHAHEEN GHAZALA | 24000000 | 2.40% |
| EJAZ MOHAMMAD QAMAR | 9600000 | 0.96% |
| IBRAHIM MOHAMMAD SOHAIL | 9600000 | 0.96% |
| NORSK MUSLIMSK KUNST OG KULTUR | 9600000 | 0.96% |
| ASLAM MUHAMMAD SHERAZ | 8544000 | 0.85% |
| LEKVEN PER | 5000000 | 0.50% |
| LEKVEN SIV | 5000000 | 0.50% |
| ASGHAR WAQAS | 4800000 | 0.48% |
| BUTT WASIF | 4800000 | 0.48% |
| CHAUHDRY MOHSIN HAMAYOUN | 4800000 | 0.48% |
| SHARMA RAJESH | 4800000 | 0.48% |
| TANZEELA KOUSAR | 4800000 | 0.48% |
| DAD ABDUL WAHHAB | 3936000 | 0.39% |
| REHMAN SIDRAH KHALID | 2880000 | 0.29% |
| SAEED MOHAMMAD USMAN | 2880000 | 0.29% |
| ALI HASSAN | 1920000 | 0.19% |
| CHAUDHRY FARHAT ABBAS | 600000 | 0.06% |
| MAHMOOD SHAGUFTA PERWEEN | 600000 | 0.06% |
| AYAZ MUHAMMAD SALEEM | 100000 | 0.01% |
| BEGUM RAZIA | 100000 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | - |
| Driftsresultat | -825 |
| Driftskostnad | 825 |
| Årsresultat | -825 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -825 |
| Finansinntekter | - |
| Netto Finans | - |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 631,346 |
| Opptjent Egenkapital | 3,434,363 |
| Egenkapital | 4,065,709 |
| Egenkapital Gjeld | 4,065,709 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



