EUROSKY AS
Org.nr: 995107694
Address: Eilert Sundts gate 14B, 0259 OSLO, Norge
Daglig leder: Gudleiv Bjørklund
Styrets leder: Gudleiv Bjørklund
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om EUROSKY AS
EUROSKY AS har besøksadresse Eilert Sundts gate 14B.
EUROSKY AS driver med luftfartsvirksomhet. eie samt formidle kjøp og salg av fly og,flytjenester samt formidle utleie av egne og andres fly. kjøp,,utvikling, utleie og salg av fast eiendom.
EUROSKY AS vedtekter formål er taxi flygning og frakt flygning.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om EUROSKY AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
995107694
Navn/foretaksnavn:
EUROSKY AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Taxi flygning og frakt flygning.
Aktivitet:
Luftfartsvirksomhet. Eie samt formidle kjøp og salg av fly ogflytjenester samt formidle utleie av egne og andres fly. Kjøp,utvikling, utleie og salg av fast eiendom.
Stiftelsedato:
2010-01-18
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Eilert Sundts gate 14B,0259OSLONorge
Næringskode:
51.100 Lufttransport med passasjerer
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2010-02-02
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
KLEIN INVEST AS | 190921351 | 56.49% |
KAHL LIMITED | 32978723 | 9.76% |
NYE KM AVIATRIX INVEST AS | 24193548 | 7.16% |
MIDDELBORG INVEST AS | 16129032 | 4.77% |
TIGERSTADEN AS | 16129032 | 4.77% |
BØE PER IVAR | 11290322 | 3.34% |
ANELSEN AS | 10943466 | 3.24% |
MORGAN STANLEY & CO. INT. PLC. | 4241935 | 1.26% |
THODA INVEST AS | 4002380 | 1.18% |
LEMICA AS | 3824247 | 1.13% |
WASLER BERNT RAIBY | 3315144 | 0.98% |
RØNNESTAD KARIN BERGLJOT | 3314000 | 0.98% |
LIE HOLDING AS | 2419355 | 0.72% |
LANGSETH JAN MAGNE | 2127660 | 0.63% |
QUAN AS | 2127660 | 0.63% |
SVERCO INVEST AS | 2127660 | 0.63% |
H5 VEKST AS | 1612903 | 0.48% |
KROSVIK JIM OLAV | 1198340 | 0.35% |
WASLER OLE THOMAS | 946660 | 0.28% |
ANDSVERDAHL AS | 806452 | 0.24% |
HOLTEN STIG | 500000 | 0.15% |
PERFA AS | 374289 | 0.11% |
VÆRNES JOHN TERJE | 370000 | 0.11% |
GUTTULSRUD JAN BORGE | 340296 | 0.10% |
SKAGEN TRINE MERETHE | 338695 | 0.10% |
EUROSKY AS | 300000 | 0.09% |
HEM JON HENRIK | 289000 | 0.09% |
HARBOE HANS P CHASCOW | 259840 | 0.08% |
VOGT NILS P SJEGGESTAD | 185217 | 0.05% |
ØYEN ØYVIND | 160808 | 0.05% |
FØNSTELIEN STEIN | 150000 | 0.04% |
BRATTBAKK OLAV STEEN | 60000 | 0.02% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 5,000,000 |
Driftsresultat | 4,085,549 |
Driftskostnad | 914,451 |
Årsresultat | 4,086,307 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 4,086,307 |
Finansinntekter | - |
Netto Finans | 758 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 1,000,000 |
Opptjent Egenkapital | -12,155,147 |
Egenkapital | -11,155,147 |
Egenkapital Gjeld | 1,262,893 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
