EVYON AS
Org.nr: 925956163
Address: Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Norge
Daglig leder: Jørgen Erdal
Regnskapsfører: AS SOLREGN
Styrets leder: Radu Achihai
Styremedlem: Jørgen Erdal
Styremedlem: Monika Zsak
Styremedlem: Peter Bardenfleth-Hansen
Styremedlem: Torkel Engeness
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om EVYON AS
EVYON AS har besøksadresse Gaustadalléen 21.
EVYON AS driver med selger energilagringssystemer basert på gjenbrukte,elbilbatterier til næringskunder, enten direkte eller via,distributører/installatører. selskapet utvikler av teknologi og,metodikker for konvertering av gjenbrukte elbilbatterier til,batterisystemer for bruk i stasjonære applikasjoner som i næringsbygg,,på byggeplasser eller i strømnettet. dette inkluderer elektrisk,systemutvikling, utvikling av metoder of algoritmer for analyse og,monitorering, produktutvikling.
EVYON AS vedtekter formål er utvikle, selge og operere batterisystemer, samt annen virksomhet i,naturlig tilknytning til dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om EVYON AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
925956163
Navn/foretaksnavn:
EVYON AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
19
Vedtektfestet formål:
Utvikle, selge og operere batterisystemer, samt annen virksomhet inaturlig tilknytning til dette.
Aktivitet:
Selger energilagringssystemer basert på gjenbrukteelbilbatterier til næringskunder, enten direkte eller viadistributører/installatører. Selskapet utvikler av teknologi ogmetodikker for konvertering av gjenbrukte elbilbatterier tilbatterisystemer for bruk i stasjonære applikasjoner som i næringsbygg,på byggeplasser eller i strømnettet. Dette inkluderer elektrisksystemutvikling, utvikling av metoder of algoritmer for analyse ogmonitorering, produktutvikling.
Stiftelsedato:
2020-11-02
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Gaustadalléen 21,0349OSLONorge
Næringskode:
27.200 Produksjon av batterier og akkumulatorer
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2020-11-12
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
JSE HOLDING AS | 45481917 | 17.59% |
STRATEGEMA HOLDING AS | 45481917 | 17.59% |
SANDWATER FUND I AS | 30119756 | 11.65% |
ANTLER GLOBAL FUND MASTER S.À R.L. | 22891015 | 8.85% |
ANTLER EUROPE FUND I AB | 17238409 | 6.67% |
WISKI CAPITAL AS | 9506130 | 3.68% |
BYGGTEKNIKK DRIFT AS | 9506129 | 3.68% |
FORNÆSS INVEST AS | 9506129 | 3.68% |
HESTKAMBEN AS | 9506129 | 3.68% |
SKAGERAK ENERGIPARTNER AS | 8734729 | 3.38% |
LINK III FUND AS | 8408945 | 3.25% |
ANDREASSEN LEIF CHRISTIAN | 7052441 | 2.73% |
STARTUPLAB FOUNDERS FUND III AS | 7052441 | 2.73% |
RD GREEN HOLDING AS | 5641953 | 2.18% |
HILLE HOLDING AS | 5000000 | 1.93% |
LINK EVERGREEN GP AS | 2929476 | 1.13% |
LINK TWO GP AS | 2893309 | 1.12% |
DL HOLDING INTERNATIONAL AS | 2000000 | 0.77% |
ANTLER EUROPE FUND I AB | 1591320 | 0.62% |
AARS AS | 1410497 | 0.55% |
THE POLYMATH COMPANY AS | 1000000 | 0.39% |
PBH INVEST APS | 551206 | 0.21% |
DEGEORGES THEO ELIE V | 500000 | 0.19% |
KURUP ANIRUDH | 500000 | 0.19% |
ANDREASSEN LEIF CHRISTIAN | 413453 | 0.16% |
HASLESTAD CHRISTIAN | 361437 | 0.14% |
KANNIKVEGEN INVEST AS | 361437 | 0.14% |
KEITH GOODTOWN INDUSTRIES AS | 361437 | 0.14% |
KONAH INVEST AS | 361437 | 0.14% |
ASHISH ASHOK KAMAT | 209338 | 0.08% |
HOURGLASS AS | 209338 | 0.08% |
LABACH HOLDING AS | 209338 | 0.08% |
RAMBERG OKSVOLD AS | 209338 | 0.08% |
HORSDAL HOLDING AS | 180719 | 0.07% |
RANISETH AMUND MIDTGARD | 150599 | 0.06% |
BUNTE DANIEL | 120479 | 0.05% |
SØLEN AS | 120479 | 0.05% |
TARTAROS BELEGGINGS CLUB | 120479 | 0.05% |
VIT INVEST AS | 120479 | 0.05% |
RD GREEN HOLDING AS | 117888 | 0.05% |
BARNES MARTE ILLØKKEN | 60240 | 0.02% |
KOSS JENNIFER GEUN | 60240 | 0.02% |
MAXIME BOUSSEAUD | 60240 | 0.02% |
PROVECTUS AS | 60240 | 0.02% |
3ZCAP GMBH | 60240 | 0.02% |
MARKOS GEORGIOS IERIDIS | 41868 | 0.02% |
GAYAS MINZA | 36144 | 0.01% |
JSE HOLDING AS | 20084 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | EUR |
Driftsinntekter | 1,845,320 |
Driftsresultat | -3,426,320 |
Driftskostnad | 5,271,640 |
Årsresultat | -3,414,427 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -3,414,427 |
Finansinntekter | 150,931 |
Netto Finans | 11,893 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 11,612,323 |
Opptjent Egenkapital | -9,593,280 |
Egenkapital | 2,019,043 |
Egenkapital Gjeld | 3,065,631 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
