FBA2019 AS
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om FBA2019 AS
FBA2019 AS har besøksadresse Stensberggata 27.
FBA2019 AS driver med selskapets virksomhet er å erverve, eie og selge aksjer i fredensborg,as. det ligger innenfor formålet å selge all virksomhet i selskapet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om FBA2019 AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
920538592
Navn/foretaksnavn:
FBA2019 AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Selskapets virksomhet er å erverve, eie og selge aksjer i FredensborgAS. Det ligger innenfor formålet å selge all virksomhet i selskapet.
Aktivitet:
Selskapets virksomhet er å erverve, eie og selge aksjer i FredensborgAS. Det ligger innenfor formålet å selge all virksomhet i selskapet.
Stiftelsedato:
2018-02-26
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Stensberggata 27,0170OSLONorge
Næringskode:
00.000 Uoppgitt
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2018-03-05
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
FREDENSBORG 1994 AS | 3000000 | 58.20% |
FREDENSBORG 1994 AS | 537474 | 10.43% |
FREDENSBORG 1994 AS | 528662 | 10.26% |
FREDENSBORG 1994 AS | 424683 | 8.24% |
SIMSAN AS | 176221 | 3.42% |
FREDENSBORG 1994 AS | 108533 | 2.11% |
DITO INVEST AS | 105732 | 2.05% |
EMG INVEST AS | 57272 | 1.11% |
FREDENSBORG 1994 AS | 44055 | 0.85% |
KROG FORVALTNING AS | 44055 | 0.85% |
HØIBAKK INVEST AS | 26433 | 0.51% |
SJØVOLD KAI | 17622 | 0.34% |
KVB INVEST AS | 15419 | 0.30% |
TH INVESTMENTS AS | 12776 | 0.25% |
RIVERA MARIA JOSÉ | 9312 | 0.18% |
TVETER ANDERS | 8811 | 0.17% |
LUNDER NIKOLAI TEFRE | 7489 | 0.15% |
SJØVOLD KAI | 7314 | 0.14% |
TOLLEFSEN TERJE MORTEN | 4406 | 0.09% |
LJOSÅK MAY IRENE DERRICK | 4034 | 0.08% |
KROG FORVALTNING AS | 3524 | 0.07% |
SALVESON ARNE | 1278 | 0.02% |
ESPELAND GAUTE ARE | 1052 | 0.02% |
SCHJOLDAGER HARALD OMDAL | 947 | 0.02% |
FURULUND VEGARD | 913 | 0.02% |
MYHRA PHAM HUONG KHANH | 881 | 0.02% |
EMAMPENAH NAZILA | 720 | 0.01% |
HOMBLE HOLDING AS | 666 | 0.01% |
GIVERHOLT JOHN | 661 | 0.01% |
KØRRA LENE | 603 | 0.01% |
BERG JEANETT | 573 | 0.01% |
MLG INVEST AS | 551 | 0.01% |
OLAFSEN MADS FEGTH | 529 | 0.01% |
SELJESETH ANDREAS KLEM | 485 | 0.01% |
BÆRLAND GRETE ANDREASSEN | 467 | 0.01% |
SØRENSEN LEIF | 200 | 0.00% |
HOMBLE HOLDING AS | 176 | 0.00% |
HERTZBERG MARTINE MARIA | 53 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -17,939 |
Driftskostnad | 17,939 |
Årsresultat | -13,209,364 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -13,209,364 |
Finansinntekter | 2,834,277 |
Netto Finans | -13,191,425 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 57,234,908 |
Opptjent Egenkapital | -18,790,847 |
Egenkapital | 38,444,062 |
Egenkapital Gjeld | 247,774,509 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
