FUTUREHOME AS
Hjemmeside: www.futurehome.no
Org.nr: 915671071
Daglig leder: Eivind Helgaker
Regnskapsfører: ECIT SERVICES AS
Styrets leder: Gunnar Evensen
Styremedlem: Erik Stokkeland
Styremedlem: Cato Alexander Haug
Styremedlem: Ove Kristensen
Styremedlem: Carl Petter Finne
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om FUTUREHOME AS
FUTUREHOME AS har besøksadresse Gjerdrums vei 16.
FUTUREHOME AS driver med produksjon og salg av automatiserte hussystemer. investering i,lignende selskaper.
FUTUREHOME AS vedtekter formål er fremstilling/salg av automatiserte husssystemer og andre produkter som,naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper,med lignende virksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om FUTUREHOME AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
915671071
Navn/foretaksnavn:
FUTUREHOME AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.futurehome.no
Ansatte:
42
Vedtektfestet formål:
Fremstilling/salg av automatiserte husssystemer og andre produkter somnaturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskapermed lignende virksomhet.
Aktivitet:
Produksjon og salg av automatiserte hussystemer. Investering ilignende selskaper.
Stiftelsedato:
2015-05-15
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Gjerdrums vei 16,0484OSLONorge
Næringskode:
62.010 Programmeringstjenester
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2015-07-15
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FUTURISTS AS | 3148357 | 35.46% |
| ERISTO AS | 1192734 | 13.44% |
| TICOS AS | 1103510 | 12.43% |
| THE COLLECTIVE AS | 722327 | 8.14% |
| HCA MELBYE AS | 538068 | 6.06% |
| MØSBU AS | 453857 | 5.11% |
| OEEVE AS | 304758 | 3.43% |
| EIP HOLDING AS | 269034 | 3.03% |
| HVILE STEINAR | 215003 | 2.42% |
| SIGROCO AS | 184038 | 2.07% |
| BERNTSEN JON HALVARD | 143335 | 1.61% |
| KRISTENSEN THOMAS | 143335 | 1.61% |
| LEBORG TROND JOHANNES | 140321 | 1.58% |
| MAVERICK INVEST AS | 56916 | 0.64% |
| FERMIN AS | 25084 | 0.28% |
| KESTRAL INNOVATION AS | 21498 | 0.24% |
| EVCORP AS | 18477 | 0.21% |
| MELVILLE-HANSEN CAMILLA K | 18089 | 0.20% |
| FUTUREHOME AS | 16013 | 0.18% |
| ADAM KADZIELA | 12000 | 0.14% |
| BARTOSZ SROKA | 12000 | 0.14% |
| BRØSKE JON AUDUN | 9000 | 0.10% |
| CHRISTER BRU HOLDING AS | 8598 | 0.10% |
| APPLE PIE AS | 8174 | 0.09% |
| DISCHLER MARIUS ØVERLAND | 8000 | 0.09% |
| MACIEJ PUTNIORZ | 8000 | 0.09% |
| JADAAN DIAA | 6980 | 0.08% |
| MILICEVIC IVAN | 6980 | 0.08% |
| DATCU VLAD-STEFAN | 6000 | 0.07% |
| DEVERSATILE BOGUSLAW WÓJCIK | 6000 | 0.07% |
| HÅLAND ESPEN | 6000 | 0.07% |
| ITMESH KRZYSZTOF WIZNER | 6000 | 0.07% |
| KING SIZE DAWID KRÓ | 6000 | 0.07% |
| MA3 LLC | 6000 | 0.07% |
| MBD EMBEDDED SOLUTIONS MICHAL BUDZO | 6000 | 0.07% |
| NIEDZIALEK LUKASZ HUBERT | 6000 | 0.07% |
| OWL IT BARTOSZ SOWA | 6000 | 0.07% |
| GAHLLA SINDRE P SINGH | 5500 | 0.06% |
| LARSSON KENNETH | 5000 | 0.06% |
| OKKENHAUG FRIDTJOF | 5000 | 0.06% |
| SHISHEGAR REZA | 5000 | 0.06% |
| LUPINEN AS | 3810 | 0.04% |
| SPESIALBOK FORLAGET AS | 3015 | 0.03% |
| KRISTOFFERSEN TORD | 1000 | 0.01% |
| DEDHIA VAIBHAV ASHWIN | 817 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2023
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 29,222,000 |
| Driftsresultat | -158,603,000 |
| Driftskostnad | 187,825,000 |
| Årsresultat | -185,163,000 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -168,092,000 |
| Finansinntekter | 544,000 |
| Netto Finans | -9,489,000 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 174,361,000 |
| Opptjent Egenkapital | -198,736,000 |
| Egenkapital | -24,375,000 |
| Egenkapital Gjeld | 112,024,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



