GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
Org.nr: 995653656
Address: Ruseløkkveien 30, 0251 OSLO, Norge
Regnskapsfører: AXERA BUSINESS MANAGEMENT AS
Styrets leder: Gunnar Aardal
Styremedlem: Kenneth Syltøy
Styremedlem: Marcus Birger Børresen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS har besøksadresse Ruseløkkveien 30.
GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS driver med investeringsvirksomhet, herunder direkte eller indirekte investere i,fond, fond i fond innenfor private equity og medinvestere i selskaper,og alt som står i forbindelse med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
995653656
Navn/foretaksnavn:
GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Investeringsvirksomhet, herunder direkte eller indirekte investere ifond, fond i fond innenfor private equity og medinvestere i selskaperog alt som står i forbindelse med dette.
Aktivitet:
Investeringsvirksomhet, herunder direkte eller indirekte investere ifond, fond i fond innenfor private equity og medinvestere i selskaperog alt som står i forbindelse med dette.
Stiftelsedato:
2010-06-15
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Ruseløkkveien 30,0251OSLONorge
Næringskode:
64.302 Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2010-06-29
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
BC INVEST AS | 283731 | 1.22% |
CORUNA AS | 203700 | 0.88% |
BJORØY MALVIN | 184312 | 0.79% |
ANDVARI INVESTMENT RESEARCH AS | 156779 | 0.68% |
BJORØY INVEST AS | 133000 | 0.57% |
AS ESSDAL | 132009 | 0.57% |
ANDERS & FAR INVEST AS | 127655 | 0.55% |
ASKE OLE JOHN | 108475 | 0.47% |
DANSKE BANK A/S | 95000 | 0.41% |
AGASØSTER ROY AUDUN | 93780 | 0.40% |
BJØRN H. IVERSEN INVEST AS | 93137 | 0.40% |
BUGTEN STEIN ERIK | 93137 | 0.40% |
CALIDRIS AS | 93137 | 0.40% |
C-HOLDING AS | 93137 | 0.40% |
DANTE HOLDING | 90433 | 0.39% |
BØVOLD HANNE | 87822 | 0.38% |
BRØDRENE MO AS | 85500 | 0.37% |
AA ELEKTRO AS | 69852 | 0.30% |
BORE GEIR INGE | 69641 | 0.30% |
BREVIK OLAV ANDREE | 68051 | 0.29% |
AMARILLO AS | 63092 | 0.27% |
ALBA HOLDING AS | 60915 | 0.26% |
ASKE AS | 55882 | 0.24% |
DANNEBORG INVEST AS | 55339 | 0.24% |
BJÖRSELL ANDERS FREDRIK | 54702 | 0.24% |
ANDERSEN-GOTT HÅKON | 47500 | 0.20% |
BETONGCONSULT EIENDOM AS | 47500 | 0.20% |
ARILD HESKESTAD INVEST AS | 47263 | 0.20% |
AS BERGENS MERKANTILE BUREAU | 47263 | 0.20% |
BERENTZEN ROLF LUND | 47263 | 0.20% |
BREKKA JAN | 46890 | 0.20% |
DENTIN DENTAL HOLDING AS | 46568 | 0.20% |
ALVÆR INVEST AS | 46243 | 0.20% |
BERTHEUSSEN INVEST AS | 45367 | 0.20% |
BALDER THAN EVER AS | 44910 | 0.19% |
AALMO OLE L | 42750 | 0.18% |
CC LUND HOLDING AS | 42537 | 0.18% |
CULINARY HOLDING AS | 42328 | 0.18% |
AAMELFOT TORILL HASLE | 41911 | 0.18% |
AS REVISJONSSENTRALEN | 41911 | 0.18% |
CHRISTENSEN BODIL | 41504 | 0.18% |
ARNE SKOGHEIM AS | 40559 | 0.17% |
ALSETH TORBJØRN | 32930 | 0.14% |
BANGEN LARS | 32281 | 0.14% |
DAHLEN-KVALVAAG UNA | 29412 | 0.13% |
AARHEIM ARNHILD M | 28500 | 0.12% |
BERLAND INGVAR | 28500 | 0.12% |
DEVIK OLAF SIGURD | 28500 | 0.12% |
BREKKE TERJE ÅSMUND | 27669 | 0.12% |
COOKWARE NORGE AS | 27039 | 0.12% |
ANNAB AS | 26752 | 0.12% |
ALENDAL GRO MERETE | 26455 | 0.11% |
CIRCLES AND CROSSES AS | 25277 | 0.11% |
BØRØEN GEIR ROSS | 25237 | 0.11% |
AAS LEIF ARNE | 24510 | 0.11% |
BRATTETVEIT SONJA MOSEBYE | 24100 | 0.10% |
DALLAND KNUT HENRIK | 23750 | 0.10% |
BAUGE TOR HUGO | 23631 | 0.10% |
BERGE ROAR | 22688 | 0.10% |
CHRISTENSEN TOROLF LUND | 22222 | 0.10% |
DYBVIK-CONSULTING AS | 21243 | 0.09% |
DYBING PETTER | 20796 | 0.09% |
BACKER-GRØNDAHL FINN | 19608 | 0.08% |
AASS CHRISTIAN ROBERT | 19000 | 0.08% |
ARVIDATA AS | 19000 | 0.08% |
AUBERT ALEXANDRE | 18905 | 0.08% |
BLIMAS AS | 18905 | 0.08% |
BYGGMESTER RIIBER AS | 18905 | 0.08% |
BRENNE ELISABETH UTGAARD | 18627 | 0.08% |
BELSVIK MORTEN | 18147 | 0.08% |
ALSETH LIV REINHOLDT | 18026 | 0.08% |
BAKKEN KJELL BJØRNAR | 18026 | 0.08% |
BOLKAN HOLDING AS | 18026 | 0.08% |
DANIELSEN JENS ENSTED | 18026 | 0.08% |
DAHLE ANITA KIPPENBROEK | 17807 | 0.08% |
BJØRSHOL BÅRD | 16551 | 0.07% |
BRENNE JAN KRISTOFFER | 15320 | 0.07% |
BANG JON | 14250 | 0.06% |
AARBAKKE ASLE | 13970 | 0.06% |
AUNE JON PETTER | 12912 | 0.06% |
BLAKSTAD GEIR | 12270 | 0.05% |
ANDERSEN ROAR | 11236 | 0.05% |
BRØNNER ODD | 11111 | 0.05% |
CHRISTIAN BRØDRESKIFT PROSJEKT- OG | 11111 | 0.05% |
BOSTAD JOSTEIN HALLIEN | 10450 | 0.05% |
ALSTAD HOLDING AS | 9500 | 0.04% |
ARILD BYBERG AS | 9500 | 0.04% |
AGLEN BJØRN OVE | 9459 | 0.04% |
AUNE GEIR LASSE | 9452 | 0.04% |
BERG KETIL | 9378 | 0.04% |
ANGERMAN KNUT | 9313 | 0.04% |
BAUGE GEIR INGE | 9313 | 0.04% |
BICTA AS | 9313 | 0.04% |
DAHL ASTRID MARIE | 9313 | 0.04% |
AUSTEVOLL OLE BJARTE | 9223 | 0.04% |
BAKKE AUGUST MAGNAR | 9223 | 0.04% |
BITA AS | 9223 | 0.04% |
BJØNTEGAARD TORMOD | 9223 | 0.04% |
DIESEN BJØRN OVE | 9223 | 0.04% |
CHEVAL INVEST AS | 5000 | 0.02% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -1,027,874 |
Driftskostnad | 1,027,874 |
Årsresultat | -3,473,327 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -3,473,327 |
Finansinntekter | 4,989,113 |
Netto Finans | -2,445,453 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 10,442,178 |
Opptjent Egenkapital | - |
Egenkapital | 10,442,178 |
Egenkapital Gjeld | 10,568,340 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
