GONDOLIN AS
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om GONDOLIN AS
GONDOLIN AS har besøksadresse Løchenveien 12.
GONDOLIN AS driver med drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskaper,og alt som står i forbindelse med de forannevnte virksomheter.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om GONDOLIN AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
921572204
Navn/foretaksnavn:
GONDOLIN AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskaperog alt som står i forbindelse med de forannevnte virksomheter.
Aktivitet:
Drive virksomhet innenfor utvikling og investering i andre selskaperog alt som står i forbindelse med de forannevnte virksomheter.
Stiftelsedato:
2018-10-01
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Løchenveien 12,0286OSLONorge
Næringskode:
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2018-10-18
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
DESTINASJON SKINNARBU AS | 2476057 | 76.45% |
KELLO AS | 30000 | 0.93% |
GONDOLIN GROUP AS | 25000 | 0.77% |
BOTHNER INGER | 21665 | 0.67% |
JOHNSEN ARNE CHRISTIAN | 21194 | 0.65% |
METRON GLOBAL INVEST AS | 21100 | 0.65% |
MARTENS GRETA M STENERSEN | 18731 | 0.58% |
NORDVIK OLA | 18349 | 0.57% |
GÅLÅ HOTELL AS | 16806 | 0.52% |
ENTRANS INVEST AS | 16044 | 0.50% |
KRISTIANSEN ATLE HÅKON | 15500 | 0.48% |
ANDERSEN KARIN AASNE | 14000 | 0.43% |
KVAMMEN IVAR ARNFINN | 11865 | 0.37% |
GROV TRYGVE | 11764 | 0.36% |
IMPERIA AS | 11463 | 0.35% |
BVK INVEST AS | 10000 | 0.31% |
DROGNES DAG PÅL | 9544 | 0.29% |
AUNE TORKIL GEIR | 9329 | 0.29% |
MO EINAR | 9119 | 0.28% |
BJERKUM TORE ANSGAR | 8272 | 0.26% |
BECKEN SVEIN | 8000 | 0.25% |
FIDJELAND ASBJØRN | 7869 | 0.24% |
JAN P HARTO AS | 7696 | 0.24% |
KOLBOTN TRAFIKKSKOLE AS | 7500 | 0.23% |
BEISLAND TORE | 7463 | 0.23% |
KØHL ARVE KRISTIAN | 7463 | 0.23% |
ENDRESEN LIBUSE H | 7000 | 0.22% |
BREEN JOHAN | 6602 | 0.20% |
DØRHELLEN ÅGE DAG | 6492 | 0.20% |
JOHANSEN ASTRID | 6492 | 0.20% |
ALMHJELL INGUNN ELFRIDA | 5746 | 0.18% |
BURHOL ANNE L STRØMSHEIM | 5455 | 0.17% |
HETLELID AMUND | 5453 | 0.17% |
KOLSTAD STEIN BØRRE | 5397 | 0.17% |
BUE KRISTEN | 5366 | 0.17% |
ALSOS METTE VIBEKE | 5000 | 0.15% |
BERG ANNE KRISTIN | 5000 | 0.15% |
BJERGLY AS | 5000 | 0.15% |
HOLM JØRGEN GUNNAR ELVIUS | 5000 | 0.15% |
KROHN JAN CHRISTIAN | 5000 | 0.15% |
LINDSTAD BJØRN DALE | 5000 | 0.15% |
LYSØ HILDE | 5000 | 0.15% |
NILSSON YNGVE TORE | 5000 | 0.15% |
NYGAARD KRISTEN | 5000 | 0.15% |
FOLDE JØRUND | 4265 | 0.13% |
ANDERSSON JONNY EMIL | 4262 | 0.13% |
GRENDE STEIN | 4146 | 0.13% |
NORBYE BJØRN | 4130 | 0.13% |
JOHANNESSEN ARNE | 4100 | 0.13% |
HANSSON PETTER NAPER | 4091 | 0.13% |
KJÆRGÅRD ROBERT M N | 4090 | 0.13% |
AMUNDSEN KARL-HENRIK | 4000 | 0.12% |
ANDERSEN ERIK KJELL | 4000 | 0.12% |
BJØRNEBO KJELL HENRIK | 4000 | 0.12% |
BOWIM THOMAS | 4000 | 0.12% |
HARANG INGUNN | 4000 | 0.12% |
JENSEN TORE HAUGE | 4000 | 0.12% |
LIE ANNE KRISTINE | 4000 | 0.12% |
HVEDING SOLVEIG ODDBJØRG | 3731 | 0.12% |
KLEVER KNUT | 3731 | 0.12% |
AASLI HELGE | 3636 | 0.11% |
NILSEN NORE ODDVAR | 3611 | 0.11% |
KLEVE PER | 3358 | 0.10% |
HÅLAND LEIV ARNE | 3319 | 0.10% |
BRUVOLL ANDERS | 3272 | 0.10% |
HAALAND JANNE C MOEN | 3000 | 0.09% |
HOLM ARNE KRISTIAN | 3000 | 0.09% |
HUGØY TERJE ARILD | 3000 | 0.09% |
JOHANSEN HANS MORTEN | 3000 | 0.09% |
BERG ARVID | 2985 | 0.09% |
HELLEBERG RUNE TORGER | 2568 | 0.08% |
BERLE PER | 2500 | 0.08% |
BRITT OG JONNY INVEST AS | 2500 | 0.08% |
BØRSET ANDERS E | 2500 | 0.08% |
FRUSTØL AUDUN | 2500 | 0.08% |
HAUGSBAKK VIDAR | 2000 | 0.06% |
IRGENS TORMOD | 2000 | 0.06% |
MELING BRIGT | 2000 | 0.06% |
KAMPLI VIGGO | 1926 | 0.06% |
BENTZEN THOR OLAF | 1866 | 0.06% |
BACKE BÅRD ARTHUR | 1818 | 0.06% |
NATVIK HALLVARD | 1818 | 0.06% |
GRØTBERG INGVAR | 1705 | 0.05% |
LEIKANGER KJARTAN | 1658 | 0.05% |
GJERSET ASBJØRN | 1656 | 0.05% |
HELGESEN ODD DAG | 1493 | 0.05% |
KVENNÅS OLA | 1493 | 0.05% |
HVEDING JOHN ANDREAS | 1492 | 0.05% |
KJØLBERG GEIR LARS | 915 | 0.03% |
EKROLL KÅRE EGIL | 909 | 0.03% |
JALANI AS | 909 | 0.03% |
KRISTIANSEN DAG SVERRE | 909 | 0.03% |
MOEN INGER MARIT | 855 | 0.03% |
BOGSRUD NILS ERIK | 854 | 0.03% |
ABRAHAMSEN KNUT O LURÅS | 850 | 0.03% |
FEBY ROAR | 803 | 0.02% |
A-CONSULT AS | 746 | 0.02% |
BERG LIV MAREN | 746 | 0.02% |
ETOSS AS | 597 | 0.02% |
KIERULF TRYGVE | 373 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2022
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 3,400,246 |
Driftsresultat | -6,052,722 |
Driftskostnad | 9,452,967 |
Årsresultat | -7,320,696 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -7,320,696 |
Finansinntekter | 8,168,902 |
Netto Finans | -1,267,974 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 1,892,801 |
Opptjent Egenkapital | -7,029,025 |
Egenkapital | -5,136,223 |
Egenkapital Gjeld | 145,604,829 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
