HEXAGON COMPOSITES ASA
Org.nr: 938992185
Address: Korsegata 4B, 6002 ÅLESUND, Norge
Daglig leder: Philipp Michael Roland Schramm
Styrets leder: Knut Trygve Flakk
Styremedlem: Sam Kiran Gabbita
Styremedlem: Liv Astri Hovem
Styremedlem: Eva Sagemo
Styremedlem: Mimi Kristine Berdal
Styremedlem: Harald Arnet
Styremedlem: Ko Mizukawa
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om HEXAGON COMPOSITES ASA
HEXAGON COMPOSITES ASA har besøksadresse Korsegata 4B.
HEXAGON COMPOSITES ASA driver med drive forskning, utvikling, priduksjon, markedsføring og salg av,produkter og tjenester som er relatert til komposittområdet eller,andre områder, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i,andre selskaper med lignende virksomhet.
HEXAGON COMPOSITES ASA vedtekter formål er utvikling, produksjon, markedsføring og salg av produkter og tjenester,som er relatert til komposittområdet eller andre områder, samt hva,hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med,lignende virksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om HEXAGON COMPOSITES ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
938992185
Navn/foretaksnavn:
HEXAGON COMPOSITES ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Ansatte:
13
Vedtektfestet formål:
Utvikling, produksjon, markedsføring og salg av produkter og tjenestersom er relatert til komposittområdet eller andre områder, samt hvahermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper medlignende virksomhet.
Aktivitet:
Drive forskning, utvikling, priduksjon, markedsføring og salg avprodukter og tjenester som er relatert til komposittområdet ellerandre områder, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta iandre selskaper med lignende virksomhet.
Stiftelsedato:
1985-12-15
Kommune:
ÅLESUND
Forretningsadresse:
Korsegata 4B,6002ÅLESUNDNorge
Næringskode:
22.220 Produksjon av plastemballasje
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-03-12
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
BNP PARIBAS | 533729 | 0.26% |
BNP PARIBAS | 350000 | 0.17% |
BNP PARIBAS | 126479 | 0.06% |
BLAKSTAD MASKIN AS | 124200 | 0.06% |
BNP PARIBAS | 77455 | 0.04% |
BLINDHEIM ODD JAN | 50952 | 0.03% |
BNP PARIBAS | 50000 | 0.02% |
BNP PARIBAS | 48244 | 0.02% |
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC | 35191 | 0.02% |
BOFA SECURITIES EUROPE SA | 22923 | 0.01% |
BNP PARIBAS | 22269 | 0.01% |
BNP PARIBAS | 20210 | 0.01% |
BNP PARIBAS | 19224 | 0.01% |
BOLLVÅG EINAR SANDER | 16110 | 0.01% |
BNP PARIBAS | 14310 | 0.01% |
BNP PARIBAS | 11488 | 0.01% |
BNP PARIBAS | 10698 | 0.01% |
BLAAUW DIRK | 10500 | 0.01% |
BJØRNSTAD PER HELGE | 10000 | 0.00% |
BKRAFT HOLDING AS | 9500 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 7400 | 0.00% |
BLOKMAR AS | 6560 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 4719 | 0.00% |
BLINDHEIM OVE PER | 4000 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 4000 | 0.00% |
BOGFJELLMO TERJE | 4000 | 0.00% |
BLEIVIK HOLDING AS | 3100 | 0.00% |
BLOM RICHARD | 2300 | 0.00% |
BOFA SECURITIES, INC. | 2200 | 0.00% |
BJØRSETH KNUT ERIK | 2000 | 0.00% |
BLINDHEIM KARL JOHAN | 2000 | 0.00% |
BORG MAGNE | 2000 | 0.00% |
BORGARP CATINKA JEANETTE | 2000 | 0.00% |
BLENGSLI JOHN EINAR | 1925 | 0.00% |
BJØRSHOL HARALD | 1500 | 0.00% |
BONIC AS | 1400 | 0.00% |
BJØRSVIK SVEINUNG | 1304 | 0.00% |
BLINDHEIM PETER JONNY | 1300 | 0.00% |
BLYSTAD FINN J.STABELL | 1100 | 0.00% |
BJØRSTAD VIGDIS | 1047 | 0.00% |
BLAKARSTUGUN ROY-ERIK | 1000 | 0.00% |
BLUE LINE INVEST AS | 1000 | 0.00% |
BOLSTAD KOLFINN ROAR | 1000 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 920 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 800 | 0.00% |
BLAKSTAD JOAKIM REFSLUND | 600 | 0.00% |
BORANDER MAGNUS RYNNING | 560 | 0.00% |
BJØRNSTAD MIKKEL MATHIAS | 524 | 0.00% |
BJØRNLUND JOHAN ANDORF | 500 | 0.00% |
BJØRNSTAD TORE | 500 | 0.00% |
BLANK HANS CHRISTER | 500 | 0.00% |
BLOM PETTER BAKKE | 500 | 0.00% |
BOCK GEORG | 500 | 0.00% |
BODDINGTON HENRY JOHN F | 500 | 0.00% |
BOFA SECURITIES EUROPE SA | 481 | 0.00% |
BJØRNSTAD LISE RANDI | 419 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 407 | 0.00% |
BJØRNSTAD THOMAS | 400 | 0.00% |
BJØRSTAD TORE AFTRET | 400 | 0.00% |
BOLME KNUT | 400 | 0.00% |
BJØRSVIK ANNE GRETHE | 305 | 0.00% |
BJØRNTVEDT KNUT | 300 | 0.00% |
BLEKELI ERIK JOHANNES | 300 | 0.00% |
BLINDHEIM BJØRN SINDRE | 300 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 300 | 0.00% |
BOLSTAD JØREND | 300 | 0.00% |
BORGE ARVID | 300 | 0.00% |
BOCK-SVENDSEN ALEKSANDER | 297 | 0.00% |
BONGO INGER MARIT | 297 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 285 | 0.00% |
BJÅSTAD KÅRSTEIN | 275 | 0.00% |
BORE GEIR INGE | 250 | 0.00% |
BLOMSKØLD BJØRN GEORG | 210 | 0.00% |
BLINDHEIM ODDBJØRN | 200 | 0.00% |
BODAHL-JOHANSEN ERIK | 200 | 0.00% |
BOGEN ASLAK NÆS | 200 | 0.00% |
BONKERUD VEGARD | 147 | 0.00% |
BORGAN KJETIL HOEM | 147 | 0.00% |
BJØRNSTAD ANDERS | 143 | 0.00% |
BJØRSVIK MONIKA | 128 | 0.00% |
BLINDHEIM ARNE NIKOLAI | 128 | 0.00% |
BOLSTAD NORUNN B B | 100 | 0.00% |
BOLSTAD CHRISTIAN OLSEN | 75 | 0.00% |
BORCH ULLA INGEBORG | 70 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 65 | 0.00% |
BJÖRNSDOTTIR HELENA RUT | 60 | 0.00% |
BLINDHEIM HELGE SYVER | 55 | 0.00% |
BOGWALD JAN EGIL | 30 | 0.00% |
BJØRNØDEGÅRD HEGE | 25 | 0.00% |
BLINDHEIM ANNE-MARTHE | 25 | 0.00% |
BLIX KARI MARIE | 22 | 0.00% |
BLINDHEIM FRANK | 20 | 0.00% |
BLINDHEIMSVIK ARNT RUNE | 20 | 0.00% |
BJØRNSON LENE KJELKENES | 19 | 0.00% |
BLITZNER CARL DAVID | 12 | 0.00% |
BONDØ ASTRID MARGRETE | 4 | 0.00% |
BORCH ODDBJØRN MARKUSSEN | 3 | 0.00% |
BJØRTUFT STIAN STENERSEN | 2 | 0.00% |
BJØRNSTAD ANDERS HØFFT | 1 | 0.00% |
BNP PARIBAS | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 101,576,000 |
Driftsresultat | -79,906,000 |
Driftskostnad | 181,482,000 |
Årsresultat | 55,479,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 40,556,000 |
Finansinntekter | 1,147,940,000 |
Netto Finans | 120,462,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 1,243,869,000 |
Opptjent Egenkapital | 1,276,265,000 |
Egenkapital | 2,520,134,000 |
Egenkapital Gjeld | 4,485,710,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
