INTILITY AS
Hjemmeside: intility.no
E-post: [email protected]
Org.nr: 981967070
Address: Schweigaards gate 39, 0191 OSLO, Norge
Daglig leder: Andreas Hisdal
Styrets leder: Erik Bakkejord
Styremedlem: Bjørn Stray
Styremedlem: Silvija Seres
Varamedlem: Edvard Harald Bakkejord
Varamedlem: Arild Engh
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om INTILITY AS
INTILITY AS har besøksadresse Schweigaards gate 39.
INTILITY AS driver med selv, gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved samarbeid med,andre virksomheter, å drive salg og markedsføring av,informasjonsteknologi og produkter tilknyttet dette, samt annen,virksomhet beslektet med dette, herunder eie verdipapirer og fast,eiendom.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om INTILITY AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
981967070
Navn/foretaksnavn:
INTILITY AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
intility.no
Ansatte:
545
Vedtektfestet formål:
Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved samarbeid medandre virksomheter, å drive salg og markedsføring avinformasjonsteknologi og produkter tilknyttet dette, samt annenvirksomhet beslektet med dette, herunder eie verdipapirer og fasteiendom.
Aktivitet:
Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper, eller ved samarbeid medandre virksomheter, å drive salg og markedsføring avinformasjonsteknologi og produkter tilknyttet dette, samt annenvirksomhet beslektet med dette, herunder eie verdipapirer og fasteiendom.
Stiftelsedato:
2000-04-27
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Schweigaards gate 39,0191OSLONorge
Næringskode:
62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2000-05-08
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BAKKEJORD HOLDING AS | 69321923 | 68.16% |
| FIRECON AS | 7492910 | 7.37% |
| AMPHYTRON INVEST AS | 7245148 | 7.12% |
| HISDAL ANDREAS | 1973900 | 1.94% |
| BACHE-MATHIESEN BIRGER | 1443293 | 1.42% |
| FOSSHAUG ESPEN | 468130 | 0.46% |
| ENGHAUG PÅL-ANDRÉ | 132163 | 0.13% |
| ALIM RICHARD | 127961 | 0.13% |
| HENRIKSEN DANIEL | 122518 | 0.12% |
| EIKENES RICHARD | 111226 | 0.11% |
| FHS INVEST AS | 106432 | 0.10% |
| HAUG MAGNUS HJERKINN | 100000 | 0.10% |
| FLACK HENRIK SVERDRUP | 80000 | 0.08% |
| BRUNVOLL ANDRÉ | 75000 | 0.07% |
| ANDERSEN RUNE | 47134 | 0.05% |
| BURHOL PETTER | 44000 | 0.04% |
| BILLINGTON ALEXANDER R | 40000 | 0.04% |
| HALAAS MORTEN | 36434 | 0.04% |
| BYBERG KJARTAN TAKVAM | 36433 | 0.04% |
| DUNDEROVIC DARIO | 32072 | 0.03% |
| HOLMELID JAN MORTEN | 30554 | 0.03% |
| HANSSEN KIM ANDRE GAASØ | 30183 | 0.03% |
| ABELSEN JONAS BJØRNSVIK | 27000 | 0.03% |
| ANDRESEN THOMAS | 25000 | 0.02% |
| GRØNVIK SIMON | 25000 | 0.02% |
| EHRNST MARTIN NYGAARD | 20126 | 0.02% |
| CHINIQUY JACOB DANIEL E | 19015 | 0.02% |
| HJØRRING-EINUM STEIN-ERIK | 18313 | 0.02% |
| CYRUS HOLDING AS | 18216 | 0.02% |
| BREDSTEN FILIP | 17900 | 0.02% |
| ALZAYEGH MUHAMMED SALAMA | 14000 | 0.01% |
| ENGER ANN | 11958 | 0.01% |
| ENGER KNUT | 11957 | 0.01% |
| BERGHEIM OLE KRISTIAN | 11500 | 0.01% |
| FJØRTOFT KAI RUNE | 11300 | 0.01% |
| HAUGEN JON MAGNE | 11000 | 0.01% |
| HANSEN ALEXANDER TALSTAD | 10998 | 0.01% |
| AANESRUD ANDREAS | 10000 | 0.01% |
| BERGSLAND DAG H GRINDSTAD | 10000 | 0.01% |
| HAFFNER KEVIN | 10000 | 0.01% |
| HANSEN ANDERS STALSBERG | 8750 | 0.01% |
| BLOMSETH THOMAS | 8143 | 0.01% |
| ERIKSEN EVEN | 8000 | 0.01% |
| GJENGEDAL KARIANNE BAKKE | 8000 | 0.01% |
| HAUER JOACHIM | 7500 | 0.01% |
| AASEBY CAROLINE GRAVGAARD | 7285 | 0.01% |
| FJØRTOFT LARS CHRISTIAN | 7240 | 0.01% |
| BRÅTHEN SANDER KJOS | 7100 | 0.01% |
| HAUG DENNIS SÜSLÜ | 7000 | 0.01% |
| GAMLEMOEN JØRN O STRANDE | 6865 | 0.01% |
| EKSE SONDRE | 6000 | 0.01% |
| FRØYSTEIN STIAN | 5850 | 0.01% |
| ERIKSEN ANDREAS WØIEN | 5849 | 0.01% |
| HOLBERG KEVIN SCHJØDT | 5465 | 0.01% |
| FRISAK HARALD EIDET | 5400 | 0.01% |
| AAS STIAN | 5305 | 0.01% |
| HERSTAD OLAV | 5000 | 0.00% |
| AAS PETTER BUAN | 3700 | 0.00% |
| HANGELAND NIKLAS HJETLAND | 3700 | 0.00% |
| BERGSLØKKEN HERMAN G | 3650 | 0.00% |
| BERGH ELISABETH ANGELL | 3645 | 0.00% |
| BJØRNDALSETER NIKOLAI M | 3644 | 0.00% |
| AARHEIM EIRIN ADDE | 3643 | 0.00% |
| EIDE KRISTINE HELLAND | 3643 | 0.00% |
| HANSEN MARTIN | 3643 | 0.00% |
| DITTA SAMUEL JOHN | 3500 | 0.00% |
| HAVRE ANDREAS FORBECH | 3000 | 0.00% |
| BRYHN-BJØLGERUD TOBIAS | 2900 | 0.00% |
| GUNDERSEN HELENA RUUD | 2732 | 0.00% |
| FOSSHAUG ATLE | 2700 | 0.00% |
| AARSLAND JANE EIANE | 2550 | 0.00% |
| AARTUN DANIEL BRULAND | 2370 | 0.00% |
| GARRAD GAVIN THOMAS | 2200 | 0.00% |
| ALMQUIST HANNE | 2000 | 0.00% |
| ANDERSEN MARIUS | 2000 | 0.00% |
| BRAGSTAD SIRI MARGRETE | 1825 | 0.00% |
| BØE KRISTIAN OROZCO | 1822 | 0.00% |
| EDH EIRIK KOPPERUD | 1822 | 0.00% |
| FRITZØE MONICA | 1821 | 0.00% |
| BERTINUSSEN TROND-ERIK H | 1650 | 0.00% |
| HEIBERG JON-MARTIN | 1500 | 0.00% |
| EMHJELLEN JOHN FELIX C S | 1457 | 0.00% |
| HOLMEN MARIUS MYHRER | 1276 | 0.00% |
| GRØNDAL HÅKON HOKSRØD | 1275 | 0.00% |
| BERG HÅKON HØVISKELAND | 1166 | 0.00% |
| BIJL JEROEN MAURITS | 1100 | 0.00% |
| ENSRUD MORTEN ØVERBY | 1100 | 0.00% |
| HOLANGER FREDRIK | 1100 | 0.00% |
| GAUKSTAD AUGUST P LØVOLD | 1093 | 0.00% |
| BOLSTAD JOHAN | 1000 | 0.00% |
| ENGELSTAD FELIX HVAL | 1000 | 0.00% |
| FJELD MARIUS BRUSEVOLD | 1000 | 0.00% |
| FOSSE HENRIK ALEXANDER W | 1000 | 0.00% |
| HOLST-LARSEN LARS | 1000 | 0.00% |
| BJØRNENG JOAKIM | 740 | 0.00% |
| ANDRESEN MARTIN H | 730 | 0.00% |
| AUNAN VICTOR | 600 | 0.00% |
| BJØRNESETH SIMON | 500 | 0.00% |
| HAUG MAGNUS RAKNEBERG | 365 | 0.00% |
| DAHLØ EVA MARIA | 360 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 1,520,685,424 |
| Driftsresultat | 233,915,050 |
| Driftskostnad | 1,286,770,373 |
| Årsresultat | 180,097,608 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 231,740,884 |
| Finansinntekter | 9,500,967 |
| Netto Finans | -2,174,167 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 52,538,125 |
| Opptjent Egenkapital | 134,694,729 |
| Egenkapital | 187,232,854 |
| Egenkapital Gjeld | 673,554,280 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



