KERNEL AS
Org.nr: 818297432
Address: c/o DIPS AS,Jernbaneveien 85, 8006 BODØ, Norge
Daglig leder: Thomas Smedsrud
Regnskapsfører: TOWER NEWCO AS
Styrets leder: Arve Ree
Styremedlem: Kolbjørn Haarr
Styremedlem: Anne-Grete Strøm-Erichsen
Styremedlem: Liv Elise Tøftum
Styremedlem: Øystein Ingstad
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om KERNEL AS
KERNEL AS har besøksadresse c/o DIPS AS,Jernbaneveien 85.
KERNEL AS driver med eie og investere i aksjer, delta i andre virksomheter med økonomisk,formål og det som står i naturlig forbindelse med dette.
KERNEL AS vedtekter formål er å eie og investere i aksjer, delta i andre virksomheter med økonomisk,formål og det som står i naturlig forbindelse med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om KERNEL AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
818297432
Navn/foretaksnavn:
KERNEL AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
7
Vedtektfestet formål:
Å eie og investere i aksjer, delta i andre virksomheter med økonomiskformål og det som står i naturlig forbindelse med dette.
Aktivitet:
Eie og investere i aksjer, delta i andre virksomheter med økonomiskformål og det som står i naturlig forbindelse med dette.
Stiftelsedato:
2016-12-15
Kommune:
BODØ
Forretningsadresse:
c/o DIPS AS,Jernbaneveien 85,8006BODØNorge
Næringskode:
58.290 Utgivelse av annen programvare
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2016-12-30
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AWC AS | 24844100 | 77.28% |
| DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS | 2353320 | 7.32% |
| TORSO INVEST AS | 570000 | 1.77% |
| DAMPERIET HOLDING AS | 535585 | 1.67% |
| SO-VI AS | 385000 | 1.20% |
| BUVIK EIRILL PETTERSEN | 94432 | 0.29% |
| RISE BJØRN HUGO | 90000 | 0.28% |
| SKYWALKER HOLDING AS | 85495 | 0.27% |
| ANDERSEN RASMUS | 76726 | 0.24% |
| RESULBEGOVIC AZRA | 59020 | 0.18% |
| ØRN JON EIGIL | 50000 | 0.16% |
| EGELANDSAA INGRID | 42034 | 0.13% |
| PARELIUS ROALD | 42000 | 0.13% |
| DUNDAS TORE | 41706 | 0.13% |
| BERGSTAD ANITA | 37000 | 0.12% |
| PETTERSEN HELGE ARILD | 35963 | 0.11% |
| STOKLAND FINN HARALD M | 34472 | 0.11% |
| STANDAL HÅVARD | 29812 | 0.09% |
| SKOGLUND KRISTER JOM | 28975 | 0.09% |
| SNOWMAN AS | 26666 | 0.08% |
| AMUND LUNDGAARD INVEST AS | 26666 | 0.08% |
| CHRISTOFFERSEN KRISTIN | 24131 | 0.08% |
| BLAKKISRUD GUNN ELIN | 23875 | 0.07% |
| SANDVEI JON EVEN | 22982 | 0.07% |
| BLEIDVIN AS | 22132 | 0.07% |
| NYSTAD LARS-ANDREAS | 20722 | 0.06% |
| VÅGE SONJA | 20000 | 0.06% |
| AANSTAD HEIDI JOHANNE | 19896 | 0.06% |
| BORCH JON-EGIL | 19727 | 0.06% |
| PETTERSEN ANNE-LISE | 18885 | 0.06% |
| VRG HOLDING AS | 18656 | 0.06% |
| PEDERSEN DAG | 17961 | 0.06% |
| VALØY KJETIL | 17236 | 0.05% |
| RYENG HÅREK | 17130 | 0.05% |
| PETTERSEN SVEIN KJELL | 14472 | 0.05% |
| SNEKKESTAD RUNE | 14163 | 0.04% |
| NÆSS BJØRN | 13750 | 0.04% |
| ØYVANN HEIDI | 13741 | 0.04% |
| VOLLAN LISBETH | 13491 | 0.04% |
| TARALDSEN OLAV | 12246 | 0.04% |
| RASMUSSEN DAG M BRANDT | 12000 | 0.04% |
| STOKSTAD HEGE S C THO | 12000 | 0.04% |
| REINVIK IVAN ANDRE | 11491 | 0.04% |
| PETTERSEN MATS BJØRNBAKK | 10000 | 0.03% |
| STENMARK HÅVAR | 10000 | 0.03% |
| WIDDING DIDRIK RATH | 10000 | 0.03% |
| BOLLVÅG LIV-GULLA | 10000 | 0.03% |
| VALØY TRYGVE | 9795 | 0.03% |
| ANDERSEN ELISABETH LUND | 6000 | 0.02% |
| ØSTREM MARTIN | 5746 | 0.02% |
| DALE KÅRE JOHAN | 5746 | 0.02% |
| SJØHOLT ANJA NYGÅRD | 4500 | 0.01% |
| SEVALDSEN JOHN HARALD | 4243 | 0.01% |
| STENBÆK THOR | 3607 | 0.01% |
| WIKSTRØM PER CHRISTIAN | 3250 | 0.01% |
| ELDORSEN EIRIK | 3127 | 0.01% |
| AADDE ØYVIND JOHANNES | 2900 | 0.01% |
| ARCTANDER KIRSTI E RESTAD | 2500 | 0.01% |
| OVESEN TOMMY | 2496 | 0.01% |
| NYHEIM STINE ANDREASSEN | 2000 | 0.01% |
| OLSEN ROLF INGE | 2000 | 0.01% |
| OLSEN ØYSTEIN | 2000 | 0.01% |
| PETTERSEN ESPEN | 2000 | 0.01% |
| SOLAAS LIV BERIT | 2000 | 0.01% |
| SOLVÆR TURID JANNE | 2000 | 0.01% |
| VILBERG GRO SISSEL | 2000 | 0.01% |
| BJØRNLAND INGER | 2000 | 0.01% |
| COLDEVIN TORJE MJØNES | 2000 | 0.01% |
| ANTONSEN GEIR | 1625 | 0.01% |
| THEODORSEN ALEXANDER T | 1491 | 0.00% |
| ASPEVOLD ANITA BEATE | 1491 | 0.00% |
| NILSEN TOVE IREN | 1474 | 0.00% |
| NYGÅRD DANIEL | 1474 | 0.00% |
| VIGORELLI WENCHE KRISTIN | 1474 | 0.00% |
| BRATTETEIG THOMAS SJURSEN | 1474 | 0.00% |
| EIDSHEIM ROY | 1474 | 0.00% |
| DITLEVSEN MARIT ØSTREM | 1452 | 0.00% |
| OESTREICH MARIT MONGSTAD | 1250 | 0.00% |
| SJØBORG ANNETTE HOLE | 1250 | 0.00% |
| WILHELMSEN JIM ANDRÉ | 1250 | 0.00% |
| BERGFLØDT ERIK CHRISTIAN | 1250 | 0.00% |
| SAND OLE MARTIN RYEN | 1200 | 0.00% |
| TØMMERVÅG GURI | 1200 | 0.00% |
| PEDERSEN ESPEN | 1150 | 0.00% |
| PETTERSEN ANN-HEIDI | 883 | 0.00% |
| NYSTAD LARS-HÅKON NOHR | 750 | 0.00% |
| SAKSENVIK KARI JENTOFT | 750 | 0.00% |
| VIK JON ROGER | 750 | 0.00% |
| SLETTENG RONNY NYDAL | 707 | 0.00% |
| SOLÅS-JOHANSEN KRISTIN | 571 | 0.00% |
| SØLVBERG ADRIAN FAGERVIK | 500 | 0.00% |
| TANGSTAD LENE ANITA | 500 | 0.00% |
| EGGESVIK MARTIN BANTAN | 500 | 0.00% |
| RØDMYR LENE | 400 | 0.00% |
| BRAKSTAD GAUTE | 343 | 0.00% |
| SANDBERG NILS ARVE | 299 | 0.00% |
| SANDMO SVEIN INGE | 299 | 0.00% |
| SKJØRSETER IVAR HELGE | 299 | 0.00% |
| BERTHEUSSEN MARTHE | 250 | 0.00% |
| ANDERSEN KENNETH SOLBØ | 100 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 20,999,000 |
| Driftsresultat | -3,541,000 |
| Driftskostnad | 24,540,000 |
| Årsresultat | 8,122,000 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 8,648,000 |
| Finansinntekter | 13,938,000 |
| Netto Finans | 12,189,000 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 1,366,156,000 |
| Opptjent Egenkapital | 38,432,000 |
| Egenkapital | 1,404,588,000 |
| Egenkapital Gjeld | 1,541,111,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



