KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
Hjemmeside: kongsbergautomotive.com
Org.nr: 942593821
Address: Dyrmyrgata 48, 3611 KONGSBERG, Norge
Daglig leder: Trond Hugo Fiskum
Styrets leder: Olav Volldal
Styremedlem: Bård Klungseth
Styremedlem: Berenice Synnøve Gjønnes
Styremedlem: Brian Kristoffersen
Styremedlem: Ulla-Britt Margit Gunhild Fräjdin Hellqvist
Styremedlem: Siw Reidun Bjerke
Styremedlem: Hilde-Yvonne Beggerud
Styremedlem: Ørjan Langnes
Varamedlem: Siv-Jane Madshus
Varamedlem: Therese Skurdal
Varamedlem: Elin Brygmann
Varamedlem: Ole Marius Roaldstveit
Varamedlem: Bjørn Ivan Ødegård
Varamedlem: Geir-Robert Båkind-Kristiansen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA har besøksadresse Dyrmyrgata 48.
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA driver med verkstedindustri og annen virksomhet som har,naturlig sammenheng med dette, og skal legge vekt,på utvikling, markedsføring og fremstilling av,produkter til bilindustrien. selskapet skal drives,etter forretningsmessige prinsipper. selskapet kan,samarbeide med, opprette og delta i andre,selskaper.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
942593821
Navn/foretaksnavn:
KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Hjemmeside:
kongsbergautomotive.com
Vedtektfestet formål:
Verkstedindustri og annen virksomhet som harnaturlig sammenheng med dette, og skal legge vektpå utvikling, markedsføring og fremstilling avprodukter til bilindustrien. Selskapet skal drivesetter forretningsmessige prinsipper. Selskapet kansamarbeide med, opprette og delta i andreselskaper.
Aktivitet:
Verkstedindustri og annen virksomhet som harnaturlig sammenheng med dette, og skal legge vektpå utvikling, markedsføring og fremstilling avprodukter til bilindustrien. Selskapet skal drivesetter forretningsmessige prinsipper. Selskapet kansamarbeide med, opprette og delta i andreselskaper.
Stiftelsedato:
1987-03-24
Kommune:
KONGSBERG
Forretningsadresse:
Dyrmyrgata 48,3611KONGSBERGNorge
Næringskode:
29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-03-12
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PLATOU ERIK STOUD | 518000 | 0.05% |
| PETTERSON GEIR BERGUM | 178800 | 0.02% |
| POLITO LEONARDO | 130000 | 0.01% |
| PETTERSEN ØRJAN | 116606 | 0.01% |
| PHAM MINH HOANG | 110310 | 0.01% |
| PIEJAK MATEUSZ STEFAN | 101914 | 0.01% |
| PHAM MAI TU HAN | 99527 | 0.01% |
| PG. HOLDING AS | 96500 | 0.01% |
| PETTERSEN TORVID MAJA | 80000 | 0.01% |
| POLTE INVEST AS | 75000 | 0.01% |
| PHAM HAI SON | 68621 | 0.01% |
| PODOC AS | 60000 | 0.01% |
| PHAM VINH | 50000 | 0.00% |
| PHAN KIM XUYEN | 50000 | 0.00% |
| PITTINI RICCARDO | 40155 | 0.00% |
| PHAM KENNETH NGUYEN | 40000 | 0.00% |
| PLATINI GORAN GHADANI | 30000 | 0.00% |
| PLOUG-SØRENSEN ANNE-LISE | 30000 | 0.00% |
| PHAM THANH HONG | 25600 | 0.00% |
| PHAM LAC BA | 25000 | 0.00% |
| PETTERSEN ØYSTEIN ARNE | 18801 | 0.00% |
| PIEPER CARSTEN | 17246 | 0.00% |
| PETTERSEN ÅSE IRENE | 15000 | 0.00% |
| PILA AS | 14852 | 0.00% |
| PHUNG SAM | 14300 | 0.00% |
| PHAM THUY THI THANH | 13890 | 0.00% |
| POLLEN VEBJØRN OPPEGAARD | 12500 | 0.00% |
| PHUNG QUAN KIM | 11500 | 0.00% |
| PLAHA GAGANPRIT KAUR | 10500 | 0.00% |
| PETTERSSON PER MARTIN | 10000 | 0.00% |
| PIENE ERIK BAKKEVIG | 10000 | 0.00% |
| PLACZEK STANISLAW ROMAN | 10000 | 0.00% |
| PETTERSEN ØYVIND HERSDAL | 9970 | 0.00% |
| PETTERSON TORILL | 9100 | 0.00% |
| PEYRAT SERGE HENRI PIERRE | 8835 | 0.00% |
| PHAM THI THANH HIEN | 8000 | 0.00% |
| PETTERSEN THOMAS HEIM | 7559 | 0.00% |
| PLATEK SLAWOMIR ANDRZEJ | 6400 | 0.00% |
| PETTERSSON PER ANDERS | 6000 | 0.00% |
| PETTERSSON ROBERT PER-ÅKE | 6000 | 0.00% |
| PIHL SIGURD LUNØE | 5000 | 0.00% |
| POLLACK SULO TAPANI | 5000 | 0.00% |
| POLSKIJ ARTURAS | 3310 | 0.00% |
| PMG HOLDING AS | 3000 | 0.00% |
| PIORO JACEK RYSZARD | 2700 | 0.00% |
| PETTERSEN TERJE ANDRE | 2500 | 0.00% |
| PETTERSON MARTIN HANSEN | 2500 | 0.00% |
| PIRYATINSKAYA EKATERINA B | 2008 | 0.00% |
| PIROLT WILFRIED | 2000 | 0.00% |
| PETTERSEN TOR EGIL | 1810 | 0.00% |
| PETTERSEN TOR-ARNE LAITI | 1750 | 0.00% |
| PEXUS HOLDING AS | 1650 | 0.00% |
| PIENE KRISTIN SVÅNÅ | 1650 | 0.00% |
| PETTERSEN TOMAS BJØRNBAK | 1500 | 0.00% |
| PIENE GUSTAV EINAR | 1500 | 0.00% |
| PIATKOWSKI JAROSLAW G | 1350 | 0.00% |
| PHAM TUAN | 1156 | 0.00% |
| PILLAI JAYANANTHAN S | 1130 | 0.00% |
| PETTERSEN TRYGVE J HAGEN | 1052 | 0.00% |
| PIHLSTRØM MAGNUS | 1025 | 0.00% |
| PHUNG CUONG HOC | 1000 | 0.00% |
| PLAHA SATBIR SINGH | 1000 | 0.00% |
| PETTERSEN VEGAR | 910 | 0.00% |
| POHL-MATHISEN PER LASSE | 830 | 0.00% |
| PILLAINAYAGAM VINODHAN | 814 | 0.00% |
| PILSKOG HANS EDVARD | 600 | 0.00% |
| PILKVAM PER R ALVESTAD | 470 | 0.00% |
| PETTERSEN VEGARD EFTESTØL | 400 | 0.00% |
| PHAM BICH NGOC THI | 400 | 0.00% |
| PIRTTIMÄKI SONDRE VEVANG | 400 | 0.00% |
| PLASSEN TROND | 400 | 0.00% |
| PONGANIS KAZIMIERZ | 347 | 0.00% |
| POMCAM ANONG | 325 | 0.00% |
| PETTERSSON THOR M LUND | 300 | 0.00% |
| PHAM NGOC NGUYEN-CHUONG | 200 | 0.00% |
| PHUNG ANN VINH | 120 | 0.00% |
| PIROUD ALEXANDER HINNA | 100 | 0.00% |
| POCIUS EMILIS | 100 | 0.00% |
| PETTERSEN VIDAR | 84 | 0.00% |
| PETTERSEN TORE NORDAL | 60 | 0.00% |
| PIHL JARL ROBERT | 50 | 0.00% |
| PINGVINEN AS | 50 | 0.00% |
| PHINITDUANG CHOLLADA | 42 | 0.00% |
| PETTERSVOLD-FOSS BIRK S | 20 | 0.00% |
| PETTERSEN TOMMY STEEN | 15 | 0.00% |
| PETTERSEN TONJE KRISTIN | 14 | 0.00% |
| PLARIN AS | 13 | 0.00% |
| PETTERSON PIA INGER MARIA | 10 | 0.00% |
| PIDIC ALMIR | 10 | 0.00% |
| POLAT NOAH SENER | 5 | 0.00% |
| PHUNG JOHN NHUAN | 4 | 0.00% |
| PETTERSEN TROND ROBIN | 2 | 0.00% |
| PLØEN MORTEN | 2 | 0.00% |
| PETTERSEN THOMAS | 1 | 0.00% |
| PHOENIX ACE AS | 1 | 0.00% |
| PHUTTHARAT THANISSANAN | 1 | 0.00% |
| PIENE EINAR GUSTAV | 1 | 0.00% |
| PIXEL AS | 1 | 0.00% |
| POHL AINA-LENA | 1 | 0.00% |
| PONGYAN RAYMELSON BALACWA | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | EUR |
| Driftsinntekter | 5,300,000 |
| Driftsresultat | 1,500,000 |
| Driftskostnad | 3,800,000 |
| Årsresultat | 40,100,000 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 47,300,000 |
| Finansinntekter | 58,600,000 |
| Netto Finans | 45,800,000 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 247,400,000 |
| Opptjent Egenkapital | 38,100,000 |
| Egenkapital | 285,500,000 |
| Egenkapital Gjeld | 478,800,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



