KYOTO GROUP AS
Hjemmeside: www.kyotogroup.no
E-post: [email protected]
Org.nr: 917001790
Address: Fornebuveien 1, 1366 LYSAKER, Norge
Daglig leder: Morten Bülow
Regnskapsfører: BDO AS
Styrets leder: Lars Holme Villadsen
Styremedlem: Henrik Tordrup
Styremedlem: Christina Aabo
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om KYOTO GROUP AS
KYOTO GROUP AS har besøksadresse Fornebuveien 1.
KYOTO GROUP AS driver med internasjonal utvikling, produksjon, drift, utlisensiering og salg av,hele eller deler av anlegg innen fornybar energi, primært innen,solvarme og termisk energi lagring, samt det som naturlig står i,forbindelse med dette, herunder investeringer og deltagelse i andre,selskaper.
KYOTO GROUP AS vedtekter formål er å drive internasjonal utvikling, produksjon, drift, utlisensiering og,salg av hele eller deler av anlegg innen fornybar energi, primært,innen solvarme og termisk energi lagring, samt det som naturlig står i,forbindelse med dette, herunder investeringer og deltagelse i andre,selskaper.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om KYOTO GROUP AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
917001790
Navn/foretaksnavn:
KYOTO GROUP AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.kyotogroup.no
Ansatte:
22
Vedtektfestet formål:
Å drive internasjonal utvikling, produksjon, drift, utlisensiering ogsalg av hele eller deler av anlegg innen fornybar energi, primærtinnen solvarme og termisk energi lagring, samt det som naturlig står iforbindelse med dette, herunder investeringer og deltagelse i andreselskaper.
Aktivitet:
Internasjonal utvikling, produksjon, drift, utlisensiering og salg avhele eller deler av anlegg innen fornybar energi, primært innensolvarme og termisk energi lagring, samt det som naturlig står iforbindelse med dette, herunder investeringer og deltagelse i andreselskaper.
Stiftelsedato:
2016-03-28
Kommune:
BÆRUM
Forretningsadresse:
Fornebuveien 1,1366BÆRUMNorge
Næringskode:
46.691 Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2016-04-11
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
ASIJU INVEST AS | 431751 | 5.13% |
AS CLIPPER | 158000 | 1.88% |
AASEN DENIZ MICHAEL | 41200 | 0.49% |
BARBAROSSA HOLDING AS | 40000 | 0.48% |
BERG HANS ANTON | 36400 | 0.43% |
AS LYSEFJELL | 25695 | 0.31% |
BUCHBJERG BJARKE | 25000 | 0.30% |
ALPE AS | 16150 | 0.19% |
BULLRIS INVEST AS | 16150 | 0.19% |
BØHMER HANS HERMANN | 13273 | 0.16% |
BØHN KRISTIN LANGLAND | 13000 | 0.15% |
AVANZA BANK AB | 10885 | 0.13% |
BJØRN SKIPS INVEST AS | 10000 | 0.12% |
BOFA SECURITIES EUROPE SA | 5770 | 0.07% |
AANERØD TORE | 5000 | 0.06% |
AMA AS | 5000 | 0.06% |
AH PARTNER AS | 4200 | 0.05% |
ANDERSSON LEIF DANIEL A | 4196 | 0.05% |
AWO KAPITAL AS | 4000 | 0.05% |
BLUMER TORSTEIN | 4000 | 0.05% |
ALEXANDER KRISTOFF LIMITED | 3467 | 0.04% |
AMRUD PÅL ERIK | 2500 | 0.03% |
ANDREASSEN ESPEN REINHOLT | 2500 | 0.03% |
BERGAN HELGE OLAV | 2500 | 0.03% |
BÅDSTØLØKKEN PER M | 2500 | 0.03% |
AANENSEN TOR JARLE | 2200 | 0.03% |
BRATHAGEN ASBJØRN | 2043 | 0.02% |
ASTRUP FREDRIK HELLERUD | 2000 | 0.02% |
BEISVÅG HANS OTTO | 2000 | 0.02% |
BILLDAL KAJ FRITJOF GIL | 1900 | 0.02% |
BRÆKKEN HAAGEN OLAF | 1600 | 0.02% |
BORUD BJØRN | 1562 | 0.02% |
BRYN ØYVIND | 1500 | 0.02% |
AUSTLI PER ARNE | 1300 | 0.02% |
BREKKE JACOB KOREN | 1250 | 0.01% |
BRUASET HOLDING AS | 1250 | 0.01% |
BHASIN RAJINDER KUMAR | 1220 | 0.01% |
BERGREM FRODE STØRE | 1180 | 0.01% |
BERGSJØ MORTEN | 1050 | 0.01% |
ANDERSEN IDA GRAM | 1033 | 0.01% |
AARTUN STÅLE | 1000 | 0.01% |
AGUILA AS | 1000 | 0.01% |
AMRUD JO HENNING | 1000 | 0.01% |
BEKHUS SVEINUNG RÅMUNDDAL | 1000 | 0.01% |
BEKKEN MORTEN | 1000 | 0.01% |
BRENG HOLDING AS | 1000 | 0.01% |
BØRRESEN KRISTIN | 1000 | 0.01% |
BARTHA ATLE | 970 | 0.01% |
BERGER JARLE HJELTNES | 865 | 0.01% |
BURVANG HENRIK | 770 | 0.01% |
BIJSTERBOSCH KJELL BEN A | 600 | 0.01% |
ABDELMAGUID FREDRIK B | 500 | 0.01% |
BERENTSEN ØYSTEIN | 500 | 0.01% |
BRØSTE STEINAR | 490 | 0.01% |
ARONSEN FREDRIK | 481 | 0.01% |
ANDERSEN LISA BENITA | 475 | 0.01% |
ANDERSEN JONAS BIRKELY | 400 | 0.00% |
BAKKEN AUD J HARSTAD | 400 | 0.00% |
BJØRTUFT ALEKSANDER | 372 | 0.00% |
ARNTSBERG ODDMUND | 370 | 0.00% |
BEKS EIENDOM AS | 350 | 0.00% |
BORGE OLE MARTIN | 309 | 0.00% |
AAS RUNE | 300 | 0.00% |
BROVOLD CHRISTIAN | 300 | 0.00% |
BRUØYGARD RUNE | 300 | 0.00% |
BJERKE BEATE | 250 | 0.00% |
BJØRKE JAN BREDE | 230 | 0.00% |
ARNESTAD KRISTIN KJELLMO | 220 | 0.00% |
ALSAKER KRISTIN BUGTEN | 200 | 0.00% |
ANDERSEN STEN SCOTT | 200 | 0.00% |
ARNESEN LINN J FJORDHOLM | 200 | 0.00% |
BERTING JACOBUS J MICHAEL | 200 | 0.00% |
BIRKETVEDT GRETHE STØA | 200 | 0.00% |
BJERKAAS LARS HENRIK | 200 | 0.00% |
ARNESEN DAG ULEBERG | 150 | 0.00% |
BRÅTEN HENRIK NICOLAI | 141 | 0.00% |
BANG THOMAS | 110 | 0.00% |
ALMENDINGEN MORTEN | 100 | 0.00% |
BERGREM HENRIK ANDREAS | 100 | 0.00% |
BRATLAND SJUR EIGIL | 100 | 0.00% |
BØRMARK ANNE JORUNN | 100 | 0.00% |
AMUNDSEN JONAS SKAARE | 95 | 0.00% |
BJØRKLUND JOACHIM S | 95 | 0.00% |
AULESJORD GAUTE DANGER | 86 | 0.00% |
AYIVI MARCEL KOKOU AGBEKO | 70 | 0.00% |
BRUUN ALEKSANDER HÅVARD | 60 | 0.00% |
AHMAD IJAZ | 45 | 0.00% |
BERG CHRISTIAN LOTVONEN | 43 | 0.00% |
BRÅTTVIK CHRISTIAN MOE | 40 | 0.00% |
BERNTZEN SAMUEL | 20 | 0.00% |
BJØRTUFT OTTAR ANDREAS | 20 | 0.00% |
BREKKE GEIR TORALF | 20 | 0.00% |
ANTONSEN ANDREAS ØVERLI | 15 | 0.00% |
AVANZA BANK AB | 15 | 0.00% |
BORKMO TORE MARIUS | 14 | 0.00% |
BERGSAGEL DANIEL SAASTAD | 10 | 0.00% |
BRASKERUD FREDRIK | 10 | 0.00% |
ANDERSEN ERIK | 1 | 0.00% |
BENFADDOUL HANNA | 1 | 0.00% |
BØHN HALLBJØRN | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 51,687,705 |
Driftsresultat | -243,655,329 |
Driftskostnad | 295,343,034 |
Årsresultat | -240,873,244 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -240,873,244 |
Finansinntekter | 10,129,813 |
Netto Finans | 2,782,085 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 207,696,003 |
Opptjent Egenkapital | - |
Egenkapital | 207,696,003 |
Egenkapital Gjeld | 329,702,881 |
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
