LILLEHAMMER BRYGGERI AS
Org.nr: 988415790
Address: Storgata 131A, 2615 LILLEHAMMER, Norge
Daglig leder: Truls Nergaard
Styrets leder: Truls Nergaard
Styremedlem: Trond-Erik Stryken
Styremedlem: Marius Øyvind Berg
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om LILLEHAMMER BRYGGERI AS
LILLEHAMMER BRYGGERI AS har besøksadresse Storgata 131A.
LILLEHAMMER BRYGGERI AS driver med utvikling, produksjon og salg av øl.,
LILLEHAMMER BRYGGERI AS vedtekter formål er selskapets virksomhet er produksjon og salg av øl samt hva hermed står,i forbindelse. selskapet kan eie fast eiendom.,
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om LILLEHAMMER BRYGGERI AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
988415790
Navn/foretaksnavn:
LILLEHAMMER BRYGGERI AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Selskapets virksomhet er produksjon og salg av øl samt hva hermed ståri forbindelse. Selskapet kan eie fast eiendom.
Aktivitet:
Utvikling, produksjon og salg av øl.
Stiftelsedato:
2005-06-20
Kommune:
LILLEHAMMER
Forretningsadresse:
Storgata 131A,2615LILLEHAMMERNorge
Næringskode:
11.050 Produksjon av øl
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2005-07-04
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
CONSULERE HOLDING AS | 550119 | 44.01% |
ANDERSEN FRANK ERIK | 81300 | 6.50% |
BJØRKØY ARIL MAGNE | 75050 | 6.00% |
GUNDERSEN KNUT ARILD'S DØDSBO | 50050 | 4.00% |
EIDSIVA CONSULTING AS | 1517 | 0.12% |
GRØNVOLD LARS | 770 | 0.06% |
BETONMAST INNLANDET AS | 400 | 0.03% |
ACT GRUPPEN AS | 300 | 0.02% |
BROBAKKEN ROLF | 200 | 0.02% |
FORANDRINGSPROSESSER ØSTFOLD AS | 200 | 0.02% |
AASEN TROND MAGNAR | 100 | 0.01% |
B-LAB AS | 100 | 0.01% |
BØYUM OVE | 100 | 0.01% |
BJØRN SMITH-HALD AS | 80 | 0.01% |
EIKELAND JØRN KÅRE | 70 | 0.01% |
ANDREASSEN TROND | 50 | 0.00% |
AVAB NORGE AS | 50 | 0.00% |
BAKKE VIDAR H KALMYREN | 50 | 0.00% |
BREDLI ARTHUR | 50 | 0.00% |
BØRKE ODD-HERMANN ROEL | 50 | 0.00% |
DAHL TOR FREDRIK | 50 | 0.00% |
HAUGOM MORTEN MELVIN | 50 | 0.00% |
AARHUS FRODE | 40 | 0.00% |
ALMESTRAND WENCHE K HAUG | 40 | 0.00% |
ENGER GEIR OTTAR | 39 | 0.00% |
DEAS GRUPPEN AS | 30 | 0.00% |
FARSTAD ANNE | 30 | 0.00% |
FJELLANG ØYVIND | 30 | 0.00% |
HUSEMOEN STIAN | 30 | 0.00% |
DAHLUM PER IVAR | 25 | 0.00% |
BJØRSHOL MAGNI ELISE M | 21 | 0.00% |
AARNES GUTORM | 20 | 0.00% |
ALBRIGTSEN ARNE STEINAR | 20 | 0.00% |
BERG IVAR | 20 | 0.00% |
BJØRSHOL ØIVIN | 20 | 0.00% |
EDVARDSEN ALWIN HERRMANN | 20 | 0.00% |
ENGEN RAGNHILD HELGESEN | 20 | 0.00% |
HANSEN JAN-ERIK | 20 | 0.00% |
HANSTAD LARS | 20 | 0.00% |
HAUGLID LARS ERIK | 20 | 0.00% |
HAUGRØNNINGEN EDEL | 20 | 0.00% |
HELLING EDVARD | 20 | 0.00% |
FALKENHAUG SVEIN O VOLL | 15 | 0.00% |
AAKERNES SVEIN IVAR | 10 | 0.00% |
AARHUS INGE | 10 | 0.00% |
AMLIEN ÅSMUND | 10 | 0.00% |
AMUNDSEN LARS ANDREAS | 10 | 0.00% |
ANDERSEN INGER STRØM | 10 | 0.00% |
ANDERSEN KEN-MAGNUS N | 10 | 0.00% |
ANDERSEN MARTIN | 10 | 0.00% |
ANDERSEN MORTEN | 10 | 0.00% |
ANDRESEN HARALD | 10 | 0.00% |
ARLIEN SIMEN | 10 | 0.00% |
ASPESLÅEN TERJE ANDREAS | 10 | 0.00% |
BERG ØYVIND | 10 | 0.00% |
BERGE STIAN | 10 | 0.00% |
BERGLUND KJETIL | 10 | 0.00% |
BERTH WAHLBERG | 10 | 0.00% |
BJØRNERUD BEATE K S | 10 | 0.00% |
BRUKSTUEN BRITA | 10 | 0.00% |
ERIKSEN ANDRE | 10 | 0.00% |
FALK EIVIND | 10 | 0.00% |
FLATEMO HANS OLAV | 10 | 0.00% |
HAALAND GRETE KRANGSAAS | 10 | 0.00% |
HAGE ERIK | 10 | 0.00% |
HANSEN HANS MARTIN | 10 | 0.00% |
HAUGEN ODD JOSTEIN | 10 | 0.00% |
HAUGLID ANDERS OLE | 10 | 0.00% |
HAUGLID ANNE KIRSTI | 10 | 0.00% |
HERMANRUD SVEIN ARILD | 10 | 0.00% |
HOLMSTRØM TORIL MARIE | 10 | 0.00% |
HOVSLIEN ARILD | 10 | 0.00% |
HOVSTØ ASBJØRN EDVARD | 10 | 0.00% |
HULTGREEN GUNNAR | 10 | 0.00% |
HÅKENSTAD TERJE | 10 | 0.00% |
AARHUS HANS BØHLE | 5 | 0.00% |
ANDERSON FRANK ALEXANDER | 5 | 0.00% |
ARNTSEN TOVE IRENE | 5 | 0.00% |
BERGH STEIN TORE | 5 | 0.00% |
BRUBAKKEN HARALD | 5 | 0.00% |
BØHLE INGRID | 5 | 0.00% |
EIKEROL GUNHILD HAUGEN | 5 | 0.00% |
EIKEROL HARALD DAG | 5 | 0.00% |
EIKEROL SIGURD | 5 | 0.00% |
FONKALSRUD PER ERIK | 5 | 0.00% |
GUNSTAD STÅLE STEIG | 5 | 0.00% |
HAALAND RANDI TJØNNFJORD | 5 | 0.00% |
HAALAND TOR MARTIN | 5 | 0.00% |
FLATEN ERLAND | 3 | 0.00% |
FURSET ROGER | 3 | 0.00% |
GJERDRUM ANNA | 3 | 0.00% |
GJERDRUM GURO | 3 | 0.00% |
IHLE IVAR-ANDRE FLAKSTAD | 2 | 0.00% |
IHLE SUNNIVA FLAKSTAD | 2 | 0.00% |
DAHLUM ASTRID | 1 | 0.00% |
ELVESTAD SONDRE HENRIKSEN | 1 | 0.00% |
ELVESTAD TONE HENRIKSEN | 1 | 0.00% |
HENRIKSEN ANNE WENDELBO | 1 | 0.00% |
HENRIKSEN EINAR | 1 | 0.00% |
HENRIKSEN SONDRE BLAKSTAD | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 609,596 |
Driftsresultat | -293,272 |
Driftskostnad | 902,868 |
Årsresultat | -293,272 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -293,272 |
Finansinntekter | - |
Netto Finans | - |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 2,140,233 |
Opptjent Egenkapital | -2,553,710 |
Egenkapital | -413,477 |
Egenkapital Gjeld | 551,994 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
