MAD AS
Hjemmeside: www.mad.no
E-post: [email protected]
Org.nr: 979263236
Address: Pilestredet 27, 0164 OSLO, Norge
Daglig leder: Arne Myklestad
Regnskapsfører: ATHENE ACCOUNTING AS
Styrets leder: Nicolai Riise
Styremedlem: Anja Therese Solevågseide
Styremedlem: Espen Starheim
Styremedlem: Andrea Elisabeth Kloster
Styremedlem: Ingvild Stræte
Varamedlem: Kirsten Welschemeyer
Varamedlem: Magnus Pettersen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om MAD AS
MAD AS har besøksadresse Pilestredet 27.
MAD AS driver med arkitekt- og designvirksomhet, samt relaterte virksomheter slik som,eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet.
MAD AS vedtekter formål er arkitekt- og designvirksomhet, samt relaterte,virksomheter slik som eiendomsutvikling og,entreprenørvirksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om MAD AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
979263236
Navn/foretaksnavn:
MAD AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.mad.no
Vedtektfestet formål:
Arkitekt- og designvirksomhet, samt relatertevirksomheter slik som eiendomsutvikling ogentreprenørvirksomhet.
Aktivitet:
Arkitekt- og designvirksomhet, samt relaterte virksomheter slik someiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet.
Stiftelsedato:
1997-09-16
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Pilestredet 27,0164OSLONorge
Næringskode:
71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1997-09-22
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
SPACE INVEST AS | 25700 | 21.42% |
SOJUZ INVEST AS | 13600 | 11.33% |
SUPERNOVA INVEST AS | 13600 | 11.33% |
ELVERUM TROND | 12100 | 10.08% |
SINGSTAD KURT KRISTOFFER | 12100 | 10.08% |
BJØRVIK ÅSHILD W | 3040 | 2.53% |
GLANFIELD AS | 3000 | 2.50% |
NOK ET AS | 3000 | 2.50% |
BRYNGEIRSSON THORDUR S | 2800 | 2.33% |
KLOKK JONNY | 2600 | 2.17% |
MMM INVEST AS | 2420 | 2.02% |
TORKEL NJÅ AS | 2400 | 2.00% |
ELLSEL MARTINA SUSAN | 1990 | 1.66% |
VOLKE LUTZ STEFAN | 1800 | 1.50% |
MARTIN LEUNG LAURA | 1690 | 1.41% |
GRØDEM OLE | 1640 | 1.37% |
WEYTS THOMAS | 1640 | 1.37% |
PIRA EMIL CHRISTIANSEN | 1600 | 1.33% |
DUGNAD AS | 1340 | 1.12% |
VAAGLAND TYRA | 1200 | 1.00% |
KOHEE AS | 1150 | 0.96% |
BACKLUND ARNE PATRIQ B | 1000 | 0.83% |
FRETHEIM PER | 950 | 0.79% |
WELSCHEMEYER KIRSTEN | 840 | 0.70% |
HUMERFELT ASTRID C L | 800 | 0.67% |
LYHNE-HANSEN LASSE | 790 | 0.66% |
MAD AS | 790 | 0.66% |
HØYE SIRI ULRIKKE | 600 | 0.50% |
SELMER KAREN | 600 | 0.50% |
KOLNES JON-MARTIN | 350 | 0.29% |
WALTER JENS EIRIK | 300 | 0.25% |
WESLEY-HOLAND MARTIN | 300 | 0.25% |
BOBBYSOX AS | 240 | 0.20% |
HRANJ TEA | 240 | 0.20% |
KHEZRI NOORA | 200 | 0.17% |
VEKSTHUSET AS | 200 | 0.17% |
ØIEN SIMON OLAV MICHAEL | 200 | 0.17% |
ABELSEN VICTORIA | 150 | 0.13% |
BECKER MYRNA | 150 | 0.13% |
BERSVENDSEN SYNNE BØ | 150 | 0.13% |
GULBRANDSEN ELIN | 150 | 0.13% |
PETTERSEN MAGNUS ASKER | 150 | 0.13% |
BARSTAD ALEXANDER R | 140 | 0.12% |
HANSTAD LIV KRISTI | 100 | 0.08% |
VINDENES JEANETTE BU | 100 | 0.08% |
BREIDVIK SUNNIVA HAUGEN | 50 | 0.04% |
SNORRADOTTIR ALICE | 50 | 0.04% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 16,813,000 |
Driftsresultat | -792,678 |
Driftskostnad | 17,605,678 |
Årsresultat | -438,671 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -443,125 |
Finansinntekter | 776,626 |
Netto Finans | 349,554 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 18,213,663 |
Opptjent Egenkapital | 7,093,858 |
Egenkapital | 25,307,521 |
Egenkapital Gjeld | 26,926,452 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
