MAJORSTUHUSET AS
Org.nr: 988386529
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om MAJORSTUHUSET AS
MAJORSTUHUSET AS har besøksadresse v/PW JOHNSEN EIENDOM AS,Kirkeveien 64B.
MAJORSTUHUSET AS driver med utvikle, eie og forvalte fast eiendom.
MAJORSTUHUSET AS vedtekter formål er utvikle, eie og forvalte fast eiendom, herunder kirkeveien 64, gnr,215, bnr 172 i oslo.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om MAJORSTUHUSET AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
988386529
Navn/foretaksnavn:
MAJORSTUHUSET AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Utvikle, eie og forvalte fast eiendom, herunder Kirkeveien 64, gnr215, bnr 172 i Oslo.
Aktivitet:
Utvikle, eie og forvalte fast eiendom.
Stiftelsedato:
2005-06-03
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
v/PW JOHNSEN EIENDOM AS,Kirkeveien 64B,0366OSLONorge
Næringskode:
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2005-07-03
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
AS VI-WILL | 821079 | 16.01% |
NORA BENTE | 570000 | 11.11% |
JOHNSEN KARL MACKEN | 370000 | 7.21% |
PEDERSEN MARIANNE J | 361000 | 7.04% |
BJERKE CAMILLA MØRKHOLM | 310086 | 6.04% |
HANNI INVEST AS | 309194 | 6.03% |
KESHMIRI HOLDING AS | 309193 | 6.03% |
MØRKHOLM KJARTAN ANDERS | 304000 | 5.93% |
MØRKHOLM ROLF STURLA | 304000 | 5.93% |
MALU HOLDING AS | 192534 | 3.75% |
JABETZA INVEST AS | 192533 | 3.75% |
TENUTA INVEST AS | 192533 | 3.75% |
CAWALLIN CHARLOTTE E | 168450 | 3.28% |
CAWALLIN GRY | 158450 | 3.09% |
IRIS LIE AS | 154597 | 3.01% |
SOPHIA HOLDING AS | 154597 | 3.01% |
JOHNSEN ANDRE STENE | 100000 | 1.95% |
JOHNSEN BENEDIKTE STENE | 100000 | 1.95% |
LUND FRODE | 14317 | 0.28% |
STANSBURY HANNE LUND | 14307 | 0.28% |
LUND MARIUS | 10130 | 0.20% |
PEDERSEN CHRISTIAN F | 9500 | 0.19% |
PEDERSEN RICHARD | 9500 | 0.19% |
Regnskapsperiode 2023
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 35,956,977 |
Driftsresultat | 12,436,869 |
Driftskostnad | 23,520,108 |
Årsresultat | 8,714,464 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 11,360,021 |
Finansinntekter | 3,818,294 |
Netto Finans | -1,076,848 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 5,157,000 |
Opptjent Egenkapital | 67,177,277 |
Egenkapital | 72,334,277 |
Egenkapital Gjeld | 155,445,435 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
