MATER AS
Org.nr: 915127789
Address: Dronningens gate 16, 0152 OSLO, Norge
Daglig leder: Bjørn Smith-Simonsen
Styrets leder: Bjørn Smith-Simonsen
Styremedlem: Marianne Bjørndal
Styremedlem: Fredrik Engelstad
Styremedlem: Erling Holm
Styremedlem: Christine Smith-Simonsen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om MATER AS
MATER AS har besøksadresse Dronningens gate 16.
MATER AS driver med forlagsvirksomhet og handel, og alt som står i,forbindelse med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om MATER AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
915127789
Navn/foretaksnavn:
MATER AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Forlagsvirksomhet og handel, og alt som står iforbindelse med dette.
Aktivitet:
Forlagsvirksomhet og handel, og alt som står iforbindelse med dette.
Stiftelsedato:
1964-04-02
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Dronningens gate 16,0152OSLONorge
Næringskode:
58.110 Utgivelse av bøker
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
AS FORLAGSFINANS | 2753 | 30.59% |
FORSYTHIA FORLAG AS | 2751 | 30.57% |
GJESTLAND JOHAN BAUER | 250 | 2.78% |
BERMANN ANDREAS DAN VAA | 134 | 1.49% |
ENGELSTAD FREDRIK | 126 | 1.40% |
DOKK HOLM AS | 121 | 1.34% |
BUTENSCHØN HANS BARTHOLD | 113 | 1.26% |
ARNEBERG ØIVIND | 100 | 1.11% |
BJERKMANN LARS | 12 | 0.13% |
BJERCK BIRGIT | 10 | 0.11% |
HALLERAKER SIGURD | 10 | 0.11% |
AABØ BERGFINN | 8 | 0.09% |
CLOSS OTTO | 8 | 0.09% |
ERIKSTAD KAI BERTOLD | 8 | 0.09% |
FUGLENES UNNI HELENE | 8 | 0.09% |
GLEDITSCH NILS PETTER | 8 | 0.09% |
GYLSETH GYRID | 8 | 0.09% |
BAKKE MARIT | 5 | 0.06% |
GRANLIEN SIGNE | 5 | 0.06% |
AASEN ELISABETH KJØRSVIK | 3 | 0.03% |
AKSELSEN ROLF ERIK | 2 | 0.02% |
ALSVIK TORKILD | 2 | 0.02% |
BØHLER THORE REIDAR | 2 | 0.02% |
CORELL ROY FREDDY | 2 | 0.02% |
AABØ KNUT RAGNAR | 1 | 0.01% |
AABØ SVANHILD | 1 | 0.01% |
AAKER ANNE OLAVSDATTER | 1 | 0.01% |
AAMOT ROLF | 1 | 0.01% |
ABILDGAARD ANDREAS | 1 | 0.01% |
AMUNDSEN AUDUN | 1 | 0.01% |
ANDENÆS KRISTIAN | 1 | 0.01% |
ANDERSEN BENT | 1 | 0.01% |
ANDERSEN LIV | 1 | 0.01% |
ARNESEN TORSTEIN ODDGEIR | 1 | 0.01% |
AUNE HENNY OVEDIE | 1 | 0.01% |
BACHE PER | 1 | 0.01% |
BANG KARL HENRIK | 1 | 0.01% |
BECK KARI ELISABETH | 1 | 0.01% |
BERG ASBJØRN | 1 | 0.01% |
BERG BJØRN | 1 | 0.01% |
BERG BJØRN-ARNE | 1 | 0.01% |
BERRE BJARNE | 1 | 0.01% |
BIRKELAND EIRIK ULLTANG | 1 | 0.01% |
BJERGA THOMMAS | 1 | 0.01% |
BLESVIK SIRI-METTE | 1 | 0.01% |
BLISTEN ROLF | 1 | 0.01% |
BLOM SVEIN | 1 | 0.01% |
BLYTT ANNE-SOPHIE | 1 | 0.01% |
BRATTEBERG ODD OLAV | 1 | 0.01% |
BREKKE BJØRN IVER | 1 | 0.01% |
BRINKMANN JOHANNES | 1 | 0.01% |
BRUÅSDAL TORE | 1 | 0.01% |
BUTENSCHØN MABEL ANETTE | 1 | 0.01% |
BØ SIGRID | 1 | 0.01% |
CHRISTENSEN DAG ROAR | 1 | 0.01% |
DAHL TOM LEIF | 1 | 0.01% |
EDVARDSEN EDMUND WILHELM | 1 | 0.01% |
EIDE OVE LIDVAR | 1 | 0.01% |
EIDE VIGGO | 1 | 0.01% |
EIDEM SVERRE | 1 | 0.01% |
EINARSEN BJØRN | 1 | 0.01% |
ENGELSTAD INGER CHR HOLST | 1 | 0.01% |
ERIKSEN ASBJØRN ANDREAS | 1 | 0.01% |
ERIKSSON STIG AUDUN | 1 | 0.01% |
FISKAAEN TOVE | 1 | 0.01% |
FIVA TORIL | 1 | 0.01% |
FJELLVIK EINAR | 1 | 0.01% |
FJERMESTAD TORGEIR | 1 | 0.01% |
FJESME BRITT KRISTIN | 1 | 0.01% |
FLOR BJØRN | 1 | 0.01% |
FOSS LEIF ODDVAR | 1 | 0.01% |
FOSSÅSKARET ERIK | 1 | 0.01% |
FOTTLAND INGE | 1 | 0.01% |
FRAGELL LEVI | 1 | 0.01% |
FRENDEM HANNE MARIE | 1 | 0.01% |
FUGELSNES TORBJØRG | 1 | 0.01% |
GABRIELSEN LEIF | 1 | 0.01% |
GALAASEN BENTE KARIN | 1 | 0.01% |
GJERSTAD JENS BERGER | 1 | 0.01% |
GODAGER ØRNULF | 1 | 0.01% |
GORNITZKA NINA MARGRETHE | 1 | 0.01% |
GRINDLAND KARI | 1 | 0.01% |
GRØNNER BJØRN CHRISTIAN | 1 | 0.01% |
GRØNSETH LARS | 1 | 0.01% |
GULBRANDSEN LIV METTE | 1 | 0.01% |
GUTTORMSEN GRO LISBETH | 1 | 0.01% |
HALVORSEN KJELL HARALD | 1 | 0.01% |
HALVORSEN KNUT | 1 | 0.01% |
HANSEN FRANK HARRY | 1 | 0.01% |
HATLEBAKK MAGNUS | 1 | 0.01% |
HEGDAL ÅSFRID MARGRETE | 1 | 0.01% |
HELLVIN RUNO | 1 | 0.01% |
HELMLI JAN TERJE HELMER | 1 | 0.01% |
HELSINGENG KARI GUSTA | 1 | 0.01% |
HEYERDAHL KRISTIN | 1 | 0.01% |
HOEN ANNE LOUISE | 1 | 0.01% |
HOFFMANN NURI SIV ELSBET | 1 | 0.01% |
HOFSØ ELLEN | 1 | 0.01% |
HOLST IVAR | 1 | 0.01% |
HOLTH GUNNAR | 1 | 0.01% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 302,038 |
Driftsresultat | -656,096 |
Driftskostnad | 958,134 |
Årsresultat | -4,496,995 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -4,496,995 |
Finansinntekter | 86,773 |
Netto Finans | -3,840,899 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 3,228,992 |
Opptjent Egenkapital | 19,784,998 |
Egenkapital | 23,013,990 |
Egenkapital Gjeld | 23,603,990 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
