MYPOWER AS
Org.nr: 919808233
Address: c/o Lars-Gøran Dysterud Hansen,Matrandvegen 1182, 2210 GRANLI, Norge
Daglig leder: Bjørn Ivan Bjørnnes
Regnskapsfører: BDO AS
Styrets leder: Markus Anders Gamenius
Styremedlem: Bjørn Ivan Bjørnnes
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om MYPOWER AS
MYPOWER AS har besøksadresse c/o Lars-Gøran Dysterud Hansen,Matrandvegen 1182.
MYPOWER AS driver med investeringer, eierskap og drift av virksomheter innenfor produksjon,av solkraft, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette,,herunder eierskap i tilsvarende selskaper, aksjer og andre,verdipapirer.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om MYPOWER AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
919808233
Navn/foretaksnavn:
MYPOWER AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Investeringer, eierskap og drift av virksomheter innenfor produksjonav solkraft, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette,herunder eierskap i tilsvarende selskaper, aksjer og andreverdipapirer.
Aktivitet:
Investeringer, eierskap og drift av virksomheter innenfor produksjonav solkraft, samt alt som står i naturlig sammenheng med dette,herunder eierskap i tilsvarende selskaper, aksjer og andreverdipapirer.
Stiftelsedato:
2017-10-02
Kommune:
EIDSKOG
Forretningsadresse:
c/o Lars-Gøran Dysterud Hansen,Matrandvegen 1182,2210EIDSKOGNorge
Næringskode:
00.000 Uoppgitt
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2017-10-28
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
SOLETERNUS AS | 1106981 | 31.43% |
SPEKTRA AS | 1006648 | 28.58% |
DOMAREN I GÖTEBORG AB | 469004 | 13.32% |
TARDE AS | 364252 | 10.34% |
TIP HOLDING AS | 139860 | 3.97% |
ERIKSEN HARALD FÄLTENBORG | 56667 | 1.61% |
MAGNUSSEN GAUTE DOMINIC A | 49333 | 1.40% |
JACOB SILVERDAHL | 27500 | 0.78% |
GÖRAN INGVAR GUSTAF FLOD | 23000 | 0.65% |
KIM LINDSTRØM | 21000 | 0.60% |
SOLEYMANI DOUDRAN AIDIN | 21000 | 0.60% |
BERGGREN BYGGARE I STUVSTA AKTIEBOL | 15000 | 0.43% |
GRIP LUDVIG KARL JOHAN | 15000 | 0.43% |
HANSEN MARIT BERGUM | 15000 | 0.43% |
PLUMBEAR AB | 15000 | 0.43% |
SILVERAXE LLP | 15000 | 0.43% |
ANNA MONICA ULDÉN | 14000 | 0.40% |
ANDERS MARCUS WALL | 13500 | 0.38% |
RUDE KARL VIKTOR M | 10000 | 0.28% |
ERIK OSKAR AAPRO | 7600 | 0.22% |
IT WELDING SWEDEN AB | 7500 | 0.21% |
JAMISSEN KRISTIAN | 7500 | 0.21% |
NIKLAS TONY HELLSTRÖM | 7500 | 0.21% |
ANNIKA GRYVIK | 7000 | 0.20% |
BJØRNNES MARITA | 7000 | 0.20% |
PEDERSEN HELGE ASTOR | 7000 | 0.20% |
SAMUEL SILVERDAHL | 7000 | 0.20% |
SAND BRITH SLETTEN | 7000 | 0.20% |
KAJ TALVITIE | 6100 | 0.17% |
LEIF DELVERT | 6000 | 0.17% |
LEIF JANSSON | 5500 | 0.16% |
JOHANSEN DAG HADBERG | 5000 | 0.14% |
MIKAEL LINDBORG | 5000 | 0.14% |
ANDERS ULDÈN | 3000 | 0.09% |
MARCUS LEEK | 3000 | 0.09% |
PATRIK LJUNGSTRÖM | 3000 | 0.09% |
ANTON OLIVER JANZON | 2750 | 0.08% |
ANNA EHN | 2718 | 0.08% |
STORA LEVENE MONTAGE AB | 2718 | 0.08% |
OLLE FORS | 2700 | 0.08% |
SIMON WINKLER | 2228 | 0.06% |
TOBIAS ULDEN | 2000 | 0.06% |
CAMILLA LÄMSÄ | 1680 | 0.05% |
SCOTT ASLI | 1680 | 0.05% |
ERIK BORÈN | 1500 | 0.04% |
JOEL NACHTWEIJ | 1500 | 0.04% |
LINUS ANDERSSON | 1400 | 0.04% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | - |
Driftsresultat | -551,463 |
Driftskostnad | 551,463 |
Årsresultat | -559,676 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -559,676 |
Finansinntekter | 36,627 |
Netto Finans | -8,213 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 3,291,307 |
Opptjent Egenkapital | - |
Egenkapital | 3,291,307 |
Egenkapital Gjeld | 3,300,913 |
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
