NORDIC ELECTROFUEL AS
Hjemmeside: www.nordicbluecrude.no
E-post: [email protected]
Org.nr: 916066317
Address: Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Norge
Daglig leder: Gunnar Holen
Regnskapsfører: VIEW PROCURATOR AS
Styrets leder: Rolf Bruknapp
Styremedlem: Ronald Tuft
Styremedlem: Harald Johan Norvik
Styremedlem: Bastian Müller
Styremedlem: Jörg Nikolaus Walter
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om NORDIC ELECTROFUEL AS
NORDIC ELECTROFUEL AS har besøksadresse Strandveien 50.
NORDIC ELECTROFUEL AS driver med drive med alle former produksjon av kjemiske produkter som substitutt,for fossil råolje, og annet som naturlig faller sammen med dette,,herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og,salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre,foretagender.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om NORDIC ELECTROFUEL AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
916066317
Navn/foretaksnavn:
NORDIC ELECTROFUEL AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.nordicbluecrude.no
Ansatte:
10
Vedtektfestet formål:
Drive med alle former produksjon av kjemiske produkter som substituttfor fossil råolje, og annet som naturlig faller sammen med dette,herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp ogsalg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andreforetagender.
Aktivitet:
Drive med alle former produksjon av kjemiske produkter som substituttfor fossil råolje, og annet som naturlig faller sammen med dette,herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp ogsalg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andreforetagender.
Stiftelsedato:
2015-09-22
Kommune:
BÆRUM
Forretningsadresse:
Strandveien 50,1366BÆRUMNorge
Næringskode:
20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2015-10-13
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
CHRISTOPHE YVES BERGER | 730710 | 1.03% |
CHIJIOKE IGWE | 265170 | 0.37% |
BRINGEDAL BJØRN ØYVIND | 180000 | 0.25% |
ACM EXPERTISE | 128390 | 0.18% |
CHRISTOPHE RIGAL | 127560 | 0.18% |
AMIE SARL | 98760 | 0.14% |
ANDREW GREWAL | 75000 | 0.11% |
CARLES YELAMOS TRINIDAD | 75000 | 0.11% |
ARLETTE GUIRAUDIE | 62370 | 0.09% |
CHRISTIAN GUIRAUDIE | 61320 | 0.09% |
CHRISTOPHE FRANCOIS | 60000 | 0.08% |
CHARLETTE LAMIGE | 53325 | 0.08% |
CATERINE VALES | 47805 | 0.07% |
ASHLEY LAWRENCE | 45960 | 0.06% |
CEDRIC LORENZO | 44220 | 0.06% |
CORTINAT CLAUDE | 43230 | 0.06% |
CHRISTOPHE CAPERAN | 36705 | 0.05% |
ALEXANDRA CHABBERT | 32880 | 0.05% |
CAROLE BEILLES BERGER | 30000 | 0.04% |
CARSTEN ROLOFF | 30000 | 0.04% |
ANNA MARIE MINGUELL BOSCH | 27851 | 0.04% |
BÉATRICE DUCAMP | 24000 | 0.03% |
CARSTEN BROBERG OLSEN | 24000 | 0.03% |
CINDY CAUBEL | 23865 | 0.03% |
CHRISTOPHE ROY | 23820 | 0.03% |
BENJAMIN LAXENAIRE | 23220 | 0.03% |
DA COSTA RIBEIRO ANTONIO | 19395 | 0.03% |
BOUISSOU JACQUES | 18611 | 0.03% |
CHARLES CORTINAT | 17250 | 0.02% |
BOURRET ANNIE ET CHRISTIAN | 15000 | 0.02% |
CHRISTOPH SCHREDER | 15000 | 0.02% |
CLEVER SEARCH FOR TRANSFORMATION EM | 15000 | 0.02% |
CYRIL BERNON-PALLIX | 15000 | 0.02% |
CHRISTINE CLAVERE | 14325 | 0.02% |
ARIWOOLA OGBEMI | 13065 | 0.02% |
CHRISTIAN LY | 12840 | 0.02% |
ALAIN LOPEZ | 12264 | 0.02% |
CYRIL MACHARD | 11997 | 0.02% |
ANNE MARTINS | 11790 | 0.02% |
ANTHONY RAEVEL | 11475 | 0.02% |
AURIAC MEILLEUR | 11475 | 0.02% |
ALEXANDRE COUDERT | 9900 | 0.01% |
ALEXANDRE VEAUX | 9750 | 0.01% |
CHRISTOPHE BRUN | 9240 | 0.01% |
CHANTAL DOUNOT-SOBRAGUES | 9075 | 0.01% |
CHRISTEL CHINOUR | 8895 | 0.01% |
AMELIE LABAT | 7650 | 0.01% |
ANGEL MANUEL PEREZ ESQUERDO | 7500 | 0.01% |
ANTOINE SOUILLAC | 7500 | 0.01% |
CAROLE LALU | 7245 | 0.01% |
ADRIEN ROUSSEL | 6900 | 0.01% |
ALEXIS ROUSSEL | 6900 | 0.01% |
ANNE ROLLIN | 6900 | 0.01% |
ANNA BERDINA | 6750 | 0.01% |
CARLOS ROIG MARI | 6330 | 0.01% |
BEATRICE CASSAR | 6142 | 0.01% |
CARMEN MAECHLER | 6090 | 0.01% |
CORINNE VALES | 6075 | 0.01% |
CATHERINE MERILLON | 6030 | 0.01% |
ALBERTO ALBARRAL MARTINEZ | 6015 | 0.01% |
CAROL CASTELL | 6015 | 0.01% |
ASBJØRN GEORG DYRSTAD | 6000 | 0.01% |
CANDICE BRANCHOUX | 6000 | 0.01% |
ANTONIO MORELLO ELIES | 5932 | 0.01% |
CLARA VALES | 5565 | 0.01% |
BAPTISTE FAURE | 5250 | 0.01% |
AUDREY PUISSEGUR | 5025 | 0.01% |
ALEXIA VALES | 4620 | 0.01% |
ANE LILLETHUN ØSTERMANN | 4500 | 0.01% |
CAMILLE BIZOT | 4500 | 0.01% |
CHRISOM ILJEOMA UDEZE | 4500 | 0.01% |
ADRIAN MOUGNE | 4200 | 0.01% |
CATHERINE ARENE | 4140 | 0.01% |
BARBARA BITTON-NEAULT | 3750 | 0.01% |
CHARLES HENRI BOISEAU | 3750 | 0.01% |
ANTONIO FREITAS MEDINA | 3600 | 0.01% |
BERNANDO MARTINEZ BLAS | 3600 | 0.01% |
CAROLINE RASK | 3360 | 0.00% |
BRENDAN BENKO | 3210 | 0.00% |
CHRISTOPHE ARTIGAU | 3150 | 0.00% |
CHRISTINE WATEAU | 3030 | 0.00% |
ANTOINE SORIANO | 3000 | 0.00% |
CARMEN MORELLO PLA | 3000 | 0.00% |
CHRISTIAN MEQUIGNON | 3000 | 0.00% |
AMADEU RUBIO PADRENY | 2920 | 0.00% |
BOREY SUNNY | 2400 | 0.00% |
BENJAMIN SCHNEIDER | 2250 | 0.00% |
AGUSTIN JOVER GORINA | 1830 | 0.00% |
CARNA CADELIX | 1800 | 0.00% |
ALEJANDRO LARRALDE BRANGER | 1500 | 0.00% |
BERTRAND GUILLOT | 1500 | 0.00% |
ANTONIO VALERO GRANDIA | 1125 | 0.00% |
ANTONIO BONETA BONADA | 870 | 0.00% |
AISA SALAZAR NIETES | 840 | 0.00% |
BASTIEN CASSAR | 613 | 0.00% |
BORJA RODRIGUEZ PORTAS | 600 | 0.00% |
ANDRES MARTIN SANTACREU | 585 | 0.00% |
CAROLINA INES ARROYO MIRANDA | 555 | 0.00% |
ANTOINE ROSON | 225 | 0.00% |
CESAR CASTILLO MOYANO | 135 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 624,010 |
Driftsresultat | -8,944,795 |
Driftskostnad | 9,568,805 |
Årsresultat | -9,100,342 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -9,100,342 |
Finansinntekter | 89,109 |
Netto Finans | -155,546 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 176,985,632 |
Opptjent Egenkapital | -62,309,705 |
Egenkapital | 114,675,927 |
Egenkapital Gjeld | 124,375,965 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
