OCEAN ENERGY AS
E-post: [email protected]
Org.nr: 991996575
Address: Hatlevegen 1, 6240 ØRSKOG, Norge
Daglig leder: Asbjørn Inge Skotte
Styrets leder: Carl Einar Ianssen
Styremedlem: Asbjørn Inge Skotte
Styremedlem: Hallgjerd Ravnås
Styremedlem: Håvard Marøy
Styremedlem: Arnfinn Berg
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om OCEAN ENERGY AS
OCEAN ENERGY AS har besøksadresse Hatlevegen 1.
OCEAN ENERGY AS driver med produktutvikling av et flytende bølgekraftverk.
OCEAN ENERGY AS vedtekter formål er produktutvikling, samt dermed beslektet virksomhet.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om OCEAN ENERGY AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
991996575
Navn/foretaksnavn:
OCEAN ENERGY AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Produktutvikling, samt dermed beslektet virksomhet.
Aktivitet:
Produktutvikling av et flytende bølgekraftverk.
Stiftelsedato:
2007-11-22
Kommune:
ÅLESUND
Forretningsadresse:
Hatlevegen 1,6240ÅLESUNDNorge
Næringskode:
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2007-12-17
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
ALERTSEN JØRN ANDERS RYE | 867500 | 0.35% |
ARBIENSGT 8 AS | 756250 | 0.31% |
ASKELAND RØYR OG VARME AS | 552083 | 0.23% |
ALYLA AS | 500000 | 0.20% |
BERG KJELL IVAR | 400000 | 0.16% |
BERG PER OLAV | 374000 | 0.15% |
BAKKEN BÅRD BREDE | 300000 | 0.12% |
AASE CHRISTIAN BERTEL | 272500 | 0.11% |
ADOLF HORNELAND AS | 250000 | 0.10% |
BENTERUD BJØRN PETTER | 236000 | 0.10% |
AJER JACOB DANBOLT | 215000 | 0.09% |
ANDERSSON EMMA INGEGÄRD N | 200000 | 0.08% |
ATAI SHAHRIAR | 200000 | 0.08% |
BENTERUD TROND | 190000 | 0.08% |
AHMED RUKHSAR | 170000 | 0.07% |
AURLUND INGOLF | 150000 | 0.06% |
BAKKEN LEIF ERIK | 146600 | 0.06% |
AS NITTEDALSGATEN 12 | 136250 | 0.06% |
ADELER INGRID URSULA | 131750 | 0.05% |
AARHUS KJELL | 130000 | 0.05% |
ANDERSEN KJELL | 100000 | 0.04% |
AUSTEFJORD ODIN | 100000 | 0.04% |
ANDERSSEN IVAR AASMUND | 92125 | 0.04% |
BAKKE JANNE | 80000 | 0.03% |
BERGE ODDVAR | 80000 | 0.03% |
AAKERØY ARNULF | 73480 | 0.03% |
BAKLUND JAN HENRIK | 73000 | 0.03% |
BAUGE AS | 70000 | 0.03% |
BAKKEN PER EINAR | 67000 | 0.03% |
AABØ ØYVIND J USLER | 60250 | 0.02% |
ARING EIENDOM AS | 60000 | 0.02% |
ANDA JØRGEN NARVESTAD | 56000 | 0.02% |
AALAND NILS-PETTER | 52000 | 0.02% |
AGERBO JAN EINAR | 50000 | 0.02% |
AMDAM STEIN JØRUND | 50000 | 0.02% |
ANDERSEN TORDIS H LØDØEN | 50000 | 0.02% |
AUNE ÅMUND | 50000 | 0.02% |
AASEN ERIK | 44000 | 0.02% |
BERGAN SOLVEIG | 43250 | 0.02% |
ARNESEN PETTER BENJAMIN | 43000 | 0.02% |
BERG SVERRE MAGNUS | 43000 | 0.02% |
BAADE CHRISTIAN | 40875 | 0.02% |
AAKVAAG NIELS DAHL | 40000 | 0.02% |
ALSOS STIAN CORNELIS | 40000 | 0.02% |
BAKKEN OLA ARNE | 40000 | 0.02% |
BEKKEVOLD KNUT HÅVARD | 40000 | 0.02% |
BERG LARS HALVDANSEN | 40000 | 0.02% |
BERGE JOAKIM ZIESLER | 40000 | 0.02% |
AUNE JARLE | 35250 | 0.01% |
AFTRET JOMAR ANDRE | 35000 | 0.01% |
ALMENNING ESTER | 34000 | 0.01% |
ANDERSSON YNGVAR | 33000 | 0.01% |
ANDRESEN ALF ERIK | 30550 | 0.01% |
AMUNDSEN JONAS SKAARE | 30000 | 0.01% |
ANDERSEN HENRY LUNDE | 30000 | 0.01% |
ANDREASSEN JACK INGE | 30000 | 0.01% |
BALDERSHEIM ASBJØRN | 30000 | 0.01% |
BERGER ANNE | 27250 | 0.01% |
AINDLEY MAHENDRA NATH | 27000 | 0.01% |
BALTZERSEN ERLING M | 26500 | 0.01% |
ANDERSEN LARS NØKLEGAARD | 25624 | 0.01% |
ANDERSEN SILJE S LØDØEN | 25000 | 0.01% |
ANDREASSEN GEIR OTTO | 25000 | 0.01% |
BEKK RAGNAR | 25000 | 0.01% |
BERGER EVA | 25000 | 0.01% |
ARNEBERG HENRIETTE | 24000 | 0.01% |
ANDREASSEN OLE BØE | 23000 | 0.01% |
AANNESTAD SVEIN VIDAR | 20000 | 0.01% |
AAS PER | 20000 | 0.01% |
AJER TORA DANBOLT | 20000 | 0.01% |
ANDBERG KJELL | 20000 | 0.01% |
ARNTSEN ASTRID | 20000 | 0.01% |
AUNE JORUN SILDNES | 20000 | 0.01% |
AXELSEN JØRGEN JENSEN | 20000 | 0.01% |
BANKEN SVEIN | 20000 | 0.01% |
BARSTAD MARIANNE SOLSTAD | 17250 | 0.01% |
AASE BRIT TORILL | 15000 | 0.01% |
ARNTSEN ØYVIND | 15000 | 0.01% |
BERGE KJELL OLAV | 15000 | 0.01% |
BAKKEN OVE | 14000 | 0.01% |
BERG HANNE | 13500 | 0.01% |
ARVESEN BJØRN | 13333 | 0.01% |
BERG VIGDIS | 13000 | 0.01% |
ASPELIN CECILIE BERNER | 11500 | 0.00% |
BARBALA KINE | 11000 | 0.00% |
AALAND ALEKSANDER STRAND | 10000 | 0.00% |
AALAND CATHRINE STRAND | 10000 | 0.00% |
AFTRET JENNIE K LERVIK | 10000 | 0.00% |
ALFTAYEH WESAM MOHAMAD | 10000 | 0.00% |
ALNES EMIL | 10000 | 0.00% |
ANDERSEN HELLE M LØDØEN | 10000 | 0.00% |
ANDREASSEN JORUNN BOLSTAD | 10000 | 0.00% |
ANDØL TORMOD | 10000 | 0.00% |
ARNESEN MORTEN H. | 10000 | 0.00% |
ARNESEN-HØINES JAKOB | 10000 | 0.00% |
AXELSEN KARIN | 10000 | 0.00% |
BEKKEVARD PÅL UNNERUD | 10000 | 0.00% |
BERG GEIR JOHNNY | 10000 | 0.00% |
ANDREASSEN BJØRN BØE | 5000 | 0.00% |
ANDREASSEN KARI BØE | 5000 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2023
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 2,444,221 |
Driftsresultat | -1,974,459 |
Driftskostnad | 4,418,680 |
Årsresultat | -1,978,651 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -1,978,651 |
Finansinntekter | 410 |
Netto Finans | -4,192 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 60,955,447 |
Opptjent Egenkapital | -28,548,497 |
Egenkapital | 32,406,950 |
Egenkapital Gjeld | 32,600,525 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
