ORO KARIHAUGVEIEN AS
Org.nr: 825880992
Address: c/o Oro Prosjekt AS,Madserud allé 34, 0274 OSLO, Norge
Regnskapsfører: VALUE GROUP AS
Styrets leder: Christian Bruusgaard
Styremedlem: Truls Holthe
Styremedlem: Nicolai Bodd
Styremedlem: Wilhelm Bang
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om ORO KARIHAUGVEIEN AS
ORO KARIHAUGVEIEN AS har besøksadresse c/o Oro Prosjekt AS,Madserud allé 34.
ORO KARIHAUGVEIEN AS driver med drift og utleie av fast eiendom.
ORO KARIHAUGVEIEN AS vedtekter formål er investere i eiendom og alt som står iforbindelse med dette, herunder,deltakelse i andre selskap.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om ORO KARIHAUGVEIEN AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
825880992
Navn/foretaksnavn:
ORO KARIHAUGVEIEN AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Investere i eiendom og alt som står iforbindelse med dette, herunderdeltakelse i andre selskap.
Aktivitet:
Drift og utleie av fast eiendom.
Stiftelsedato:
2020-10-05
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
c/o Oro Prosjekt AS,Madserud allé 34,0274OSLONorge
Næringskode:
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2020-10-31
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
FILTBYGG AS | 160000 | 16.00% |
PAUS & PAUS EIENDOM AS | 120000 | 12.00% |
BODDCO AS | 80000 | 8.00% |
JESSA HOLDING AS | 50000 | 5.00% |
TEK SIN AS | 48000 | 4.80% |
ACADIA HOLDING AS | 40000 | 4.00% |
ACANE AS | 40000 | 4.00% |
ATLANTIC TRADING COMPANY NORWAY AS | 40000 | 4.00% |
GAMMA INVEST AS | 40000 | 4.00% |
JAREN INDUSTRIER AS | 40000 | 4.00% |
LABOREMUS INDUSTRIER AS | 40000 | 4.00% |
OROEIENDOM AS | 29000 | 2.90% |
RISUNGEN AS | 25000 | 2.50% |
SPITEN HOLDING AS | 25000 | 2.50% |
TRULS INVEST AS | 25000 | 2.50% |
KKN EQUITY AS | 24000 | 2.40% |
JAHR FINANS AS | 20000 | 2.00% |
JC INTEREST AS | 20000 | 2.00% |
OROEIENDOM AS | 20000 | 2.00% |
KOFRENI AS | 16000 | 1.60% |
AALL NICOLAY BENJAMIN | 15000 | 1.50% |
MLG AS | 14409 | 1.44% |
ABN INVEST AS | 11000 | 1.10% |
VESTSIDEN HOLDING AS | 10000 | 1.00% |
DAMSGÅRD EIENDOM AS | 9600 | 0.96% |
CLG AS | 6922 | 0.69% |
NIZA INVEST AS | 5088 | 0.51% |
REAL VALUE AS | 5000 | 0.50% |
ENT INVEST AS | 4000 | 0.40% |
KAPSTAD INVEST AS | 4000 | 0.40% |
BLUE CHIP INVEST AS | 3500 | 0.35% |
MATT HOLDING AS | 3000 | 0.30% |
CULTIVO AS | 2000 | 0.20% |
ACM INVEST AS | 1000 | 0.10% |
SKØYEN HOLDING AS | 1000 | 0.10% |
HANSEN DAG TORE | 800 | 0.08% |
SPORTY INVEST AS | 600 | 0.06% |
MATT INVEST AS | 581 | 0.06% |
HELW INVEST AS | 500 | 0.05% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 19,457,079 |
Driftsresultat | 11,091,972 |
Driftskostnad | 8,365,107 |
Årsresultat | -4,019,917 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -5,007,595 |
Finansinntekter | 1,100,938 |
Netto Finans | -16,099,567 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 133,823,125 |
Opptjent Egenkapital | -5,623,260 |
Egenkapital | 128,199,865 |
Egenkapital Gjeld | 432,924,831 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
