PIONEER PROPERTY GROUP ASA
Org.nr: 914839327
Address: Rådhusgata 23, 0158 OSLO, Norge
Daglig leder: John Ivar Busklein
Styrets leder: Roger Adolfsen
Styremedlem: Sandra Henriette Riise
Styremedlem: Geir Hjorth
Styremedlem: Nina Hjørdis Høisæter
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om PIONEER PROPERTY GROUP ASA
PIONEER PROPERTY GROUP ASA har besøksadresse Rådhusgata 23.
PIONEER PROPERTY GROUP ASA driver med å drive investering i fast eiendom og tilhørende virksomhet, samt,investeringer i verdipapirer og andre formuesobjekter.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om PIONEER PROPERTY GROUP ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
914839327
Navn/foretaksnavn:
PIONEER PROPERTY GROUP ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Ansatte:
5
Vedtektfestet formål:
Å drive investering i fast eiendom og tilhørende virksomhet, samtinvesteringer i verdipapirer og andre formuesobjekter.
Aktivitet:
Å drive investering i fast eiendom og tilhørende virksomhet, samtinvesteringer i verdipapirer og andre formuesobjekter.
Stiftelsedato:
2015-01-05
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Rådhusgata 23,0158OSLONorge
Næringskode:
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2015-01-21
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
AVANZA BANK AB | 397705 | 2.71% |
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 78383 | 0.53% |
BOGEN HÅKON | 26000 | 0.18% |
CONTANCIA AS | 24368 | 0.17% |
CHEN XUEMEI | 17685 | 0.12% |
AR FONDS AS | 14447 | 0.10% |
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB | 14000 | 0.10% |
BRÅTEN RUNE | 11128 | 0.08% |
BENDIKSEN PER ASBJØRN | 10272 | 0.07% |
BRAATEN OLAV ANDRÉ | 9624 | 0.07% |
BUGGE MARVIN | 9500 | 0.06% |
AWESOME HOLDING AS | 8100 | 0.06% |
CACEIS BANK | 8000 | 0.05% |
AR OBLIGASJON AS | 5600 | 0.04% |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 5100 | 0.03% |
AANESLAND JAN OLAUS | 5000 | 0.03% |
BENDIKSEN BIRGIT HANSEID | 5000 | 0.03% |
BERG PÅL | 5000 | 0.03% |
BØRØSUND TORE | 4600 | 0.03% |
BJØRKEHAGEN AS | 4540 | 0.03% |
AAS HENRIK BONDE | 4500 | 0.03% |
ARNESEN ELLEN MARGRETE | 4000 | 0.03% |
AANDSTAD MARIUS | 3200 | 0.02% |
AANESLAND IVAR | 3070 | 0.02% |
CANAANEH SALEH | 3030 | 0.02% |
BROVOLD SONDRE HEEN | 2588 | 0.02% |
BØRØSUND KRISTIAN HØYE | 2500 | 0.02% |
BIRGERSEN JAN IVAR | 2406 | 0.02% |
BRODSHAUG KRISTOFFER | 2128 | 0.01% |
AS AKSJEBINGEN | 2000 | 0.01% |
BENDIKSEN GISLE SUNDBOM | 2000 | 0.01% |
BENDIKSEN SIRI HANSEID | 2000 | 0.01% |
BONNEVIE MAISEN MARIT | 2000 | 0.01% |
CITIBANK, N.A. | 1724 | 0.01% |
ANTONSEN SILJE EMILIE | 1696 | 0.01% |
AR VEKST AS | 1600 | 0.01% |
CELLEROSI PHILIPPE JEAN-L | 1480 | 0.01% |
BORE ERLEND | 1440 | 0.01% |
BASTHOLM LIV DAGNY | 1425 | 0.01% |
BERGUM LEIF ERIK ENGLAND | 1134 | 0.01% |
BJERREGÅRD BJØRG E | 1001 | 0.01% |
BRANDAL TRINE | 1000 | 0.01% |
BØE JOHNNY EGIL | 1000 | 0.01% |
AVANZA BANK AB | 909 | 0.01% |
ASTRUP BJØRG ASTRID | 729 | 0.00% |
BREIVIK LENE IREN | 600 | 0.00% |
ANKER-RASCH PEDER | 599 | 0.00% |
CHONG CHRISTOPHER | 512 | 0.00% |
ADLOR AS | 500 | 0.00% |
BERNALES THOMAS RENE | 495 | 0.00% |
BORGE FRODE | 415 | 0.00% |
ALEXANDER ANDREAS | 413 | 0.00% |
BOFA SECURITIES EUROPE SA | 413 | 0.00% |
BØRTVEIT STÅLE JOHANNES | 355 | 0.00% |
BLUESTAR HOLDING AS | 310 | 0.00% |
BJERTNESS MARTIN | 307 | 0.00% |
AUNAN HÅVARD | 300 | 0.00% |
BRISEID ARNE | 300 | 0.00% |
BRUDE STIG | 300 | 0.00% |
BJØNNES WILFRED WIGELAND | 280 | 0.00% |
ANTONSEN IDA KRISTIN | 259 | 0.00% |
BRITT HELEN ROMØREN | 257 | 0.00% |
BUNKAN AXEL M.COLDEVIN | 252 | 0.00% |
ANDREASSEN RUNE SVENNING | 242 | 0.00% |
BEKKEVOLD-AAGESEN MARTE | 235 | 0.00% |
ANDERSEN FREDRIK | 210 | 0.00% |
BERGLAND STÅLE | 205 | 0.00% |
BJARKLI SKULE STRAND | 205 | 0.00% |
BERG ERIK | 200 | 0.00% |
ANTONSEN PER IVAR | 163 | 0.00% |
BREIVIK TOVE HELEN | 150 | 0.00% |
BERGSET JACOB FRØYEN | 142 | 0.00% |
ANDREASSEN TOM ARVID | 105 | 0.00% |
BEYER JONAS HARALD | 102 | 0.00% |
ALVESTAD EIVIND | 100 | 0.00% |
ANDERSEN ATLE | 100 | 0.00% |
ASKE VETLE NILSEN | 100 | 0.00% |
ASPAAS TROND OLSEN | 100 | 0.00% |
BAKLIEN ANNE BEATE | 100 | 0.00% |
BENTZEN VEGARD | 100 | 0.00% |
BRUDE HENRIK | 100 | 0.00% |
BERGE HARALD MONEN | 95 | 0.00% |
AASTVEDT EIRIK TVEDT | 60 | 0.00% |
ANFINSEN HÅVARD HAMMERNES | 55 | 0.00% |
ALMÅS ANDERS | 53 | 0.00% |
ASKVIG ALFRED | 50 | 0.00% |
BREKKE TOM ERIK | 50 | 0.00% |
BUGGE ROBERT NAZARENO | 49 | 0.00% |
AUNE DENNIS ANDRÉ | 40 | 0.00% |
AARRE ARE | 30 | 0.00% |
BREYHOLTZ-MOTT HANS-EIRIK | 27 | 0.00% |
ANDERSSON SOPHIA ELIN S | 23 | 0.00% |
BYE BJØRN AUDUN MORK | 20 | 0.00% |
BYRE JARLE | 20 | 0.00% |
BÄCKRUD-OLSEN MARTIN | 20 | 0.00% |
CHASOVSKYI DMYTRO | 20 | 0.00% |
BERGER ØYVIND SOLLIEN | 5 | 0.00% |
ASADI SHIRIN REIER | 3 | 0.00% |
AKSDAL HAAVARD | 1 | 0.00% |
BRASTAD BALDER AUGUST | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 15,455,181 |
Driftsresultat | -1,982,923 |
Driftskostnad | 17,438,104 |
Årsresultat | 1,112,742 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 5,441,660 |
Finansinntekter | 29,182,651 |
Netto Finans | 7,424,583 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 414,259,209 |
Opptjent Egenkapital | 492,368,162 |
Egenkapital | 906,627,371 |
Egenkapital Gjeld | 1,461,635,763 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
