PLANKTONIC AS
Org.nr: 993326852
Address: Bynesveien 48, 7018 TRONDHEIM, Norge
Daglig leder: Rune Husby
Regnskapsfører: ACCOUNTOR AS
Styrets leder: Erlend Arild Sødal
Styremedlem: Bård Skogstad
Styremedlem: Pål Breiland
Styremedlem: Trude Olafsen
Styremedlem: Roar Husby
Observatør: Nils Egil Tokle
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om PLANKTONIC AS
PLANKTONIC AS har besøksadresse Bynesveien 48.
PLANKTONIC AS driver med høsting, berabeiding og salg av marine planktoniske produkter.
PLANKTONIC AS vedtekter formål er høsting, bearbeiding og salg av marine planktoniske organismer.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om PLANKTONIC AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
993326852
Navn/foretaksnavn:
PLANKTONIC AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
46
Vedtektfestet formål:
Høsting, bearbeiding og salg av marine planktoniske organismer.
Aktivitet:
Høsting, berabeiding og salg av marine planktoniske produkter.
Stiftelsedato:
2008-11-03
Kommune:
TRONDHEIM
Forretningsadresse:
Bynesveien 48,7018TRONDHEIMNorge
Næringskode:
10.910 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2008-11-17
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
INVESTINOR DIREKTE AS | 2002720 | 39.29% |
CTI AS | 500000 | 9.81% |
MARAQUA CONSULTING AS | 500000 | 9.81% |
KOTENG HOLDING AS | 327780 | 6.43% |
BAF HOLDING AS | 284591 | 5.58% |
LIN AS | 249700 | 4.90% |
SOKN INVEST AS | 213790 | 4.19% |
JAN JAHREN AS | 206385 | 4.05% |
NESSE & CO AS | 142000 | 2.79% |
SAMAHETO AS | 136785 | 2.68% |
BÅWE AS | 127998 | 2.51% |
DAHLSTRØ MAY HELEN B | 45721 | 0.90% |
LUND BJØRNAR | 45721 | 0.90% |
FRANTZEN FRANK OLAV | 40000 | 0.78% |
SW INVEST AS | 30000 | 0.59% |
HUSBY RUNE | 26250 | 0.51% |
MIDTSAND GAUTE | 23443 | 0.46% |
ULVAN MICHAEL | 23443 | 0.46% |
WANG OLE JØRGEN | 23443 | 0.46% |
HUGUBAKKEN TERJE TENDEN | 22574 | 0.44% |
FORTUNA INVESTMENT AS | 18000 | 0.35% |
JMW INVEST AS | 18000 | 0.35% |
EGSTAD ESPEN | 17211 | 0.34% |
SCHEI VELAUG | 16000 | 0.31% |
SØDAL ERLEND ARILD | 15710 | 0.31% |
HALLGEIR NILSEN AS | 15000 | 0.29% |
GREEN FARMING AS | 14286 | 0.28% |
GRUVEN KÅRE | 8000 | 0.16% |
OLAFSEN TRUDE | 3300 | 0.06% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 36,714,912 |
Driftsresultat | -4,767,389 |
Driftskostnad | 41,482,301 |
Årsresultat | -4,753,490 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -6,154,669 |
Finansinntekter | 295,666 |
Netto Finans | -1,387,280 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 57,071,958 |
Opptjent Egenkapital | -25,992,973 |
Egenkapital | 31,078,985 |
Egenkapital Gjeld | 53,356,601 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
