PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS
Org.nr: 925573582
Address: Hovfaret 4, 0275 OSLO, Norge
Daglig leder: Delia Olsen
Regnskapsfører: LOU CONSULTING AS
Styrets leder: Delia Olsen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS
PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS har besøksadresse Hovfaret 4.
PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS driver med produsere, distribuere og selge mineral- og naturalvann på flaske til,grossister og butikker.
PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS vedtekter formål er produsere og selge vann.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
925573582
Navn/foretaksnavn:
PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Produsere og selge vann.
Aktivitet:
Produsere, distribuere og selge mineral- og naturalvann på flaske tilgrossister og butikker.
Stiftelsedato:
2020-08-17
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Hovfaret 4,0275OSLONorge
Næringskode:
11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2020-09-08
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
OLSEN DELIA | 2699835 | 89.99% |
STENSETH HANS JØRGEN | 154334 | 5.14% |
LEGERNES LARS KÅRE | 30000 | 1.00% |
PANDOURS AS | 30000 | 1.00% |
RUSTAD HÅKON | 12800 | 0.43% |
HEIMLI PER | 7734 | 0.26% |
SHANLEY KJERSTI JORTUN | 6900 | 0.23% |
SAMUELSEN TOM LASSE | 5781 | 0.19% |
HOVDEN SVEIN MARTIN | 5401 | 0.18% |
RINDAL JØRGEN | 4500 | 0.15% |
HANSEN GUNNAR | 4334 | 0.14% |
TRESSELT SVERRE | 4200 | 0.14% |
HEGGEN PER EINAR | 3933 | 0.13% |
BISETH DAG | 3600 | 0.12% |
TAFJORD EINAR JARLE | 3400 | 0.11% |
DAHLE RUNE | 3000 | 0.10% |
HJELMTVEIT RICHARD | 3000 | 0.10% |
WOLF JONNY STORDAL | 3000 | 0.10% |
JOHNSEN MAGNUS | 1500 | 0.05% |
BJØRNERHEIM REIDAR | 1334 | 0.04% |
IVERSEN EDVARD | 1250 | 0.04% |
BJØRNERHEIM MÅLFRID B | 1000 | 0.03% |
BLOM-PETTERSEN JAN-ROBIN | 1000 | 0.03% |
HASSEL JAN HELGE | 1000 | 0.03% |
LAUVÅS CHRISTIAN | 1000 | 0.03% |
RUSTAD INGEGERD | 1000 | 0.03% |
ARNEVIG LARS | 834 | 0.03% |
HANSEN TURID | 834 | 0.03% |
PEDERSEN ANDRÉ | 800 | 0.03% |
MATTSON STIAN | 667 | 0.02% |
PREMIUM NORDIC HOLDINGS AS | 429 | 0.01% |
EIDE CAMILLA OPPEDAL | 400 | 0.01% |
GALEK MICHAL SAMUEL | 400 | 0.01% |
SLAGSTAD THOMAS | 400 | 0.01% |
MYHRER ROLF INGE | 300 | 0.01% |
NORDERMOEN GROUP AS | 100 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -146,322 |
Driftskostnad | 146,322 |
Årsresultat | -146,322 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -146,322 |
Finansinntekter | 0 |
Netto Finans | 0 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 30,000 |
Opptjent Egenkapital | -590,057 |
Egenkapital | -560,057 |
Egenkapital Gjeld | 30,015 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
