Q-FREE ASA
Org.nr: 935487242
Address: Strindfjordvegen 1, 7053 RANHEIM, Norge
Daglig leder: Mark John Talbot
Styrets leder: Mark John Talbot
Styremedlem: Tor Erik Nergård
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om Q-FREE ASA
Q-FREE ASA har besøksadresse Strindfjordvegen 1.
Q-FREE ASA driver med forskning, utvikling og handel.
Q-FREE ASA vedtekter formål er selv og/eller gjennom eierskap i andre selskaper å drive forskning,,utvikling, produksjon, drift og salg av informasjonsteknologiprodukter,og -systemer samt alt som herved står i forbindelse.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om Q-FREE ASA ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
935487242
Navn/foretaksnavn:
Q-FREE ASA
Organisasjonsform:
Allmennaksjeselskap
Vedtektfestet formål:
Selv og/eller gjennom eierskap i andre selskaper å drive forskning,utvikling, produksjon, drift og salg av informasjonsteknologiprodukterog -systemer samt alt som herved står i forbindelse.
Aktivitet:
Forskning, utvikling og handel.
Stiftelsedato:
1984-07-30
Kommune:
TRONDHEIM
Forretningsadresse:
Strindfjordvegen 1,7053TRONDHEIMNorge
Næringskode:
62.010 Programmeringstjenester
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALDEN AS | 3363999 | 3.02% |
| ANDRESEN LARS ODDGEIR | 563600 | 0.51% |
| AASE EIGEDOM AS | 488697 | 0.44% |
| APALHOLA AS | 300000 | 0.27% |
| ANDERS JAHRES HUMANITÆRE STIFTELSE | 145000 | 0.13% |
| AASER KJELL ARNE | 100000 | 0.09% |
| AASHAMAR JON VIDAR | 49696 | 0.04% |
| AALL NIELS CATO BECKETT | 38858 | 0.03% |
| ANDERSEN EIRIK | 38574 | 0.03% |
| AGIO AS | 38000 | 0.03% |
| AQUA ENGINEERING AS | 27000 | 0.02% |
| AASHEIM BJØRN MORTEN | 19675 | 0.02% |
| ANDERSEN SIRI NICOLINE | 14112 | 0.01% |
| ACME ASSOCIATES AS | 14000 | 0.01% |
| ARNEGÅRD JAN-OLAV | 13000 | 0.01% |
| APHEX STINGER AS | 12730 | 0.01% |
| AAKRE STEIN RAGNAR | 10000 | 0.01% |
| AASERUD BJØRN | 10000 | 0.01% |
| AASERUD JOHAN | 10000 | 0.01% |
| ABERA AS | 10000 | 0.01% |
| AJOD HOLDING AS | 10000 | 0.01% |
| ALME THOMAS | 10000 | 0.01% |
| ALMÅS ROBERT | 10000 | 0.01% |
| AMASS AS | 10000 | 0.01% |
| ANDERSEN JENS-HENRIK | 10000 | 0.01% |
| ARB HOLDING AS | 10000 | 0.01% |
| ARNEBERG HELLE | 10000 | 0.01% |
| AARVIK ASBJØRN | 8500 | 0.01% |
| AASHAMAR KRISTINE | 7990 | 0.01% |
| ARNE KETIL KYRKJEBØ | 6150 | 0.01% |
| AGUILA AS | 6144 | 0.01% |
| AMETO AS | 6000 | 0.01% |
| AANESTAD JARL | 5500 | 0.00% |
| ALMÅS OVE JOHANNES | 4500 | 0.00% |
| AJER SJUR PETTER | 4000 | 0.00% |
| AARSÆTHER SINDRE NORLEIF | 3500 | 0.00% |
| ALNES KNUT | 3000 | 0.00% |
| ANDORSEN PER ERNST | 3000 | 0.00% |
| ANDREASSEN RUNE ODD | 3000 | 0.00% |
| AALBU ILDRI | 2500 | 0.00% |
| AHLBÄCK JOHAN GOTTFRID | 2500 | 0.00% |
| ANDRESEN GLENN | 2118 | 0.00% |
| AANENSEN OLE MARTIN | 2000 | 0.00% |
| AASE TORE | 2000 | 0.00% |
| APARTEMENTHOTELL NEPTUN AS | 2000 | 0.00% |
| AKSJESPAREKLUBBEN RIK DA | 1700 | 0.00% |
| AKSNES KNUT | 1500 | 0.00% |
| ALVSVÅG ARVID | 1500 | 0.00% |
| ANDERSEN JONNY | 1230 | 0.00% |
| AAS HELLIK | 1000 | 0.00% |
| AAS LARS MARTIN SANDVIK | 1000 | 0.00% |
| AHMED SHAKIL | 1000 | 0.00% |
| AMUNDSEN FRODE | 1000 | 0.00% |
| ANDERSEN HANS PETER | 1000 | 0.00% |
| ANDERSSEN REIDAR BREMNES | 1000 | 0.00% |
| APELAND SILJE E LUDVIGSEN | 1000 | 0.00% |
| AARSAND KJETIL SOLHEIM | 958 | 0.00% |
| AADNE EGIL | 950 | 0.00% |
| ANDERDAL STIAN | 780 | 0.00% |
| AMUNDSEN ROAR | 700 | 0.00% |
| ALSETH TORBJØRN | 666 | 0.00% |
| ANDERSEN TROND B | 555 | 0.00% |
| AANNESTAD CHRISTINE | 515 | 0.00% |
| A-AA MARKETING AS | 500 | 0.00% |
| AAGESEN HÅVARD WALLIN | 500 | 0.00% |
| AHLKVIST LEIF HENRIK | 500 | 0.00% |
| ALSTEDT GØRAN CHRISTER | 500 | 0.00% |
| ANDERSEN RUNE JOHAN | 500 | 0.00% |
| ANGELTVEDT JOSTEIN | 500 | 0.00% |
| ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 425 | 0.00% |
| ANDRESEN SIMON LEIRE | 370 | 0.00% |
| ANDREASSON LUDVIG ARTHUR | 313 | 0.00% |
| AASE ERIK KRÅKENES | 270 | 0.00% |
| ANDREASEN ROLF SCHYBERG | 250 | 0.00% |
| ANNERLEDESLANDET AS | 230 | 0.00% |
| ARNESEN ANNA | 217 | 0.00% |
| ANDREASSEN DAG T RØSVIK | 216 | 0.00% |
| AAKHUS EIVIND | 200 | 0.00% |
| ALMHJELL ELLEN ANNE | 200 | 0.00% |
| ANDERSEN VIDAR | 200 | 0.00% |
| ANKER-NILSSEN PETER ARNE | 170 | 0.00% |
| ANDERSEN SANDER | 164 | 0.00% |
| AAR KIM | 100 | 0.00% |
| ABUSDAL KRISTOFFER E | 75 | 0.00% |
| AASE MAGNUS HEGGEN | 50 | 0.00% |
| ANDERSSON THOMAS | 44 | 0.00% |
| AAS KRISTINE HARALDSEID | 25 | 0.00% |
| ANTONSEN INGUNN | 25 | 0.00% |
| ARNESEN CHARLOTTE | 25 | 0.00% |
| AARSTEINSEN NOFEL A | 21 | 0.00% |
| ABN AMRO GLOBAL CUSTODY SERVICES N | 20 | 0.00% |
| AHMADZAI NOMAN KHAN | 16 | 0.00% |
| AL AHMAD HASSAN ALI | 12 | 0.00% |
| AKERHAUGEN JAN BIRGER E | 10 | 0.00% |
| AHMED LINDA | 5 | 0.00% |
| ALMLIE SANDER A | 5 | 0.00% |
| ANDREASSEN JEANNETH N | 4 | 0.00% |
| ABRAHAMSEN BJØRG ANETTE | 1 | 0.00% |
| AMUNDSEN JONAS SKAARE | 1 | 0.00% |
| ANDERSEN ALEKSANDER | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | - |
| Driftsresultat | -27,664,000 |
| Driftskostnad | 27,664,000 |
| Årsresultat | -13,650,000 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 4,350,000 |
| Finansinntekter | 111,174,000 |
| Netto Finans | 32,014,000 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 712,133,000 |
| Opptjent Egenkapital | -219,674,000 |
| Egenkapital | 492,459,000 |
| Egenkapital Gjeld | 951,761,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



