RØD GOLF AS
Hjemmeside: www.tjomegolfklubb.no
E-post: [email protected]
Org.nr: 952792903
Address: Rød Gård, 3145 TJØME, Norge
Daglig leder: Ove Salvesen
Regnskapsfører: SKYA REGNSKAP AS
Styrets leder: Gunnar Kullmann
Styremedlem: Morten Helge Hefte
Styremedlem: Nora Sigrid Hoff
Styremedlem: Torill Rambjør
Styremedlem: Kristin Arentz-Hansen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om RØD GOLF AS
RØD GOLF AS har besøksadresse Rød Gård.
RØD GOLF AS driver med anlegge og drivfte golfbane og hva dermed står i forbindelse.
RØD GOLF AS vedtekter formål er anlegge og drive golfbane og hva dermed står i forbindelse.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om RØD GOLF AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
952792903
Navn/foretaksnavn:
RØD GOLF AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.tjomegolfklubb.no
Ansatte:
9
Vedtektfestet formål:
Anlegge og drive golfbane og hva dermed står i forbindelse.
Aktivitet:
Anlegge og drivfte golfbane og hva dermed står i forbindelse.
Stiftelsedato:
1989-03-29
Kommune:
FÆRDER
Forretningsadresse:
Rød Gård,3145FÆRDERNorge
Næringskode:
93.190 Andre sportsaktiviteter
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
HOFF NORA SIGRID LIND | 3 | 0.91% |
ENGØ GÅRD AS | 2 | 0.61% |
HELLING SVEIN TOLLEF | 2 | 0.61% |
HESNES HOLDING AS | 2 | 0.61% |
HESNES SHIPPING AS | 2 | 0.61% |
HOFF OLA-KRISTIAN | 2 | 0.61% |
KROGSTADS DAMPSKIBSREDERI AS | 2 | 0.61% |
ALEXANDER NIX | 1 | 0.30% |
ALFSEN TARALD | 1 | 0.30% |
AMBLE ERIK | 1 | 0.30% |
ANDERSEN DAG | 1 | 0.30% |
ANDERSEN JON HÅVARD | 1 | 0.30% |
ANGELIL ALAIN FERNAND | 1 | 0.30% |
ANGELIL ANDERS FERNAND | 1 | 0.30% |
ANGELIL MORTEN FERNAND | 1 | 0.30% |
ANKRE PER AXEL | 1 | 0.30% |
ARENTZ-HANSEN KRISTIN B. | 1 | 0.30% |
ARNTZEN BOYE | 1 | 0.30% |
ASBJØRNSEN EINAR | 1 | 0.30% |
BANG-HANSEN VIGGO HENRIK | 1 | 0.30% |
BERG ARNO | 1 | 0.30% |
BERGE VIKTOR | 1 | 0.30% |
BIRKELAND TOR GUSTAV | 1 | 0.30% |
BLOM INGER JOHANNE | 1 | 0.30% |
BORG GRY ROLSTAD | 1 | 0.30% |
BRECHAN JACOB W FRIMANN-D | 1 | 0.30% |
BRUUSGAARD EINAR ODD | 1 | 0.30% |
BÆRVAHR OLE KRISTIAN | 1 | 0.30% |
CHRISTENSEN LARS | 1 | 0.30% |
CHRISTENSEN PEIK ALFRED | 1 | 0.30% |
COLLIER JAN PETTER | 1 | 0.30% |
COLLIER KARI GUDRUN | 1 | 0.30% |
DAHL LAURA CONSTANCE | 1 | 0.30% |
DYRØ GUNNAR | 1 | 0.30% |
E MORTENSEN AS | 1 | 0.30% |
EIDSVIG KARI | 1 | 0.30% |
EILERTSEN INGER M LUND | 1 | 0.30% |
EILERTSEN KJELL ERIK | 1 | 0.30% |
EITZEN NINA BRAATEN | 1 | 0.30% |
ELIND PETTER | 1 | 0.30% |
ENGELHARDTSEN JAN | 1 | 0.30% |
ENGELSTAD EINAR ARVE EEN | 1 | 0.30% |
ENGSTRØM OLE ANDREAS | 1 | 0.30% |
EURO TV AS | 1 | 0.30% |
FIGENBAUM OLE JACOB | 1 | 0.30% |
FLAATEN CARL ERIK | 1 | 0.30% |
FLAATEN GRETHE BA | 1 | 0.30% |
FRANCKE HERBERT JOHAN | 1 | 0.30% |
FREDHØI TIRIL CHRISTINE | 1 | 0.30% |
FURNES REIDAR HERMAN | 1 | 0.30% |
GAUSTAD ROAR | 1 | 0.30% |
GILLESDAL INGOLF | 1 | 0.30% |
GRAVRÅK OLVE | 1 | 0.30% |
GRETTE PER | 1 | 0.30% |
GUNDERSEN PÅL GEORG | 1 | 0.30% |
HALLMO ANDERS KR THO | 1 | 0.30% |
HALS MORTEN | 1 | 0.30% |
HARLEM ERIK | 1 | 0.30% |
HARLEM HANNE | 1 | 0.30% |
HASNER LISE FREDHØI | 1 | 0.30% |
HAUGE JENS CHRISTIAN | 1 | 0.30% |
HEFFERMEHL LARS | 1 | 0.30% |
HEFTE KRISTIN BØRNICH | 1 | 0.30% |
HEFTE MORTEN HELGE | 1 | 0.30% |
HEGGENES PER HALVOR | 1 | 0.30% |
HEIDENREICH ERIK LENANDER | 1 | 0.30% |
HEIDENREICH ERIK NICOLAI | 1 | 0.30% |
HELDAL ANNE FRØNSDAL | 1 | 0.30% |
HELLING HANS OLE | 1 | 0.30% |
HELMER ANNE | 1 | 0.30% |
HELMER SIRI | 1 | 0.30% |
HENNINGSEN TOM | 1 | 0.30% |
HOLLER EVA | 1 | 0.30% |
HOLM CARL CHRISTIAN | 1 | 0.30% |
HOLTER-SØRENSEN JAN E | 1 | 0.30% |
HUMLEN BJØRN LAURITZ | 1 | 0.30% |
HUMLEN GRETHE SKARE | 1 | 0.30% |
HVAM JAN-FREDRIK MEINICH | 1 | 0.30% |
HVAM KRISTIN MEINICH | 1 | 0.30% |
HØGEBØL CHRISTIAN | 1 | 0.30% |
INDSETH ANNE MARIE | 1 | 0.30% |
JOHS. HANSEN REDERI AS | 1 | 0.30% |
KJOS JON | 1 | 0.30% |
KNUDSEN ANNE LENE STAIB | 1 | 0.30% |
KNUDSEN HENNING LEO | 1 | 0.30% |
KNUDTZON INGRID | 1 | 0.30% |
KREFTING BRITT NAVELSAKER | 1 | 0.30% |
KREFTING CARL ERIK | 1 | 0.30% |
KREFTING JAN HENRIK | 1 | 0.30% |
KRISTIANSEN BJØRN | 1 | 0.30% |
KRISTIANSEN JODY ADRIANNE | 1 | 0.30% |
KRISTIANSEN JON-E | 1 | 0.30% |
KROGH-HANSEN HARALD | 1 | 0.30% |
KROGH-HANSEN INGER BRIT | 1 | 0.30% |
KULLMANN GUNNAR | 1 | 0.30% |
LEIKVANG DIDRIK | 1 | 0.30% |
LEIKVANG HEDDA | 1 | 0.30% |
LEIKVANG HELGE | 1 | 0.30% |
LEIKVANG KIM | 1 | 0.30% |
LEIKVANG TRULS | 1 | 0.30% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 4,487,766 |
Driftsresultat | -43,761 |
Driftskostnad | 4,531,527 |
Årsresultat | -24,424 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -24,424 |
Finansinntekter | 19,470 |
Netto Finans | 19,337 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 9,490,001 |
Opptjent Egenkapital | -6,221,035 |
Egenkapital | 3,268,966 |
Egenkapital Gjeld | 3,556,724 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
