SIBUS AS
Org.nr: 923455817
Address: Klingenberggata 5, 0161 OSLO, Norge
Daglig leder: Simon Simonnæs
Styrets leder: Fredrik Kongsli
Styremedlem: Fredrik Bysveen
Styremedlem: Simon Simonnæs
Styremedlem: Adriano Paolo Capoferro
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om SIBUS AS
SIBUS AS har besøksadresse Klingenberggata 5.
SIBUS AS driver med investere i, eie og utvikle andre selskaper innen restaurant- og,serveringssektoren, og alt som står i naturlig forbindelse med dette.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om SIBUS AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
923455817
Navn/foretaksnavn:
SIBUS AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Ansatte:
19
Vedtektfestet formål:
Investere i, eie og utvikle andre selskaper innen restaurant- ogserveringssektoren, og alt som står i naturlig forbindelse med dette.
Aktivitet:
Investere i, eie og utvikle andre selskaper innen restaurant- ogserveringssektoren, og alt som står i naturlig forbindelse med dette.
Stiftelsedato:
2019-08-29
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
Klingenberggata 5,0161OSLONorge
Næringskode:
56.101 Drift av restauranter og kafeer
Registreringsdato Enhetsregisteret:
2019-09-24
Registrert i Mvaregisteret:
Ja
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
|---|---|---|
| OPPKUVEN INVESTCO AS | 74900 | 34.12% |
| SINCO AS | 64670 | 29.46% |
| OPPKUVEN INVESTCO AS | 32100 | 14.62% |
| SINCO AS | 27714 | 12.62% |
| GO-FAR AS | 6100 | 2.78% |
| GO-FAR AS | 2615 | 1.19% |
| ABRAHAMSEN & CO HOLDING AS | 1400 | 0.64% |
| APEX ACTIVE INVESTCO AS | 1050 | 0.48% |
| KONGSLI VENTURES AS | 1050 | 0.48% |
| NYE BERGHOL INVEST AS | 1050 | 0.48% |
| OTTERSLAND AS | 1050 | 0.48% |
| SEVE HOLDING AS | 700 | 0.32% |
| ABRAHAMSEN & CO HOLDING AS | 600 | 0.27% |
| APEX ACTIVE INVESTCO AS | 450 | 0.20% |
| KONGSLI VENTURES AS | 450 | 0.20% |
| NYE BERGHOL INVEST AS | 450 | 0.20% |
| OTTERSLAND AS | 450 | 0.20% |
| SEVE HOLDING AS | 300 | 0.14% |
| BANU CATALIN-NICOLAE | 70 | 0.03% |
| BANU IULIA-MARIA | 70 | 0.03% |
| CIOBANU PAVEL | 70 | 0.03% |
| DAVID DUMITRU | 70 | 0.03% |
| DEDIU CRISTIAN | 70 | 0.03% |
| DHAMMI SIMERJIT SINGH | 70 | 0.03% |
| GROSU ALEXANDRU | 70 | 0.03% |
| HAMMERSVIK KRISTOFFER | 70 | 0.03% |
| HANSEN JOHANNUS PETRUS | 70 | 0.03% |
| HERMANSEN KARI | 70 | 0.03% |
| JEREGHI MARIA | 70 | 0.03% |
| JOHNSEN INGRID-ELISE | 70 | 0.03% |
| MOLDENÆS FREDRICK | 70 | 0.03% |
| NEDIELKA MIROSLAV | 70 | 0.03% |
| ORRESTAD KRISTIN HAUGLAND | 70 | 0.03% |
| PARHAT RINAT | 70 | 0.03% |
| SARCANEAN ION | 70 | 0.03% |
| SEYREK DENNIS | 70 | 0.03% |
| SHUKY HAJ MOHAMED DAOUD | 70 | 0.03% |
| SMOLENOVA NIKOLA | 70 | 0.03% |
| VOGELSINGER JULIA | 70 | 0.03% |
| WILKENSEN MAYENNE E J D | 70 | 0.03% |
| WRIGHT DAVID ANDREW | 70 | 0.03% |
| WRIGHT THOMAS JAMES | 70 | 0.03% |
| MISJE ASHLEY SUZANNE | 35 | 0.02% |
| BANU CATALIN-NICOLAE | 30 | 0.01% |
| BANU IULIA-MARIA | 30 | 0.01% |
| CIOBANU PAVEL | 30 | 0.01% |
| DAVID DUMITRU | 30 | 0.01% |
| DEDIU CRISTIAN | 30 | 0.01% |
| DHAMMI SIMERJIT SINGH | 30 | 0.01% |
| GROSU ALEXANDRU | 30 | 0.01% |
| HAMMERSVIK KRISTOFFER | 30 | 0.01% |
| HANSEN JOHANNUS PETRUS | 30 | 0.01% |
| HERMANSEN KARI | 30 | 0.01% |
| JEREGHI MARIA | 30 | 0.01% |
| JOHNSEN INGRID-ELISE | 30 | 0.01% |
| MOLDENÆS FREDRICK | 30 | 0.01% |
| NEDIELKA MIROSLAV | 30 | 0.01% |
| ORRESTAD KRISTIN HAUGLAND | 30 | 0.01% |
| PARHAT RINAT | 30 | 0.01% |
| SARCANEAN ION | 30 | 0.01% |
| SEYREK DENNIS | 30 | 0.01% |
| SHUKY HAJ MOHAMED DAOUD | 30 | 0.01% |
| SMOLENOVA NIKOLA | 30 | 0.01% |
| VOGELSINGER JULIA | 30 | 0.01% |
| WILKENSEN MAYENNE E J D | 30 | 0.01% |
| WRIGHT DAVID ANDREW | 30 | 0.01% |
| WRIGHT THOMAS JAMES | 30 | 0.01% |
| MISJE ASHLEY SUZANNE | 15 | 0.01% |
| SINCO AS | 1 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
| Valuta | NOK |
| Driftsinntekter | 39,015,680 |
| Driftsresultat | -4,940,361 |
| Driftskostnad | 43,956,041 |
| Årsresultat | -6,036,743 |
| Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | -7,703,145 |
| Finansinntekter | 12,140,509 |
| Netto Finans | -2,762,784 |
| Finanskostnad | - |
| Kortsiktig Gjeld | - |
| Langsiktig Gjeld | - |
| Gjeld | - |
| Innskutt Egenkapital | 143,917,881 |
| Opptjent Egenkapital | - |
| Egenkapital | 143,917,881 |
| Egenkapital Gjeld | 308,995,279 |
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Andre bedrifter med lignende navn
Populære bedrifter



