SMARTOPTICS GROUP AS
Hjemmeside: www.smartoptics.com
E-post: [email protected]
Org.nr: 858905192
Address: c/o Smartoptics AS,Brynsalléen 2, 0667 OSLO, Norge
Daglig leder: Magnus Roger Grenfeldt
Styrets leder: Thomas Ramm
Styremedlem: Karl Andreas Thedeen
Styremedlem: Sara Christina Petersdotter Asplund
Varamedlem: Einar Caspersen
Antall søk
Sist søk
Rapportert av brukere
Antall ansatte
Stiftelsesdato
Næringsbeskrivelse
Informasjon om SMARTOPTICS GROUP AS
SMARTOPTICS GROUP AS har besøksadresse c/o Smartoptics AS,Brynsalléen 2.
SMARTOPTICS GROUP AS driver med utvikle, yte konsulenttjenester herunder delta i,selskaper med lignende virksomhet, handel og hva,dermed står i forbindelse.
SMARTOPTICS GROUP AS vedtekter formål er produksjon, handel og konsulentvirksomhet og virksomhet i tilknytning,til dette, samt deltagelse i andre virksomheter gjennom eierskap,eller på annen måte.
Dette firmaet har ennå ikke mottatt noen rapporter eller rangeringer.
Bidra til å nå ut til millioner av brukere ved å dele dine synspunkter: Du kan være den første til å legge inn en vurdering eller rapport om SMARTOPTICS GROUP AS ved å trykke her, skriv din anmeldelse. Dette vil være til stor hjelp for brukere som deg som ønsker å unngå uønskede samtaler og i mange tilfeller unngå svindel.
Opplever du samtaler fra ukjente numre? Vi har løsningen for deg! Last ned appen Nummersøk Norge på iOS eller Android. Vi blokkerer svindelanrop og informerer deg hvem som ringer, dersom nummeret er ukjent.
Offisiell Foretaksinformasjon
Organisasjonsnummer:
858905192
Navn/foretaksnavn:
SMARTOPTICS GROUP AS
Organisasjonsform:
Aksjeselskap
Hjemmeside:
www.smartoptics.com
Vedtektfestet formål:
Produksjon, handel og konsulentvirksomhet og virksomhet i tilknytningtil dette, samt deltagelse i andre virksomheter gjennom eierskapeller på annen måte.
Aktivitet:
Utvikle, yte konsulenttjenester herunder delta iselskaper med lignende virksomhet, handel og hvadermed står i forbindelse.
Stiftelsedato:
1990-08-31
Kommune:
OSLO
Forretningsadresse:
c/o Smartoptics AS,Brynsalléen 2,0667OSLONorge
Næringskode:
46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Registreringsdato Enhetsregisteret:
1995-02-19
Registrert i Mvaregisteret:
Nei
Registrert i Foretaksregisteret:
Ja
Registrert i Stiftelsesregisteret:
Nei
Registrert i Frivillighetsregisteret:
Nei
Konkurs:
Nei
Under Avvikling:
Nei
Aksjonærer
Navn | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|
CORETECH AS | 31783599 | 33.01% |
AVANZA BANK AB | 2037317 | 2.12% |
ARROWHEAD AS | 1752793 | 1.82% |
DNB BANK ASA | 1389005 | 1.44% |
AS CLIPPER | 963391 | 1.00% |
DNB LUXEMBOURG S.A. | 650000 | 0.68% |
BERGEN KOMMUNALE PENSJONSKASSE | 481695 | 0.50% |
CITIBANK, N.A. | 401019 | 0.42% |
CARLSEN GEIRR EMIL | 101708 | 0.11% |
BAKKER PIETER ARJEN T | 69023 | 0.07% |
BW HOLDING AS | 55006 | 0.06% |
CITIBANK, N.A. | 50333 | 0.05% |
AASHEIM INVEST AS | 40000 | 0.04% |
CLEARSTREAM BANKING S.A. | 30928 | 0.03% |
CITIBANK EUROPE PLC | 28000 | 0.03% |
BERNTZEN HÅKON STEEN | 24975 | 0.03% |
DANSKE BANK A/S | 20641 | 0.02% |
BOMANN AS | 11918 | 0.01% |
DALEN BJØRN | 10250 | 0.01% |
DITLEV-SIMONSEN PER | 10065 | 0.01% |
ASTRUP HÅKON | 10000 | 0.01% |
ANDERSEN SISSEL | 8796 | 0.01% |
APT BYGG AS | 7200 | 0.01% |
DANSKE BANK A/S | 6160 | 0.01% |
BACHE-SVENDSEN TIM EDVARD | 5700 | 0.01% |
CACEIS BANK | 5549 | 0.01% |
ABELAND JON OLAV | 5500 | 0.01% |
BNP PARIBAS | 5298 | 0.01% |
BERGH SIMEN | 5031 | 0.01% |
BERGER SONDRE | 4486 | 0.00% |
BRUSTAD HALFDAN WILHELM | 4000 | 0.00% |
A AND H AS | 3841 | 0.00% |
CHRISTAL AS | 3500 | 0.00% |
CITIBANK, N.A. | 3200 | 0.00% |
AANDERUD-LARSEN ANDERS | 2500 | 0.00% |
BOTN VEGAR | 2000 | 0.00% |
CHRISTOFFERSEN CATHRINE | 2000 | 0.00% |
BREIEN DAVID THAMS | 1995 | 0.00% |
CARLSON ANDERS SIMON | 1782 | 0.00% |
DALE TOR MAGNE | 1759 | 0.00% |
ALFHEIM ROLF ERIK | 1459 | 0.00% |
AS STRØM INVEST | 1400 | 0.00% |
BJØRNERUD MAGNUS | 1350 | 0.00% |
BJERKVOLL JØRN MAGNE | 1071 | 0.00% |
AANDAL JONAS | 1057 | 0.00% |
BJØRNSTAD KIM ELISABETH | 1005 | 0.00% |
AKHTAR HUMAYUN | 1000 | 0.00% |
ALENDAL IVAR AUDUN LOTHE | 1000 | 0.00% |
AURDAL KRISTOFFER | 1000 | 0.00% |
BERG GEIR | 1000 | 0.00% |
BJØRKLUND MARTIN | 1000 | 0.00% |
ARNESEN HENRIK NESSE | 979 | 0.00% |
CASPERSEN HERMAN | 961 | 0.00% |
BERGE TORE | 900 | 0.00% |
ANDERSEN RUDI | 850 | 0.00% |
BERGESEN TORMOD | 800 | 0.00% |
DIETHELM REINE NIKLAS | 800 | 0.00% |
ANDERSSON MARTIN | 750 | 0.00% |
ANJEM MOHAMMAD SALAHUDDIN | 750 | 0.00% |
BAKKE INGUNN | 600 | 0.00% |
ARNESTAD KRISTIN KJELLMO | 500 | 0.00% |
AVLØYP JARLE | 500 | 0.00% |
DAHL ERLING | 500 | 0.00% |
BENSERUD MATS | 475 | 0.00% |
DRANGE MORTEN | 458 | 0.00% |
BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 406 | 0.00% |
ABF INVEST AS | 400 | 0.00% |
BRUU DAG | 400 | 0.00% |
DEVA SAHAYAM MARTIN | 325 | 0.00% |
BJERKAN BARBARA ANNA | 300 | 0.00% |
BJERKE PETTER FJELD | 300 | 0.00% |
BECK SIMEN SANDER | 290 | 0.00% |
ANDERS SIMON CARLSON | 275 | 0.00% |
ASGHAR FAZAL UR REHMAN | 250 | 0.00% |
BJØRNSEN GEIR ØYVIND | 200 | 0.00% |
BJØRNØ MARTIN | 200 | 0.00% |
BAARDSETH EVEN JØNDAL | 188 | 0.00% |
BAKKER PAULINA | 180 | 0.00% |
AALERUD HALVOR | 179 | 0.00% |
ARONSEN MORTEN HENRIK | 148 | 0.00% |
CHRISTOFFERSEN TOMAS | 142 | 0.00% |
ALMENDINGEN MORTEN | 100 | 0.00% |
BAKKEN OLE FREDRIK | 100 | 0.00% |
BECH JOAKIM EMIL SOLBERG | 100 | 0.00% |
BLIX ALEXANDER | 100 | 0.00% |
BRASØ OSCAR TINIUS | 100 | 0.00% |
BØRVAN ROLF K KITTELSEN | 100 | 0.00% |
AHLGREN BÅRD HENNING | 85 | 0.00% |
ANDERSSON KARIN LOUISE | 80 | 0.00% |
CANDASAMY THOMAS C | 51 | 0.00% |
BERG STIAN | 50 | 0.00% |
DAHL BRYNJULF SØRVANG | 50 | 0.00% |
ANDERSEN RENÉ | 45 | 0.00% |
ANDREASSEN JOAKIM | 40 | 0.00% |
BELSVIK OLA | 30 | 0.00% |
BERSET CHRISTIAN | 30 | 0.00% |
BERGET DANIEL TERJESEN | 25 | 0.00% |
DJUKASTEIN SONDRE | 24 | 0.00% |
CITIBANK, N.A. | 15 | 0.00% |
BURHOL RONNY | 8 | 0.00% |
Regnskapsperiode 2024
Valuta | NOK |
Driftsinntekter | 0 |
Driftsresultat | -13,148,000 |
Driftskostnad | 13,148,000 |
Årsresultat | 58,849,000 |
Ordinaert Resultat Før Skattekostnad | 58,827,000 |
Finansinntekter | 71,975,000 |
Netto Finans | 71,975,000 |
Finanskostnad | - |
Kortsiktig Gjeld | - |
Langsiktig Gjeld | - |
Gjeld | - |
Innskutt Egenkapital | 150,872,000 |
Opptjent Egenkapital | 52,457,000 |
Egenkapital | 203,329,000 |
Egenkapital Gjeld | 301,605,000 |
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
Andre bedrifter i samme bransje
Populære bedrifter
